镇街 | 村居(或单位) | 布雷图指数 | 标准间指数 | 诱蚊诱卵器指数 | 成蚊密度 | 密度分级 |
市桥街 | 东兴居委 | 1.82 | -- | -- | -- | 〇级 |
| 平康公园 | -- | 1.00 | 14.58 | 5.00 | 二级 |
| 番禺实验中学 | -- | 1.00 | 12.24 | 4.00 | 二级 |
桥南街 | 时代柏林 | 12.00 | -- | -- | -- | 二级 |
| 南区公园 | -- | 1.00 | 18.75 | 6.00 | 二级 |
| 番禺区中心医院 | -- | 1.00 | 16.00 | 7.00 | 二级 |
东环街 | 龙美 | 4.00 | -- | -- | -- | 〇级 |
| 东沙村 | -- | 4.00 | 36.73 | 11.00 | 三级 |
| 城北公园 | -- | 0.75 | 34.00 | 5.00 | 三级 |
沙头街 | 宝翠园 | 5.88 | -- | -- | -- | 一级 |
| 海伦堡创意产业园(北区)三期 | -- | 1.67 | 14.29 | 4.00 | 二级 |
| 大来渔村停车场 | -- | 1.75 | 16.00 | 5.00 | 二级 |
沙湾街 | 金沙湾居委 | 14.00 | -- | -- | -- | 二级 |
| 沙湾公园 | -- | 1.25 | 16.33 | 5.00 | 二级 |
| 沙湾街道办事处 | -- | 1.33 | 16.00 | 7.00 | 二级 |
大龙街 | 金海岸花园居委 | 8.00 | -- | -- | -- | 一级 |
| 东怡新区 | -- | 1.25 | 16.33 | 4.00 | 二级 |
| 东怡小学 | -- | 1.33 | 10.00 | 3.00 | 一级 |
石碁镇 | 官涌村 | 8.00 |
|
|
| 一级 |
| 莲塘村 | -- | 1.50 | 18.37 | 7.00 | 二级 |
| 石碁文化广场 | -- | 0.67 | 12.24 | 3.00 | 二级 |
石楼镇 | 官桥村 | 16.00 | -- | -- | -- | 二级 |
| 亚运城运动员村 | -- | 1.14 | 19.59 | 8.00 | 二级 |
南村镇 | 锦绣香江华府一期1-3栋、5-6栋 | 29.17 | -- | -- | -- | 三级 |
大石街 | 星河湾 | 4.00 | -- | -- | -- | 〇级 |
钟村街 | 钟三村 | 8.00 | -- | -- | -- | 一级 |
石壁街 | 石壁三村 | 17.31 | -- | -- | -- | 二级 |
洛浦街 | 沙溪村 | 14.00 | -- | -- | -- | 二级 |
化龙镇 | 柏堂村 | 2.00 | -- | -- | -- | 〇级 |
新造镇 | 思贤村 | 16.00 | -- | -- | -- | 二级 |
小谷围街 | 南亭村 | 18.00 | -- | -- | -- | 二级 |
平均值 | — | 11.04 | 1.34 | 18.19 | 5.60 | 二级 |
注:高度风险(三级):指布雷图指数BI>20,或诱蚊诱卵器指数MOI>20,或标准间指数SSI>2,或成蚊密度ADI>10; |
中度风险(二级):指10<BI≤20,或10<MOI≤20,或1.5<SSI≤2.0,或5<ADI≤10; |
低度风险(一级):指5<BI≤10,或5<MOI≤10,或1.0<SSI≤1.5,或2<ADI≤5; |
无风险(〇级):指BI≤5,MOI≤5,SSI≤1.0,ADI≤2。 |
无风险(〇级):指BI≤5,MOI≤5,SSI≤1.0,ADI≤2。 |