番禺区2025年区级跨部门联合抽查(“综合查一次”)工作计划 | ||||||||||
序号 | 跨部门任务名称 | 任务类型 | 检查对象 | 抽查户数(根据实际自定) | 检查 方式 | 联查牵头 部门 | 牵头部门检查事项 (内容) | 联查参与 部门 | 参与部门检查事项 (内容) | 检查时间 |
1 | 企业年度报告抽查 | 不定向抽查 | 外资企业或外资企业分支机构 | 10 | 实地检查、书面检查、网络监测 | 番禺区市场监管局 | 登记事项、公示信息检查 | 番禺区人力资源和社会保障局 | 1.会同税务部门检查企业的实际用工人数和参保人数;2.检查对象为经营性人力资源服务机构的,检查行政许可或者备案事项、经营活动情况、财务情况等内容;3.检查对象为劳务派遣单位的,检查经营情况以及上年度财务审计报告,被派遣劳动者人数以及订立劳动合同、参加工会的情况,向被派遣劳动者支付劳动报酬的情况,被派遣劳动者参加社会保险、缴纳社会保险费的情况,被派遣劳动者派往的用工单位、派遣数量、派遣期限、用工岗位的情况,与用工单位订立的劳务派遣协议情况以及用工单位履行法定义务的情况,设立子公司、分公司等情况。 | 7月-10月 |
番禺区科技工业商务和信息化局 | 对年度报告(商务部门年报事项)的检查 | |||||||||
国家税务总局广州市番禺区税务局 | 对年度报告(纳税事项)的检查 | |||||||||
2 | 机动车检验检测机构跨部门联合抽查 | 定向 抽查 | 机动车检验机构 | 10 | 实地检查 | 番禺区市场监管局 | 对机动车检验检测机构进行资质认定证后监管 | 广州市生态环境局番禺分局 | 对从事机动车排放检验机构的排放检验情况进行监督检查 | 5月-9月 |
3 | 农贸市场内禁售野生动物及其制品联合检查 | 定向 抽查 | 番禺区农贸市场及场内相关经营户 | 5 | 现场检查 | 番禺区市场监管局 | 检查农贸市场及场内经营者营业执照(登记证)规范使用情况;检查是否存在为非法交易野生动物等违法行为提供交易服务的情况 | 番禺区 农业农村局 | 检查水生野生动物经营者办理水生野生动物经营利用证的情况 | 6月-10月 |
广州市规划和自然资源局番禺区分局 | 检查陆生野生动物经营者办理陆生野生动物驯养繁殖证;出售、购买、利用行政审批决定书;合法来源;专用标识等情况。 | |||||||||
4 | 大型游乐设施及客运索道运营单位联合抽查 | 定向抽查 | 区内大型游乐设施及客运索道运营单位 | 6 | 现场检查 | 番禺区市场监管局 | 特种设备使用单位的监督抽查 | 番禺区文化广电旅游体育局 | 旅游景区的客流控制、安全警示、安全生产教育培训、应急管理、消防安全设施设备的检查; | 10月前 |
番禺区应急管理局 | 安全生产隐患的排查和治理监督 | |||||||||
5 | 油库联合检查 | 定向抽查 | 区内油库 | 3 | 现场检查 | 番禺区市场监管局 | 特种设备使用单位的监督抽查 | 番禺区应急管理局 | 对危险化学品生产经营企业安全生产隐患的排查和治理监督 | 10月前 |
番禺区气象局 | 防雷减灾工作的监督管理 | |||||||||
6 | 港口码头起重机械联合检查 | 定向抽查 | 港口码头起重机械使用单位 | 3 | 现场检查 | 番禺区市场监管局 | 特种设备使用单位的监督抽查 | 广州市港务局番禺分局 | 对码头货物装卸实施监督检查 | 10月前 |
7 | 学校食堂食品安全抽查 | 定向抽查 | 学校食堂 | 16 | 实地检查、书面检查、网络监测 | 番禺区市场监管局 | 食品安全检查 | 番禺区教育局 | 校园食品安全工作落实情况 | 9月-10月 |
8 | 机动车销售企业监管 | 定向抽查 | 机动车销售企业 | 10 | 实 地 检查 | 番禺区市场监管局 | 对机动车获得强制性产品认证情况检查 | 广州市生态环境局番禺分局 | 机动车环保信息公开检查;机动 车大气污染物排放状况监督检查 | 6月-10月 |
9 | 食品生产企业联合检查 | 一般事项 | 出口食品商品生产企业 | 按市局文件执行 | 实 地 检查 | 番禺区市场监管局 | 出口食品生产监督检查 | 番禺海关 | 出口备案食品生产企业核查 | 按市局文件执行 |
番禺区消防救援大队 | 出口食品生产企业消防检查 | |||||||||
10 | 储备粮油管理情况抽查 | 定向抽查 | 番禺区政策性粮食承储企业 | 5 | 实地检查 | 番禺区发展和改革局 | 番禺区级储备粮库存数量、质量和储存安全 | 番禺区财政局 | 储备粮费用补贴财政资金监督检查 | 10月前 |
11 | 校外教育培训机构规范管理 | 定向抽查 | 番禺区校外教育培训机构 | 12 | 实地检查、书面检查 | 番禺区教育局 | 是否使用规范合同、收费是否符合国家规定,是否对资质和服务项目进行公示,消防是否合格,房屋是否有安全隐患,是否存在违规广州虚假宣传 | 番禺区科技工业商务和信息化局 | 对科技类校外培训机构进行检查 | 6月-9月 |
番禺区文化广电旅游体育局 | 对体育、艺术类校外培训机构进行检查 | |||||||||
番禺区市场监管局 | 对发布虚假违法广告、价格违法行为的检查 | |||||||||
12 | 校车安全抽查 | 定向抽查 | 番禺区各中小学校及幼儿园 | 2 | 实地检查、书面检查 | 番禺区教育局 | 车辆安全、登记事项检查 | 广州市公安局番禺分局 | 对校车安全的检查 | 10月 |
13 | 疾病防控工作 督导抽查 | 不定向抽查 | 番禺区各中小学校及幼儿园 | 9 | 实地检查、书面检查、网络监测 | 番禺区教育局 | 传染病防控工作开展情况 | 番禺区卫生健康局 | 对传染病防控工作的检查 | 3月-7月 |
番禺区人力资源和社会保障局 | 对传染病防控工作的检查 | |||||||||
14 | 民办幼儿园年检抽查 | 不定向抽查 | 番禺区民办幼儿园 | 5 | 实地检查、书面检查 | 番禺区教育局 | 对民办幼儿园的办学条件、党建工作、队伍建设、教学活动、学籍与资助、财务与后勤安全工作等进行检查。 | 广州市公安局番禺分局 | 和谐校园建设、安全稳定工作的情况检查 | 4月-10月 |
番禺区市场监管局 | 对学校广告进行检查 | |||||||||
番禺区卫生健康局 | 按照《学校卫生工作条例》等法律法规要求,开展幼儿园卫生监督检查 | |||||||||
番禺区财政局 | 对学校财务规范等情况进行检查 | |||||||||
15 | 旅馆业联合抽查 | 定向抽查 | 辖区内经营旅馆业的企业 | 4 | 实地检查 | 广州市公安局番禺区分局 | 对旅馆业治安安全、住宿登记情况进行检查 | 番禺区住房和城乡建设局 | 对建筑结构安全情况进行检查 | 3月-11月 |
番禺区卫生健康局 | 对卫生情况进行检查 | |||||||||
16 | 易制毒化学品从业单位随机抽查 | 重点事项 | 易制毒化学品从业单位 | 4 | 实地检查 | 广州市公安局番禺区分局 | 对易制毒化学品经营、购买、运输等情况进行监督检查 | 番禺区市场监管局 | 登记事项检查 | 4月-6月 |
番禺区应急管理局 | 易制毒化学品仓储情况检查 | |||||||||
17 | 番禺区2025年度生态环境检测机构跨部门联合抽查 | 定向抽查 | 生态环境检测机构 | 7 | 实地检查 | 广州市生态环境局番禺分局 | 对生态环境检验检测机构从事环境监测活动的规范性检查 | 番禺区市场监管局 | 生态环境检验检测机构资质认定证后监管 | 5月-10月 |
18 | 城镇净水厂污水污泥处理处置检查 | 定向抽查 | 城镇净水厂 | 9 | 实地检查 | 番禺区水务局 | 对生活污水处理厂和一体化污水处理项目污泥处理处置检查 | 广州市生态环境局番禺分局 | 开展城镇污水处理设施运行情况检查 | 5月-9月 |
19 | 2025年商品房预售项目及房地产中介服务机构联合检查 | 定向抽查 | 辖区内房地产在建在售项目、房地产中介机构门店 | 10 | 实地检查 书面检查 | 番禺区住房 和城乡建设局 | 检查现场公示所有信息、样板房查;检查公示机构、执业人员信息,上架房源是否能提供合规房源信息,是否为禁止交易的房屋提供中介服务,是否存在代收代管交易资金行为,抽查房屋交易资料 | 番禺区市场监管局 | 对发布虚假违法广告、价格违法行为的检查 | 3月前 |
番禺区发展和改革局 | 地方金融组织是否违规参与房地产融资活动 | |||||||||
番禺区教育局 | 房地产开发企业涉及教育资源公示及广告宣传检查 | |||||||||
20 | 机动车维修抽查 | 定向抽查 | 机动车维修企业 | 4 | 实地检查 | 番禺区交通运输局 | 机动车维修经营公开公示的检查;机动车维修经营者安全履责的检查;机动车维修经营业务台账的检查 | 广州市生态环境局番禺分局 | 检查机动车维修企业是否存在废矿物油等危险废物非法贮存、转移、处置等环境违法行为;检查有喷涂工序的机动车维修企业,大气污染防治措施是否按要求落实。 | 5月-11月 |
21 | 机动车驾驶员培训机构抽查 | 定向抽查 | 取得《道路运输经营许可证》或备案的驾培机构 | 3 | 实地检查 | 番禺区交通运输局 | 机动车驾驶员培训机构经营行为、对外公示、履行安全生产主体责任情况的抽查 | 番禺区市场监管局 | 广告发布情况的检查 | 5月-11月 |
22 | 道路运输车辆达标管理情况抽查 | 定向抽查 | 机动车检验检测机构 | 1 | 实地检查 | 番禺区交通运输局 | 道路运输车辆达标管理情况检查 | 番禺区市场监管局 | 检验检测机构检查 | 7月-12月 |
23 | 道路危险货物运输企业抽查 | 定向抽查 | 道路危险货物运输企业 | 2 | 实地检查 | 番禺区交通运输局 | 对车辆营运资质、从业人员培训情况等内容检查 | 广州市公安局番禺分局 | 危险货物运输车辆进行检查,重点对罐车的检查,对无牌无证、超速、不按规定路线行驶车辆违反通行规定的检查;对无证运输剧毒货物,未按照运输通行证注明内容运输剧毒货物,未随身携带运输通行证明,擅自进入危险货物运输车辆禁止通行区域,在禁止通行区域不按规定的通行时间、路线、速度行驶的,危运车运输中不配备押运人员等情况检查 | 10月前 |
番禺区应急管理局 | 对危险化学品生产、经营企业的安全进行检查,对危险化学品生产、经营企业落实安全生产责任制情况,对危险化学品生产、经营企业把危险化学品交给有资质的危险货物运输企业、车辆和人员运输,严格按照提货单据载明的品种、数量和对应的车辆实施装载,并对车辆的资质证件、装载数量等情况进行检查 | |||||||||
24 | 海洋监察跨部门联合抽查 | 定向抽查 | 辖区内持有《海域使用权证书》的单位 | 1 | 现场检查 | 番禺区农业农村局 | 海域使用监督检查 | 番禺区市场监管局 | 登记事项检查 | 4-6月 |
25 | 渔业养殖跨部门联合抽查 | 定向抽查 | 辖区内的国家、省、市级良种场;农业农村部健康养殖示范基地;市级龙头企业基地;渔业行政主管部门提供名单的其他有水产养殖行为的养殖企业 | 2 | 现场检查 | 番禺区农业农村局 | 渔业养殖监督检查 | 番禺区市场监管局 | 登记事项检查 | 4-6月 |
26 | 植物检疫对象及证书跨部门联合抽查 | 定向抽查 | 辖区内生产经营种子、苗木及其他繁殖材料的企业 | 2 | 现场检查 | 番禺区农业农村局 | 植物检疫监督检查 | 番禺区市场监管局 | 登记事项检查 | 4-6月 |
27 | 农机维修经营监管跨部门联合抽查 | 定向抽查 | 辖区内从事农业机械维修经营业务的单位和个人 | 7 | 现场检查 | 番禺区农业农村局 | 农机维修经营监督检查 | 番禺区市场监管局 | 登记事项检查 | 4-6月 |
28 | 转基因生物安全跨部门联合抽查 | 定向抽查 | 辖区内涉及农业转基因生物加工和经营的单位 | 1 | 现场检查 | 番禺区农业农村局 | 农业转基因生物安全监督检查 | 番禺区市场监管局 | 登记事项检查 | 4-6月 |
29 | 种植农产品跨部门联合抽查 | 定向抽查 | 辖区内涉及区内从事食用农产品种植的市场主体 | 5 | 现场检查 | 番禺区农业农村局 | 农产品的农药、保鲜剂、防腐剂、添加剂使用情况检查 | 番禺区市场监管局 | 登记事项检查 | 4-6月 |
30 | 生猪定点屠宰企业管理跨部门联合抽查 | 定向抽查 | 辖区内的生猪定点屠宰企业 | 1 | 现场检查 | 番禺区农业农村局 | 生猪定点屠宰企业检查 | 番禺区市场监管局 | 登记事项检查 | 4-6月 |
31 | 饲料及饲料添加剂质量安全跨部门联合抽查 | 定向抽查 | 辖区内的饲料和饲料添加剂的生产、经营企业 | 1 | 现场检查 | 番禺区农业农村局 | 饲料和饲料添加剂生产、经营者情况检查 | 番禺区市场监管局 | 登记事项检查 | 4-6月 |
32 | 动物诊疗机构动物卫生监督检查跨部门联合抽查 | 定向抽查 | 辖区内的动物诊疗机构 | 4 | 现场检查 | 番禺区农业农村局 | 动物诊疗机构的动物卫生检查 | 番禺区市场监管局 | 登记事项检查 | 4-6月 |
33 | 兽药生产经营企业跨部门联合抽查 | 定向抽查 | 辖区内的兽药生产企业、经营者 | 3 | 现场检查 | 番禺区农业农村局 | 开展兽药生产、经营企业规范化管理检查 | 番禺区市场监管局 | 登记事项检查 | 4-6月 |
34 | 单用途商业预付卡监督检查 | 定向抽查 | 单用途商业预付卡发卡企业 | 2 | 实地检查 | 番禺区科技工业商务和信息化局 | 单用途商业预付卡业务检查 | 番禺区市场监管局 | 对格式合同中不公平格式条款检查 | 10月底前 |
35 | 二手车抽查 | 定向抽查 | 二手车交易市场和二手车经营主 | 2 | 实地检查 | 番禺区科技工业商务和信息化局 | 二手车交易市场经营者及经营主体备案、注册情况;二手车市场规范经营情况;二手车交易信息填报情况;二手车所有权交易情况检查;二手车所有权交易“跨省通办”便利措施落实情况检查 | 番禺区市场监管局 | 登记事项、公示信息检查 | 10月前 |
广州市公安局番禺分局 | 二手车市场内开设的机动车登记服务站工作情况检查 | |||||||||
国家税务总局广州市番禺区税务局 | 二手车交易发票合规使用情况检查 | |||||||||
36 | 新车销售抽查 | 定向抽查 | 新车销售市场经营主体 | 2 | 实地检查 | 番禺区科技工业商务和信息化局 | 新车销售市场规范经营情况检查 | 番禺区市场监管局 | 新车销售市场合同违法行为检查 | 4月-11月 |
国家税务总局广州市番禺区税务局 | 新车销售发票规范开具情况、申报纳税情况检查 | |||||||||
37 | 报废机动车回收拆解活动监管抽查 | 定向抽查 | 报废机动车回收拆解企业 | 2 | 实地检查 | 番禺区科技工业商务和信息化局 | 报废汽车回收企业资质认定的检查,出具《报废机动车回收证明》情况 | 广州市生态环境局番禺分局 | 环保手续及环境污染防治落实情况 | 10月前 |
番禺区市场监管局 | 登记事项检查和公示信息检查 | |||||||||
广州市公安局番禺分局 | 报废机动车回收拆解程序合规情况检查,“五大总成”及其他零部件处置情况 | |||||||||
番禺区交通运输局 | 配合检查“五大总成”及其他零部件处置情况 | |||||||||
38 | 番禺区成品油行业检查 | 定向抽查 | 加油站 | 8 | 现场检查 | 番禺区科技工业商务和信息化局 | 成品油市场 经营秩序检 查 | 番禺区应急管理局 | 对危险化学品生产经营企业安全生产隐患的排查和治理监督 | 10月前 |
39 | 上网服务场所抽查 | 定向抽查 | 重点上网服务 经营场所 | 4 | 实地检查 | 番禺区文化广电旅游体育局 | 上网服务经营场所经营情况的检查 | 广州市公安局番禺分局 | 信息网络安全技术措施落实情况 | 4月-11月 |
番禺区市场监管局 | 登记事项、公示信息的检查 | |||||||||
40 | 游艺娱乐场所情况的抽查 | 定向抽查 | 游艺娱乐场所 | 4 | 实地检查 | 番禺区文化广电旅游体育局 | 游艺娱乐场所取得相关许可证及 其他相关情况的检查 | 广州市公安局番禺分局 | 闭路电视监控、从业人员名簿、营业日态、违法行为警示系统、赌博、吸毒、卖淫嫖娼、邪教迷信以及《娱乐场所管理条例》规定的其他情形检查 | 4月-11月 |
番禺区卫生健康局 | 游艺娱乐场所卫生状况及卫生 制度的检查 | |||||||||
41 | 歌舞娱乐场所的抽查 | 定向抽查 | 歌舞娱乐场所 | 5 | 实地检查 | 番禺区文化广电旅游体育局 | 歌舞娱乐场所取得相关许可证及 其他相关情况的检查 | 广州市公安局 番禺分局 | 闭路电视监控、从业人员名簿、营业日态、违法行为警示系统、赌博、吸毒、卖淫嫖娼、邪教迷信以及《娱乐场所管理条例》规定的其他情形检查 | 4月-11月 |
番禺区卫生健康局 | 歌舞娱乐场所卫生状况及卫生 制度的检查 | |||||||||
42 | 文物保护单位抽查 | 定向抽查 | 区内文物保护 单位 | 5 | 实地检查 | 番禺区文化广电旅游体育局 | (一)对不可移动文物有无损毁、改建、添建或者拆除等行为。(二)是否正确处理经济建设、社会发展与文物保护的关系,确保文物安全 | 广州市公安局 番禺分局 | 对文物安全、文物灭失、损毁 状况等进行检查 | 4月-11月 |
43 | 经营性互联网文化 单位的抽查 | 定向抽查 | 经营性互联网 文化单位 | 2 | 实地检查 | 番禺区文化广电旅游体育局 | 经营性互联网文化单位经营情况 的检查 | 广州市公安局 番禺分局 | 对企业网络安全、实名制、个人信息保护等落实情况进行检查 | 4月-11月 |
番禺区市场监管局 | 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | |||||||||
44 | 经营高危险性体育项目(游泳、潜水)场所 监督抽查 | 定向抽查 | 经营高危险性体育项目(游泳、潜水)场所 | 4 | 实地检查 | 番禺区文化广电旅游体育局 | (一)是否办理了高危体育项目经营许可证(指企业及个体工商户)及是否亮证经营 (二)各个高危体育项目经营场所是否符合国家标准的体育场所开放条件与技术要求 | 番禺区卫生健康局 | 按照《全民健身条例》、《广东省全民健身条例》、《经营高危险性体育项目许可管理办法》、《广东省高危险性体育项目经营活动管理规定》、《体育场所开放条件与技术要求 第1部分:游泳场所》、《公共场所卫生管理条例》等法律法规要求,开展公共场所安全生产专项监督检查 | 4月-11月 |
45 | 经营高危险性体育项目(攀岩)场所 监督抽查 | 定向抽查 | 经营高危险性体育项目(攀岩)场所 | 2 | 实地检查 | 番禺区文化广电旅游体育局 | (一)是否办理了高危体育项目经营许可证(指企业及个体工商户)及是否亮证经营 (二)各个高危体育项目经营场所是否符合国家标准的体育场所开放条件与技术要求 | 番禺区市场监管局 | 登记事项、公示信息的检查 | 4月-11月 |
番禺区应急管理局 | 监督攀岩场所的安全管理,确保符合安全生产要求;安全生产管理措施、应急预案等制度是否完善 | 4月-11月 | ||||||||
46 | 旅行社抽查 | 定向抽查 | 区内旅行社 | 4 | 实地检查 | 番禺区文化广电旅游体育局 | 旅行社取得许可证情况及经营情况的检查 | 番禺区市场监管局 | 登记事项、公示信息的检查 | 4月-11月 |
47 | 番禺区2025年年度危化品经营企业执法检查 | 定向 抽查 | 针对经许可批准的生产经营单位(加油站) | 6 | 实地检查 | 番禺区应急管理局 | 对危险化学品生产经营企业安全生产隐患的排查和治理监督 | 广州市生态环境局番禺分局 | 对企业排污情况的环境监督检查 | 9月-10月 |
48 | 出口备案食品生产企业抽查 | 定向抽查 | 辖区内出口备案食品生产企业 | 1 | 现场检查、书面检查 | 番禺海关 | 核查企业海关备案信息等情况;核查出口食品企业食品安全卫生控制体系 | 番禺区市场监管局 | 登记事项、公示信息检查 | 11月前 |
49 | 燃气经营企业的经营活动、服务情况及设施安全监督检查 | 定向抽查 | 区内燃气经营企业 | 2 | 现场检查 | 番禺区城市管理和综合执法局 | 燃气经营企业的经营活动、服务情况及设施安全监督检查 | 番禺区市场监管局 | 对燃气相关特种设备的监督检查 | 10月前 |
番禺区应急管理局 | 安全生产隐患的排查和治理监督 | |||||||||
番禺区气象局 | 防雷减灾工作的监督管理 | |||||||||
50 | 建筑废弃物处置联合检查 | 定向抽查 | 建筑废弃物处置单位 | 3 | 现场检查 | 番禺区城市管理和综合执法局 | 建筑废弃物处置单位的经营状况 | 广州市生态环境局番禺分局 | 建筑废弃物消纳场、循环利用场扬尘防治的监督检查 | 10月前 |
番禺区住房和城乡建设局 | 排放建筑废弃物工地的监督检查 | |||||||||
番禺区交通运输局 | 建筑废弃物运输车辆的监督检查 | |||||||||
番禺区应急管理局 | 安全生产隐患的排查和治理监督 | |||||||||
51 | 番禺区2025年度易燃易爆企业防雷安全跨部门联合抽查 | 定向抽查 | 番禺区生产、经营、存储、使用易燃易爆危化品的企业 | 4 | 现场检查 | 番禺区气象局 | 防雷减灾工作的监督管理 | 番禺区应急管理局 | 安全生产隐患的排查和治理监督 | 10月前 |
52 | 番禺区2025年气象灾害防御重点单位跨部门联合抽查 | 定向抽查 | 辖区内的气象灾害防御重点单位 | 1 | 现场检查 | 番禺区气象局 | 对气象灾害防御重点单位的监督检查 | 番禺区应急管理局 | 安全生产隐患的排查和治理监督 | 10月前 |
53 | 代理记账机构综合执法检查 | 定向抽查 | 番禺区内代理记账机构 | 9 | 现场检查 | 番禺区财政局 | 代理记账机构执业资格核查 | 番禺区市场监管局 | 登记事项检查。 | 6月-10月 |
54 | 番禺区2025年度养老服务机构专项跨部门联合抽查 | 定向抽查 | 番禺区养老机构 | 10 | 现场检查 | 番禺区民政局 | 养老服务机构检查事项 | 番禺区卫生健康局 | 内设医疗机构的机构资质、人员资质、医务人员执业行为规范等的监督管理。 | 10月前 |
番禺区区城市管理和综合执法局 | 养老机构燃气安全 | |||||||||
番禺区市场监管局 | 登记事项检查,养老机构食品安全情况的检查,特种设备使用单位监督抽查,药品、医疗器械、保健食品、化妆品、特殊医学用途配方食品广告主发布相关广告的审查批准情况的检查。 | |||||||||
55 | 卫生健康领域抽查 | 定向抽查 | 番禺区内医疗机构 | 2 | 实地检查 | 番禺区卫生健康局 | 医疗机构检查 | 番禺区市场监管局 | 对药品及医疗器械的使用;对医疗、药品、医疗器械等相关广告进行检查。 | 6月-10月 |
市医保中心番禺分中心 | 对医保基金收支、管理、使用等情况进行检查。 | |||||||||
56 | 番禺区统计局2025年度规模以上工业统计执法检查 | 定向抽查 | 区内规模以上工业企业 | 1 | 现场检查 | 番禺区统计局 | 调查对象依法提供统计资料情况;调查对象依法设置原始记录、统计台账情况 | 番禺区市场监管局 | 登记事项、公示信息检查;年度报告公示信息的检查 | 7月-10月 |
57 | 番禺区统计局2025年年度限上住宿和餐饮业统计执法检查 | 定向抽查 | 区内限额以上住餐企业 | 1 | 现场检查 | 番禺区统计局 | 调查对象依法提供统计资料情况;调查对象依法设置原始记录、统计台账情况 | 番禺区市场监管局 | 登记事项、公示信息检查;年度报告公示信息的检查 | 7月-10月 |
58 | 番禺区统计局2025年年度限上批发和零售业统计执法检查 | 定向抽查 | 区内区内限额以上批零企业 | 1 | 现场检查 | 番禺区统计局 | 调查对象依法提供统计资料情况;调查对象依法设置原始记录、统计台账情况 | 番禺区市场监管局 | 登记事项、公示信息检查;年度报告公示信息的检查 | 7月-10月 |
59 | 番禺区统计局2025年年度规上服务业统计执法检查 | 定向抽查 | 区内规模以上服务业企业 | 1 | 现场检查 | 番禺区统计局 | 调查对象依法提供统计资料情况;调查对象依法设置原始记录、统计台账情况 | 番禺区市场监管局 | 登记事项、公示信息检查;年度报告公示信息的检查 | 7月-10月 |
60 | 番禺区统计局2025年年度有资质的建筑业统计执法检查 | 定向抽查 | 区内有资质的建筑业企业 | 1 | 现场检查 | 番禺区统计局 | 调查对象依法提供统计资料情况;调查对象依法设置原始记录、统计台账情况 | 番禺区市场监管局 | 登记事项、公示信息检查;年度报告公示信息的检查 | 7月-10月 |
61 | 清理整顿人力资源市场秩序检查 | 定向抽查 | 番禺区内各类经营性人力资源服务机构 | 10 | 现场检查 | 番禺区人力资源和社会保障局 | 各类经营性人力资源服 务机构经许可或备案、 依法开展人力资源服务 业务、发布招聘信息, 组织招聘活动的情况 | 番禺区市场监管局 | 登记事项检查和公示信息检查 | 10月前 |
广州市公安局番禺分局 | 依法检查是否存在以介绍工作为名,通过培训、置装、体检、“内部推荐”等各类名目非法收取财物,或以其他方式谋取不正当利益甚至衍生为诈骗的违法犯罪行为;是否存在泄露或违法使用所知悉的商业秘密和个人信息的违法行为 | |||||||||
62 | 烟草零售市场秩序日常抽查 | 定向抽查 | 商事主体(卷烟零售户、电子烟经营户) | 10 | 实地检查 | 番禺区烟草专卖局 | 烟草专卖管理法律法规执行和规范经营情况 | 番禺区市场监管局 | 登记事项检查 | 4月-10月 |
附件:
广州市番禺区人民政府 版权所有 主办单位:广州市番禺区人民政府办公室 广州市番禺区政务服务和数据管理局
承办单位:广州市番禺区政务服务和数据管理局 备案号:粤ICP备20058359号-1
网站标识码:4401130002 粤公网安备 44011302000073号 您是第-位访客