番禺区2024年度跨部门联合抽查工作计划表 | ||||||||||
序号 | 跨部门任务名称 | 任务类型 | 检查对象 | 抽查户数(根据实际自定) | 检查 方式 | 联查牵头 部门 | 牵头部门检查事项 (内容) | 联查参与 部门 | 参与部门检查事项 (内容) | 检查时间 |
1 | 企业年度报告抽查 | 不定向抽查 | 企业 | 16 | 实地检查、书面检查、网络监测 | 番禺区市场监管局 | 登记事项、公示信息检查 | 番禺区人力资源和社会保障局 | 对年度报告(社保事项)的检查 | 7月-10月 |
番禺区科技工业商务和信息化局 | 对年度报告(商务部门年报事项)的检查 | |||||||||
国家税务总局广州市番禺区税务局 | 对年度报告(纳税事项)的检查 | |||||||||
2 | 机动车排放检验机构检测情况抽查 | 定向抽查 | 机动车检验机构 | 10 | 实地检查 | 番禺区市场监管局 | 机动车排放检验情况和设备使用情况检查;对机构的基本条件和技术能力进行检查 | 广州市生态环境局番禺分局 | 对从事机动车排放检验机构的排放检验情况进行监督检查 | 6月-10月 |
3 | 农贸市场内禁售野生动物及其制品联合检查 | 定向抽查 | 番禺区农贸市场及场内相关经营户 | 5 | 实地检查 | 番禺区市场监管局 | 检查农贸市场及场内经营者营业执照(登记证)规范使用情况;检查是否存在为非法交易野生动物等违法行为提供交易服务的情况 | 番禺区农业农村局 | 检查水生野生动物经营者办理水生野生动物经营利用证的情况 | 6月—8月 |
广州市规划和自然资源局番禺区分局 | 检查陆生野生动物经营者办理陆生野生动物驯养繁殖证;出售、购买、利用行政审批决定书;合法来源;专用标识等情况。 | |||||||||
4 | 燃气相关特种设备联合抽查 | 定向抽查 | 区内燃气充装单位、燃气分输站、门站、储备站 | 4 | 现场检查 | 番禺区市场监管局 | 特种设备使用单位的监督抽查 | 番禺区城市管理和综合执法局 | 对燃气经营企业安全生产情况的监督检查 | 10月前 |
番禺区气象局 | 对防雷减灾工作的监督管理 | |||||||||
番禺区应急管 | 安全生产隐患的排查和治理监督 | |||||||||
番禺区交通运输局 | 对气瓶充装单位危险货物道路运输的监督检查 | |||||||||
5 | 大型游乐设施及客运索道运营单位联合抽查 | 定向抽查 | 区内大型游乐设施及客运索道运营单位 | 6 | 现场检查 | 番禺区市场监管局 | 特种设备使用单位的监督抽查 | 番禺区文化广电旅游体育局 | 旅游景区的客流控制、安全警示、安全生产教育培训、应急管理、消防安全设施设备的检查; | 10月前 |
番禺区应急管理局 | 安全生产隐患的排查和治理监督 | |||||||||
6 | 油库联合检查 | 定向抽查 | 区内油库 | 3 | 现场检查 | 番禺区市场监管局 | 特种设备使用单位的监督抽查 | 番禺区应急管理局 | 对危险化学品生产经营企业安全生产隐患的排查和治理监督 | 10月前 |
番禺区气象局 | 对气象灾害防御重点单位的监督检查 | |||||||||
7 | 储备粮管理情况抽查 | 定向抽查 | 番禺区政策性粮食承储企业 | 5 | 实地检查 | 番禺区发展和改革局 | 番禺区级储备粮库存数量、质量和储存安全 | 番禺区财政局 | 储备粮费用补贴财政资金监督检查 | 10月前 |
8 | 学校食堂食品安全情况的抽查 | 定向抽查 | 各类学校 | 16 | 实地检查 | 番禺区市场监管局 | 餐饮服务食品安全监督检查 | 番禺区教育局 | 对学校建立健全食品安全与营养健康相关管理制度;落实安全风险防控职责;加强食品安全教育和日常管理,推进健康教育;积极协助相关部门开展食品安全和营养健康工作等检查 | 6月-7月 |
番禺区卫生健康局 | 饮用水安全检查 | |||||||||
9 | 民办学校年度检查 | 定向抽查 | 各类学校 | 46 | 实地检查、书面检查 | 番禺区教育局 | 对民办学校的办学条件、党建工作、队伍建设.教学活动、学籍与资助、财务与后勤安全工作等进行检查;对校外培训机构办学条件进行监督检查,对校外培训机构行政和财务管理进行监督检查;对校外培训机构教学管理进 行监督检查:在校生人数是否与学籍系统一致:班额情况;各项时间安排是否合规;落实课后服务情况等检查 | 广州市公安局番禺区分局 | 和谐校园建设、安全稳定工作的情况检查 | 7月-12月 |
番禺区人力资源和社会保障局 | 对各类学校教职员工的社会保险缴纳情况的检查 | |||||||||
番禺区市场监管局 | 对学校广告进行检查 | |||||||||
番禺区卫生健康局 | 按照《学校卫生工作条例》等法律法规要求,开展学校(不含培训机构)卫生监督检查 | |||||||||
10 | 宾馆、旅店监督抽查 | 定向抽查 | 宾馆、旅店 | 6 | 实地检查 | 广州市公安局番禺区分局 | 宾馆、旅店治安安全及取得许可证检查 | 番禺区住房和城乡建设局 | 对建筑结构安全情况进行检查 | 3月-11月 |
番禺区卫生健康局 | 宾馆、旅店卫生情况的检查 | |||||||||
番禺区文化番禺区文化广电旅游体育局 | 星级酒店服务质量督导检查 | |||||||||
11 | 易制毒化学品从业单位随机抽查 | 定向抽查 | 易制毒化学品从业单位 | 6 | 实地检查 | 广州市公安局番禺区分局 | 对易制毒化学品经营、购买、运输等情况进行监督检查 | 番禺区市场监管局 | 登记事项检查 | 4月-5月 |
番禺区交通运输局 | 易制毒化学品运输车辆资质情况检查 | |||||||||
番禺区应急管理局 | 易制毒化学品仓储情况检查 | |||||||||
12 | 生态环境监测机构监督抽查 | 定向抽查 | 生态环境监测机构 | 10 | 实地检查 | 广州市生态环境局番禺分局 | 对社会环境监测机构从事环境监测活动的规范性检查 | 番禺区市场监管局 | 检验检测机构检查 | 8月-12月 |
13 | 城镇污水处理厂污泥处理处置检查 | 定向抽查 | 城镇污水处理厂 | 6 | 实地检查 | 番禺区水务局 | 对生活污水处理厂污水处理处置检查 | 广州市生态环境局番禺分局 | 污水处理厂出水水质检查,污泥转运台账检查 | 8月-9月 |
14 | 生产建设项目水土保持方案监督抽查 | 定向抽查 | 生产建设单位 | 2 | 实地检查 | 番禺区水务局 | 生产建设项目水土保持方案的落实情况等 | 番禺区住房和城乡建设局 | 对建设工程安全管理落实情况的检查 | 8月-9月 |
15 | 房地产抽查 | 定向抽查 | 商品房预售项目及中介服务机构 | 19 | 实地检查 | 番禺区住房和城乡建设局 | 商品房预售项目监督检查 | 番禺区教育局 | 房地产开发企业涉及教育资源广告宣传检查 | 8月-11月 |
番禺区市场监管局 | 发布虚假违法广告;价格违法行为检查 | 8月-11月 | ||||||||
番禺区发展和改革局 | 地方金融组织是否违规参与房地产融资活动 | 8月-11月 | ||||||||
16 | 机动车维修抽查 | 定向抽查 | 机动车维修企业 | 4 | 实地检查 | 番禺区交通运输局 | 机动车维修经营公开公示的检查;机动车维修经营者安全履责的检查;机动车维修经营业务台账的检查 | 广州市生态环境局番禺分局 | 检查机动车维修企业是否存在废矿物油等危险废物非法贮存、转移、处置等环境违法行为;检查有喷涂工序的机动车维修企业,大气污染防治措施是否按要求落实。 | 5月-11月 |
17 | 机动车驾驶员培训机构抽查 | 定向抽查 | 取得《道路运输经营许可证》或备案的驾培机构 | 3 | 实地检查 | 番禺区交通运输局 | 机动车驾驶员培训机构经营行为、对外公示、履行安全生产主体责任情况的抽查 | 番禺区市场监管局 | 广告发布情况的检查 | 5月-11月 |
18 | 道路运输车辆达标管理情况抽查 | 定向抽查 | 机动车检验检测机构 | 1 | 实地检查 | 番禺区交通运输局 | 道路运输车辆达标管理情况检查 | 番禺区市场监管局 | 检验检测机构检查 | 7月-12月 |
19 | 道路危险货物运输企业抽查 | 定向抽查 | 道路危险货物运输企业 | 2 | 实地检查 | 番禺区交通运输局 | 对车辆营运资质、从业人员培训情况等内容检查 | 广州市公安局番禺区分局 | 危险货物运输车辆进行检查,重点对罐车的检查,对无牌无证、超速、不按规定路线行驶车辆违反通行规定的检查;对无证运输剧毒货物,未按照运输通行证注明内容运输剧毒货物,未随身携带运输通行证明,擅自进入危险货物运输车辆禁止通行区域,在禁止通行区域不按规定的通行时间、路线、速度行驶的,危运车运输中不配备押运人员等情况检查 | 10月前 |
番禺区应急管理局 | 对危险化学品生产、经营企业的安全进行检查,对危险化学品生产、经营企业落实安全生产责任制情况,对危险化学品生产、经营企业把危险化学品交给有资质的危险货物运输企业、车辆和人员运输,严格按照提货单据载明的品种、数量和对应的车辆实施装载,并对车辆的资质证件、装载数量等情况进行检查 | |||||||||
20 | 市场主体经营利用、驯养繁殖水生野生保护动物跨部门联合抽查 | 定向抽查 | 利用水生野生动物及其制品的事业单位、企业、社会组织 | 9 | 实地检查 | 番禺区农业农村局 | 水生野生动物及其制品利用活动的监督检查 | 番禺区市场监管局 | 为非法交易野生动物等违法行为提供交易服务的检查,登记事项检查 | 10月前 |
21 | 海洋监察跨部门联合抽查 | 定向抽查 | 辖区内持有《海域使用权证书》的单位 | 1 | 实地检查 | 番禺区农业农村局 | 海域使用监督检查 | 番禺区市场监管局 | 登记事项检查、公示信息检查(7月后的检查须增加此项) | 10月前 |
22 | 渔业养殖监督检查 | 辖区内的国家、省、市级良种场;农业农村部健康养殖示范基地;市级龙头企业基地;渔业行政主管部门提供名单的其他有水产养殖行为的养殖企业 | 2 | 实地检查 | 番禺区农业农村局 | 渔业养殖监督检查 | 番禺区市场监管局 | 登记事项检查、公示信息检查(7月后的检查须增加此项) | 10月前 | |
23 | 植物检疫对象及证书 | 定向抽查 | 辖区内生产经营种子、苗木及其他繁殖材料的企业 | 2 | 实地检查 | 番禺区农业农村局 | 植物检疫监督检查 | 番禺区市场监管局 | 登记事项检查、公示信息检查(7月后的检查须增加此项) | 10月前 |
24 | 农机维修经营监管跨部门联合抽查 | 定向抽查 | 辖区内从事农业机械维修经营业务的单位和个人 | 7 | 实地检查 | 番禺区农业农村局 | 农机维修经营监督检查 | 番禺区市场监管局 | 登记事项检查、公示信息检查(7月后的检查须增加此项) | 10月前 |
25 | 农业转基因生物安全抽查 | 定向抽查 | 辖区内涉及农业转基因生物加工和经营的单位 | 2 | 实地检查 | 番禺区农业农村局 | 农业转基因生物安全监督检查 | 番禺区市场监管局 | 登记事项检查 | 10月前 |
26 | 种植农产品跨部门联合抽查 | 定向抽查 | 辖区内涉及区内从事食用农产品种植的市场主体 | 5 | 实地检查 | 番禺区农业农村局 | 农产品的农药、保鲜剂、防腐剂、添加剂使用情况检查 | 番禺区市场监管局 | 登记事项检查、公示信息检查(7月后的检查须增加此项) | 10月前 |
27 | 生猪定点屠宰企业管理跨部门联合抽查 | 定向抽查 | 辖区内的生猪定点屠宰企业 | 1 | 实地检查 | 番禺区农业农村局 | 生猪定点屠宰企业检查 | 番禺区市场监管局 | 登记事项检查、公示信息检查(7月后的检查须增加此项) | 10月前 |
28 | 饲料及饲料添加剂质量安全跨部门联合抽查 | 定向抽查 | 辖区内的饲料和饲料添加剂的生产、经营企业 | 1 | 实地检查 | 番禺区农业农村局 | 饲料和饲料添加剂生产、经营者情况检查 | 番禺区市场监管局 | 登记事项检查、公示信息检查(7月后的检查须增加此项) | 10月前 |
29 | 动物诊疗机构动物卫生监督检查跨部门联合抽查 | 定向抽查 | 辖区内的动物诊疗机构 | 5 | 实地检查 | 番禺区农业农村局 | 动物诊疗机构的动物卫生检查 | 番禺区市场监管局 | 登记事项检查、公示信息检查(7月后的检查须增加此项) | 10月前 |
30 | 兽药生产经营企业跨部门联合抽查 | 定向抽查 | 辖区内的兽药生产企业、经营者 | 4 | 实地检查 | 番禺区农业农村局 | 开展兽药生产、经营企业规范化管理检查 | 番禺区市场监管局 | 登记事项检查、公示信息检查(7月后的检查须增加此项) | 10月前 |
31 | 新车销售抽查 | 定向抽查 | 新车销售市场经营主体 | 2 | 实地检查 | 番禺区科技工业商务和信息化局 | 新车销售市场规范经营情况检查 | 番禺区市场监管局 | 新车销售市场合同违法行为检查 | 4月-11月 |
国家税务总局广州市番禺区税务局 | 新车销售发票规范开具情况、申报纳税情况检查 | |||||||||
32 | 二手车抽查 | 定向抽查 | 二手车交易市场和二手车经营主 | 检查对象的10% | 实地检查 | 番禺区科技工业商务和信息化局 | 二手车交易市场经营者及经营主体备案、注册情况;二手车市场规范经营情况;二手车交易信息填报情况;二手车所有权交易情况检查;二手车所有权交易“跨省通办”便利措施落实情况检查 | 番禺区市场监管局 | 登记事项、公示信息检查 | 10月前 |
广州市公安局番禺区分局 | 二手车市场内开设的机动车登记服务站工作情况检查 | |||||||||
国家税务总局广州市番禺区税务局 | 二手车交易发票合规使用情况检查 | |||||||||
33 | 报废机动车回收拆解活动监管抽查 | 定向抽查 | 报废机动车回收拆解企业 | 2 | 实地检查 | 番禺区科技工业商务和信息化局 | 报废汽车回收企业资质认定的检查,出具《报废机动车回收证明》情况 | 广州市生态环境局番禺分局 | 环保手续及环境污染防治落实情况 | 10月前 |
番禺区市场监管局 | 登记事项检查和公示信息检查 | |||||||||
广州市公安局番禺区分局 | 报废机动车回收拆解程序合规情况检查,“五大总成”及其他零部件处置情况 | |||||||||
番禺区交通运输局 | 配合检查“五大总成”及其他零部件处置情况 | |||||||||
34 | 上网服务场所抽查 | 定向抽查 | 重点上网服务经营场所 | 4 | 实地检查 | 番禺区文化广电旅游体育局 | 上网服务经营场所经营情况的检查 | 广州市公安局番禺区分局 | 信息网络安全技术措施落实情况 | 4月-11月 |
35 | 游艺娱乐场所情况的抽查 | 定向抽查 | 游艺娱乐场所 | 4 | 实地检查 | 游艺娱乐场所取得相关许可证及其他相关情况的检查 | 广州市公安局番禺区分局 | 闭路电视监控、从业人员名簿、营业日态、违法行为警示系统、赌博、吸毒、卖淫嫖娼、邪教迷信以及《娱乐场所管理条例》规定的其他情形检查 | 4月-11月 | |
番禺区卫生健康局 | 游艺娱乐场所卫生状况及卫生制度的检查 | |||||||||
36 | 经营性互联网文化单位的抽查 | 定向抽查 | 经营性互联网文化单位 | 2 | 实地检查 | 番禺区文化广电旅游体育局 | 经营性互联网文化单位经营情况的检查 | 广州市公安局番禺区分局 | 对企业网络安全、实名制、个人信息保护等落实情况进行检查 | 4月-11月 |
广州市番禺区消防救援大队 | 对建筑进行消防安全检查 | |||||||||
37 | 营业性演出经营活动从业单位的抽查 | 定向抽查 | 营业性演出从业单位 | 2 | 实地检查 | 番禺区文化广电旅游体育局 | 营业性演出经营活动从业单位取得许可证情况的检查;营业性演出经营活动从业单位经营情况的检查 | 广州市公安局番禺区分局 | 对安全检查、观众核准数量、演出秩序、安全保卫情况检查以及《营业性演出管理条例》规定的其他情形检查 | 10月前 |
38 | 艺术品经营单位的抽查 | 定向抽查 | 艺术品经营单位 | 2 | 实地检查 | 番禺区文化广电旅游体育局 | 艺术品经营单位从事艺术品经营活动的检查;艺术品经营单位备案情况的检查 | 番禺区市场监管局 | 拍卖活动经营资格的检查 | 4月-11月 |
39 | 歌舞娱乐场所的抽查 | 定向抽查 | 歌舞娱乐场所 | 5 | 实地检查 | 番禺区文化广电旅游体育局 | 歌舞娱乐场所取得相关许可证及其他相关情况的检查 | 广州市公安局番禺区分局 | 闭路电视监控、从业人员名簿、营业日态、违法行为警示系统、赌博、吸毒、卖淫嫘娼、邪教迷信以及《娱乐场所管理条例》规定的其他情形检查 | 4月-11月 |
番禺区卫生健康局 | 环境卫生状况及卫生制度的情况监督检查 | |||||||||
40 | 经营高危险性体育项目(游泳)场所监督抽查 | 定向抽查 | 经营高危险性体育项目(游泳)场所 | 2 | 实地检查 | 番禺区文化广电旅游体育局 | (一)是否办理了高危体育项目经营许可证(指企业及个体工商户)、卫生许可证,是否亮证经营。 (二)各个高危体育项目经营场所是否符合国家标准的体育场所开放条件与技术要求。 | 番禺区卫生健康局 | 按照《全民健身条例》、《广东省全民健身条例》、《经营高危险性体育项目许可管理办法》、《广东省高危险性体育项目经营活动管理规定》、《体育场所开放条件与技术要求 第1部分:游泳场所 》、《公共场所卫生管理条例》等法律法规要求,开展公共场所安全生产专项监督检查 | 6月-8月 |
41 | 文物保护单位抽查 | 定向抽查 | 区内文物保护单位 | 5 | 实地检查 | 番禺区文化广电旅游体育局 | 1、对不可移动文物有无损毁、改建、添建或者拆除等行为 2、是否正确处理经济建设、社会发展与文物保护的关系,确保文物安全 | 广州市公安局番禺区分局 | 对文物安全、文物灭失、损毁状况等进行检查 | 4-11月 |
42 | 工业企业安全生产情况的抽查 | 定向抽查 | 危险化学品生产企业、非煤矿山企业(含尾矿库) | 1 | 实地检查 | 番禺区应急管理局 | 工业企业取得安全生产许可证情况的检查;工业企业安全生产有关制度设置、落实等情况的检查 | 广州市公安局番禺区分局 | 对涉剧毒、易制毒危险化学品生产企业取得相关许可证情况检查 | 12月前 |
广州市规划和自然资源局番禺区分局 | 对非煤矿山企业(含尾矿库)取得相关许可证情况的检查 | |||||||||
番禺区市场监管局 | 对列入工业产品生产许可证目录的危险化学品生产企业取得许可证情况的检查 | |||||||||
番禺区气象局 | 对涉防雷、气象灾害的危险化学品生产企业取得相关许可证情况的检查 | |||||||||
43 | 出口备案食品生产企业抽查 | 定向抽查 | 出口备案食品生产企业 | 2 | 实地检查 | 中华人民共和国番禺海关 | 出口备案食品生产企业核查 | 番禺区市场监管局 | 公示信息的检查;登记事项检查;食品生产监督检查和生产领域食品安全情况检查 | 12月前 |
44 | 燃气经营监督执法抽查 | 定向抽查 | 燃气经营企业 | 3 | 实地检查 | 番禺区城市管理和综合执法局 | 燃气许可证取得情况经营情况的检查 | 番禺区市场监管局 | 对燃气充装单位的监督检查 | 7月-12月 |
番禺区气象局 | 对企业防雷设施情况进行检查 | |||||||||
番禺区应急管理局 | 企业落实安全生产责任制情况 | |||||||||
45 | 烟草零售市场秩序日常抽查 | 定向抽查 | 经营烟草制品、电子烟的企业和个人 | 10 | 实地检查 | 广州市番禺区烟草专卖局 | 烟草专卖管理法律法规执行和规范经营情况 | 番禺区市场监管局 | 登记事项检查。 | 6月-10月 |
46 | 气象灾害防御重点单位抽查 | 定向抽查 | 气象灾害防御重点单位信息库 | 1 | 实地检查 | 番禺区气象局 | 气象灾害防御重点单位的监督检查 | 番禺区应急管理局 | 安全生产培训、隐患制度排查、安全生产主体责任制 | 5月-11月 |
47 | 代理记账机构综合执法检查 | 定向抽查 | 番禺区内代理记账机构 | 9 | 现场检查 | 番禺区财政局 | 代理记账机构执业资格核查 | 番禺区市场监管局 | 登记事项。 | 6月-10月 |
48 | 养老服务机构专项跨部门联合抽查 | 定向抽查 | 番禺区养老机构 | 10 | 实地检查 | 番禺区民政局 | 养老服务机构检查事项 | 番禺区市场监管局 | 登记事项检查,养老机构食品安全情况的检查,特种设备使用单位监督抽查。 | 10月前 |
番禺区卫生健康局 | 内设医疗机构的机构资质、人员资质、医务人员执业行为规范等的监督管理。 | |||||||||
番禺区区城市管理和综合执法局 | 养老机构燃气安全 | |||||||||
49 | 卫生健康领域抽查 | 定向抽查 | 番禺区内医疗机构 | 2 | 实地检查 | 番禺区卫生健康局 | 医疗机构检查 | 番禺区市场监管局 | 对药品及医疗器械的使用;药品、医疗器械、保健食品、化妆品、特殊医学用途配方食品广告主发布相关广告的审查批准情况的检查。 | 6月-10月 |
市医保中心番禺分中心 | 对医保基金收支、管理、使用等情况进行检查 | |||||||||
50 | 规模以上工业统计执法检查 | 定向抽查 | 区内规模以 上工业企业 | 1 | 实地检查 | 番禺区统计局 | 调查对象依法提供统计资料情况的检查、调查对象依法设置原始记录、统计台账情况的检查 | 番禺区市场监管局 | 登记事项检查和公示信息检查 | 5月-11月 |
51 | 限上住宿和餐饮业统计执法检查 | 定向抽查 | 区内限额以上住宿和餐饮企业 | 1 | 实地检查 | 番禺区统计局 | 调查对象依法提供统计资料情况的检查、调查对象依法设置原始记录、统计台账情况的检查 | 番禺区市场监管局 | 登记事项检查和公示信息检查 | 5月-11月 |
52 | 限上批发和零售业统计执法检查 | 定向抽查 | 区内区内限额以上批零企业 | 1 | 实地检查 | 番禺区统计局 | 调查对象依法提供统计资料情况的检查、调查对象依法设置原始记录、统计台账情况的检查 | 番禺区市场监管局 | 登记事项检查和公示信息检查 | 5月-11月 |
53 | 规上服务业统计执法检查 | 定向抽查 | 区内规模以上服务业企业 | 1 | 实地检查 | 番禺区统计局 | 调查对象依法提供统计资料情况的检查、调查对象依法设置原始记录、统计台账情况的检查 | 番禺区市场监管局 | 登记事项检查和公示信息检查 | 5月-11月 |
54 | 年度有资质的建筑业统计执法检查 | 定向抽查 | 区内有资质的建筑业企业 | 1 | 实地检查 | 番禺区统计局 | 调查对象依法提供统计资料情况的检查、调查对象依法设置原始记录、统计台账情况的检查 | 番禺区市场监管局 | 登记事项检查和公示信息检查 | 5月-11月 |
55 | 各类用人单位(与劳动者建立劳动关系)工资支付情况抽查 | 定向抽查 | 各类用人单位(与劳动者建立劳动关系) | 17 | 实地检查 | 番禺区人力资源和社会保障局 | 用人单位按时足额支付劳动者工资情况,政府投资工程项目和国企项目审批监管、资金落实和工程款按期结算情况,工程建设领域落实农民工实名制管理、农民工工资专用账户、银行代发工资、工资保证金等保障工资支付制度情况等相关检查事项 | 番禺区住房和城乡建设局 | 履行行业监管责任,对本领域工程建设项目实行农民工实名制管理、农民工工资专用账户管理、施工总承包单位代发工资、工资保证金存储、维权信息公示等情况进行监督检查;规范本领域建设市场秩序,对违法发包、转包、违法分包、挂靠等行为进行查处,督办因违法发包、转包、违法分包、挂靠、拖欠工程款等导致的拖欠农民工工资案件。 | 10月前 |
番禺区交通运输局 | 隐患治理情况的检查。 | |||||||||
番禺区水务局 | 建筑工地文明施工检查、水务行政管理部门负责水务工程文明施工的监督管理 |
附件:
广州市番禺区人民政府 版权所有 主办单位:广州市番禺区人民政府办公室 广州市番禺区政务服务和数据管理局
承办单位:广州市番禺区政务服务和数据管理局 备案号:粤ICP备20058359号-1
网站标识码:4401130002 粤公网安备 44011302000073号 您是第-位访客