为进一步做好我区河湖管理和水利工程管理与保护工作,依法依规对河道堤防的管护,保障河道行洪及堤防安全,保护河道生态环境,充分发挥河湖功能和水利工程效益。根据《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国水法》《中华人民共和国河道管理条例》《广东省水利工程管理条例》《广州市水务管理条例》等法律法规的规定,结合本区实际,现将我区河湖管理范围和水利工程管理与保护范围公告如下:
一、划界范围。
全区15条外江河道及堤防、206条内河涌、16座水库、195座水闸、132座泵站(详见附件)。
二、管理范围。
(一)堤防。
工程区主要建筑物占地范围及其周边,从内、外坡脚算起每侧如下:老城区为30米,规划区为40米;捍卫重要城镇或5万亩以上农田的为50米,捍卫1万亩至5万亩农田的为30米。
(二)河道。
有堤防的河道:其管理范围为两岸堤防之间的水域、沙洲、滩地(包括可耕地)、行洪区,两岸堤防及护堤地。
无堤防的河道:其管理范围根据历史最高洪水位或者设计洪水位确定。
(三)水闸。
1.大型水闸。
城区:上、下游宽度300米,两侧宽度50米。
规划区:上、下游宽度500米,两侧宽度100米。
农田区:上、下游宽度800米,两侧宽度150米。
2.中型水闸。
城区:上、下游宽度50米,两侧宽度30米。
规划区:上、下游宽度100米,两侧宽度40米。
农田区:上、下游宽度200米,两侧宽度50米。
(四)河涌按照广州市河涌水系规划标准划定。
(五)小型水闸、泵站、小型水库等其他水利工程的管理范围,参照上述标准划定。
三、保护范围。
水库、堤防、水闸、泵站的工程区、生产区的主体建筑物200米,其他附属建筑物50米;库区水库坝址上游坝顶高程线或者土地征用线以上至第一道分水岭脊之间的土地。
四、全区河湖管理范围和水利工程管理与保护范围的边界埋设界桩,设立标示牌。
五、禁止任何公民、法人和其他组织擅自在河道管理范围内从事可能危及行洪及堤防安全的建设活动,违者依法进行查处。
六、本公告内容属于行业管理,不改变土地的权属,不作为土地权属证明材料。
七、本公告自印发之日起施行,有效期5年。
附件:1.番禺区河湖一览表
2.番禺区水闸一览表
3.番禺区泵站一览表
广州市番禺区人民政府
2019年8月19日
附件1
番禺区河湖一览表
序号 | 堤防、河道、河涌、水库名称 | 备注 |
一、15条外江堤防、河道 | |
1 | 市桥河(雁洲水闸以东段) | |
2 | 珠江后航道 | 番禺区部分 |
3 | 珠江黄埔航道 | 番禺区部分 |
4 | 沥滘水道 | |
5 | 三枝香水道 | |
6 | 大石水道 | |
7 | 陈村水道 | 番禺区部分 |
8 | 顺德水道 | 番禺区部分 |
9 | 平洲水道 | 番禺区部分 |
10 | 深涌水道 | 番禺区部分 |
11 | 沙湾水道 | 番禺区部分 |
12 | 虎门水道 | 番禺区部分 |
13 | 莲花山水道 | |
14 | 江沥海 | 番禺区部分 |
15 | 紫坭河 | |
二、206条内河涌 | |
1 | 上滘涌 | |
2 | 厦滘涌 | |
3 | 元沙尾涌 | |
4 | 沙溪涌 | |
5 | 沙溪村七标涌 | |
6 | 洛溪南涌 | |
7 | 上滘新涌 | |
8 | 村前涌 | |
9 | 沙溪村涌 | |
10 | 西码头涌 | |
11 | 新合益涌 | |
12 | 下北涌 | |
13 | 桔树涌 | |
14 | 思贤滘涌 | |
15 | 九牙涌 | |
16 | 大边涌 | |
17 | 大边双孔涌 | |
18 | 大边新涌 | |
19 | 大边西涌 | |
20 | 会江涌 | |
21 | 会江支涌 | |
22 | 官坑涌 | |
23 | 担家涌 | |
24 | 狮子涌 | |
25 | 新大兴涌 | |
26 | 隔基涌 | |
27 | 大山东涌(含支涌) | |
28 | 大山西涌 | |
29 | 大维涌(含支涌) | |
30 | 涌口涌(含支涌) | |
31 | 大石深涌 | |
32 | 诜村横闸涌 | |
33 | 汉溪河 | |
34 | 诜敦河(含诜敦新排洪渠) | |
35 | 旧诜敦河 | |
36 | 胜石河 | |
37 | 海棠沙涌 | |
38 | 下细坑涌 | |
39 | 屏山河 | |
40 | 幸福涌 | |
41 | 石壁东涌涌 | |
42 | 草场涌 | |
43 | 石北河涌 | |
44 | 石三河 | |
45 | 谢石环山河 | |
46 | 幸福支涌 | |
47 | 钟屏环山河 | |
48 | 都那涌 | |
49 | 大洲内河涌 | |
50 | 波西坭涌 | |
51 | 韦涌新涌 | |
52 | 旧大围涌 | |
53 | 韦涌内河涌 | |
54 | 南站地区新开河涌 | |
55 | 谢石分流新开河 | |
56 | 市头涌 | |
57 | 罗边涌 | |
58 | 陈边涌 | |
59 | 塘西涌 | |
60 | 塘东涌 | |
61 | 板桥涌 | |
62 | 南村涌 | |
63 | 员岗上涌 | |
64 | 员岗下涌 | |
65 | 里仁支涌 | |
66 | 新涌 | |
67 | 沙边涌 | |
68 | 板桥新涌 | |
69 | 合益围涌 | |
70 | 南步涌 | |
71 | 博上涌 | |
72 | 贝岗步头基涌 | |
73 | 赤坎涌 | 含中心湖 |
74 | 南亭大社涌 | |
75 | 北亭涌 | |
76 | 二沙涌 | |
77 | 北亭大滘涌 | |
78 | 新咀头围涌 | |
79 | 南亭西街涌 | |
80 | 马庙涌 | |
81 | 官山涌 | |
82 | 南约涌 | |
83 | 曾边涌 | |
84 | 秀发蛇涧涌 | |
85 | 思贤大维涌 | |
86 | 化龙运河 | |
87 | 四沙涌 | |
88 | 七沙涌 | |
89 | 大涌 | |
90 | 东门涌 | |
91 | 天围涌 | |
92 | 二涌 | |
93 | 三沙涌 | |
94 | 西山村涌 | |
95 | 五涌 | |
96 | 六涌 | |
97 | 三涌 | |
98 | 四涌 | |
99 | 四合围涌 | |
100 | 官桥涌 | |
101 | 地围涌 | |
102 | 山门桂木桥涌 | |
103 | 山门涌 | |
104 | 推艇路涌 | |
105 | 裕丰涌 | |
106 | 南派涌 | |
107 | 胜洲涌 | |
108 | 狮子洋水闸涌 | |
109 | 藕塘涌 | |
110 | 大涌支涌 | |
111 | 岳溪涌 | |
112 | 大岭涌 | |
113 | 联围涌 | |
114 | 莲山涌 | |
115 | 九塞涌 | |
116 | 黄泥沥 | |
117 | 江鸥沥 | |
118 | 瑞盛涌 | |
119 | 合兴涌 | |
120 | 深沙涌 | |
121 | 沙头涌 | |
122 | 东开坊涌 | |
123 | 钩镰涌 | |
124 | 集兴涌 | |
125 | 同乐涌 | |
126 | 地玄涌 | |
127 | 贵斗涌 | |
128 | 沙北新涌 | |
129 | 沙滘涌 | |
130 | 两盛涌 | |
131 | 二三五涌 | |
132 | 沙尾涌 | |
133 | 江兴涌 | |
134 | 江鸥尾涌 | |
135 | 上涌 | |
136 | 下涌 | |
137 | 贵涌 | |
138 | 跃龙涌 | |
139 | 清流滘涌 | |
140 | 天六涌 | |
141 | 官涌 | |
142 | 白水律涌 | |
143 | 小龙涌 | |
144 | 前锋涌 | |
145 | 旦岗涌 | |
146 | 低涌 | |
147 | 旧滘涌 | |
148 | 三德涌 | |
149 | 海傍涌 | |
150 | 大界涌 | |
151 | 海傍新涌 | |
152 | 隔三涌 | |
153 | 旦岗运河 | |
154 | 西横涌 | |
155 | 雁洲涌 | |
156 | 傍江东涌 | |
157 | 傍西涌 | |
158 | 沙浦涌 | |
159 | 石岗东涌 | |
160 | 石岗西涌 | |
161 | 长沙涌 | |
162 | 罗家涌 | |
163 | 丹山分洪河 | |
164 | 沙墟涌 | |
165 | 黄编涌 | |
166 | 仲元河 | |
167 | 丹山河 | |
168 | 东沙涌 | |
169 | 莲湖涌 | |
170 | 南山涌 | |
171 | 南双玉涌 | |
172 | 大塱涌(含虾芸涌) | |
173 | 大蕴涌(含二塱涌) | |
174 | 下婆涌 | |
175 | 蚬涌 | |
176 | 大口涌 | |
177 | 市沙三涌 | |
178 | 孖涌涌 | |
179 | 草河涌 | |
180 | 蟛蜞南涌 | |
181 | 沙陇头涌 | |
182 | 沙陇运河 | |
183 | 沙湾大巷涌 | |
184 | 红尾河 | |
185 | 新洲涌 | |
186 | 塱沙孖坝涌 | |
187 | 杨家涌 | |
188 | 兰陵涌 | |
189 | 福涌 | |
190 | 涌边涌 | |
191 | 东村至涌口 | |
192 | 古东村内河涌 | |
193 | 苏家围涌 | |
194 | 菠萝涌 | |
195 | 岐头涌 | |
196 | 坭田涌 | |
197 | 大坦角涌 | |
198 | 黄金二涌 | |
199 | 黄金一涌 | |
200 | 五十五亩涌 | |
201 | 新地涌 | |
202 | 沙栏涌 | |
203 | 沙湾深涌 | |
204 | 龙湾涌 | 内河道 |
205 | 砺江河 | 内河道 |
206 | 市桥河(雁洲水闸以西段) | 内河道 |
三、16座水库 | |
1 | 金山水库 | |
2 | 凌边水库 | |
3 | 官涌水库 | |
4 | 南浦水库 | |
5 | 金银洞水库 | |
6 | 红旗水库 | |
7 | 马鞍山水库 | |
8 | 尖岗水库 | |
9 | 滴水岩水库 | |
10 | 思贤水库 | |
11 | 官桥水库 | |
12 | 狮岗水库 | |
13 | 南湖水库 | |
14 | 七盏灯水库 | |
15 | 礼村水库 | |
16 | 金山湖水库 | |
附件2
番禺区水闸一览表
序号 | 水闸名称(195座水闸) | 备注 |
1 | 桔树水闸 | |
2 | 沿沙水闸 | |
3 | 东码头水闸 | |
4 | 下北水闸 | |
5 | 西码头水闸 | |
6 | 思贤滘水闸 | |
7 | 新合益水闸 | |
8 | 粪涌水闸 | |
9 | 九牙水闸 | |
10 | 上滘南闸 | |
11 | 上滘北闸 | |
12 | 夏滘南闸 | |
13 | 下滘北闸 | |
14 | 沙溪南闸 | |
15 | 沙溪北闸 | |
16 | 七标水闸 | |
17 | 三十六亩水闸 | |
18 | 洛溪南闸 | |
19 | 洛溪北闸 | |
20 | 壳湾水闸 | |
21 | 黎西水闸 | |
22 | 南围水闸 | |
23 | 大边水闸 | |
24 | 大边新闸 | |
25 | 大边双孔闸 | |
26 | 大边西闸 | |
27 | 会江水闸(石北三眼水闸) | |
28 | 大维水闸 | |
29 | 山西狮子闸 | |
30 | 大石水闸 | |
31 | 大山西水闸 | |
32 | 大山东水闸 | |
33 | 大石涌涌口闸 | |
34 | 海棠涌水闸 | |
35 | 诜墩村水闸 | |
36 | 胜石村水闸 | |
37 | 和尚水闸 | |
38 | 都那水闸 | |
39 | 屏一农场水闸 | |
40 | 石三公安城水闸 | |
41 | 屏一东涌水闸 | |
42 | 上格海1号水闸 | |
43 | 上格海2号水闸 | |
44 | 沙洛桥1号闸 | |
45 | 沙洛桥2号闸 | |
46 | 沙洛桥3号闸 | |
47 | 东涌水闸 | |
48 | 草场涵闸 | |
49 | 草场水闸 | |
50 | 陈头水闸 | |
51 | 韦涌水闸 | |
52 | 西海咀水闸 | |
53 | 西码头水闸 | |
54 | 新客站1号水闸 | |
55 | 新客站3号水闸 | |
56 | 幸福涌水闸 | |
57 | 大洲新涌水闸 | |
58 | 屏山水闸 | |
59 | 古坝水闸 | |
60 | 三桂水闸 | |
61 | 塘西水闸 | |
62 | 塘东水闸 | |
63 | 员岗上涌水闸 | |
64 | 陈边水闸 | |
65 | 市头涌口水闸 | |
66 | 新基水闸 | |
67 | 塘东旧水闸 | |
68 | 思贤水闸 | |
69 | 1#闸 | |
70 | 2#闸 | |
71 | 2-1#闸 | |
72 | 3#闸 | |
73 | 4#闸 | |
74 | 5#闸 | |
75 | 8#闸 | |
76 | 8-1#闸 | |
77 | 9#闸 | |
78 | 9-1#闸 | |
79 | 10#闸 | |
80 | 11#闸 | |
81 | 12#闸 | |
82 | 沙路水闸 | |
83 | 四沙水闸 | |
84 | 七沙水闸 | |
85 | 明经水闸 | |
86 | 砺江水闸 | |
87 | 新砺江水闸 | |
88 | 狮子洋闸 | |
89 | 藕塘水闸 | |
90 | 官涌水闸 | |
91 | 芒围水闸 | |
92 | 沙头水闸 | |
93 | 莲花山闸 | |
94 | 清流西闸 | |
95 | 两盛水闸 | |
96 | 裕丰水闸 | |
97 | 南派水闸 | |
98 | 头围水闸 | |
99 | 清流天六水闸 | |
100 | 瑞盛水闸 | |
101 | 合兴西闸 | |
102 | 合兴东闸 | |
103 | 深沙水闸 | |
104 | 东开坊闸 | |
105 | 钩镰水闸 | |
106 | 集兴水闸 | |
107 | 同乐水闸 | |
108 | 地玄水闸 | |
109 | 沙滘水闸 | |
110 | 沙尾水闸 | |
111 | 江兴水闸 | |
112 | 上涌水闸 | |
113 | 下涌水闸 | |
114 | 九塞涌水闸 | |
115 | 鬼涌水闸 | |
116 | 沙尾新水闸 | |
117 | 江鸥尾水闸 | |
118 | 江鸥沥水闸 | |
119 | 桂窦水闸 | |
120 | 10队水闸 | |
121 | 联围十二村水闸 | |
122 | 观龙上水闸 | |
123 | 观龙水闸 | |
124 | 雁洲涌水闸 | |
125 | 海傍水闸 | |
126 | 小龙涌闸 | |
127 | 前锋水闸 | |
128 | 罗家水闸 | |
129 | 石岗西闸 | |
130 | 石岗东闸 | |
131 | 傍西水闸 | |
132 | 白水律闸 | |
133 | 沙涌水闸 | |
134 | 旧滘水闸 | |
135 | 低涌水闸 | |
136 | 三德水闸 | |
137 | 低涌东闸 | |
138 | 帮口水闸 | |
139 | 沙涌节制闸 | |
140 | 雁洲深涌闸 | |
141 | 官涌节制闸 | |
142 | 大刀沙头水闸 | |
143 | 九联水闸 | |
144 | 十三联水闸 | |
145 | 龙湾水闸 | |
146 | 大富水闸 | |
147 | 南郊水闸 | |
148 | 南双玉水闸 | |
149 | 沙墟口水闸 | |
150 | 丹山分洪闸 | |
151 | 丹山挡潮闸 | |
152 | 红专水闸 | |
153 | 莲湖涌节制闸 | |
154 | 四队水闸 | |
155 | 二三队水闸 | |
156 | 南山水闸 | |
157 | 沙陇头闸 | |
158 | 沙陇尾水闸 | |
159 | 岐头水闸 | |
160 | 涌边水闸 | |
161 | 蟛蜞南闸 | |
162 | 草河水闸 | |
163 | 孖涌水闸 | |
164 | 蚬涌南闸 | |
165 | 大口涌南闸 | |
166 | 蚬涌篸颈闸 | |
167 | 大口涌北闸 | |
168 | 蚬涌北闸 | |
169 | 下婆水闸 | |
170 | 二塱水闸 | |
171 | 大塱水闸 | |
172 | 深涌水闸 | |
173 | 塘涌水闸 | |
174 | 大蕴水闸 | |
175 | 雁洲水闸 | |
176 | 狮子水闸 | |
177 | 沙南水闸 | |
178 | 涌口水闸 | |
179 | 大巷涌水闸 | |
180 | 五十亩水闸 | |
181 | 沙面水闸 | |
182 | 新涌水闸 | |
183 | 古西水闸 | |
184 | 古西坭田闸 | |
185 | 古西菠萝闸 | |
186 | 黄京一闸 | |
187 | 大坦角水闸 | |
188 | 古东水闸 | |
189 | 大石角水闸 | |
190 | 沙栏水闸 | |
191 | 塱沙涌闸 | |
192 | 孖坝水闸 | |
193 | 杨家涌水闸 | |
194 | 兰陵水闸 | |
195 | 龙湾人家闸 | |
附件3
番禺区泵站一览表
序号 | 泵站名称(132座泵站) | 备注 |
1 | 南浦三桥排涝泵站 | |
2 | 沙溪南泵站 | |
3 | 桔树泵站 | |
4 | 沙溪三十六亩泵站 | |
5 | 东乡东码头泵站 | |
6 | 沿沙泵站 | |
7 | 西一村掘尾泵站 | |
8 | 厦窖南泵站 | |
9 | 洛溪南泵站 | |
10 | 西三西码头泵站 | |
11 | 会江泵站 | |
12 | 大山西泵站 | |
13 | 城区泵站 | |
14 | 涌口泵站 | |
15 | 都那泵站 | |
16 | 屏一泵站 | |
17 | 大洲新涌站 | |
18 | 西海嘴(扩建)泵站 | |
19 | 西海嘴旧泵站 | |
20 | 韦涌泵站 | |
21 | 草场泵站 | |
22 | 新客站3号排涝泵站 | |
23 | 海棠涌泵站 | |
24 | 胜石泵站 | |
25 | 新陈头泵站 | |
26 | 南约大山泵站 | |
27 | 南约泥坑泵站 | |
28 | 南约红山泵站 | |
29 | 南约常下地泵站 | |
30 | 崇德围仔泵站 | |
31 | 崇德格岗泵站 | |
32 | 崇德大路塘泵站 | |
33 | 崇德旱塘泵站 | |
34 | 崇德梅庄泵站 | |
35 | 曾边牛眼岗泵站 | |
36 | 秀发大围泵站 | |
37 | 秀发区岗泵站 | |
38 | 秀发明岗泵站 | |
39 | 秀发炮台岗泵站 | |
40 | 秀发石仔岗2队泵站 | |
41 | 秀发石仔岗(4队)泵站 | |
42 | 思贤林场大泵站 | |
43 | 林场二汲级泵站 | |
44 | 东西庄斗南山泵站 | |
45 | 东西庄和尚岗泵站 | |
46 | 北约交耳环泵站 | |
47 | 北约七册岗泵站 | |
48 | 思贤沙园泵站 | |
49 | 思贤大岗泵站 | |
50 | 大学城泵站 | |
51 | 南亭村泵站 | |
52 | 潭山白沙湖泵站 | |
53 | 柏堂泵站 | |
54 | 官堂屈岗泵站 | |
55 | 官堂蛇岗泵站 | |
56 | 新基1号泵站 | |
57 | 新基2号泵站 | |
58 | 新基3号泵站 | |
59 | 清流观龙泵站 | |
60 | 观龙新泵站 | |
61 | 清流村泵站 | |
62 | 清流孖仔围泵站 | |
63 | 清流天六泵站 | |
64 | 莲花山林场泵站 | |
65 | 莲花山卫星村泵站 | |
66 | 群星村下涌泵站 | |
67 | 群星村上涌泵站 | |
68 | 联围村1队泵站 | |
69 | 联围村4队泵站 | |
70 | 联围村5队泵站 | |
71 | 联围5队新泵站 | |
72 | 联围9队泵站 | |
73 | 联围村10队旧泵站 | |
74 | 联围10队新泵站 | |
75 | 联围13队泵站 | |
76 | 联围村13队新泵站 | |
77 | 七顷泵站 | |
78 | 七沙泵站 | |
79 | 瑞盛泵站 | |
80 | 石楼砺江泵站 | |
81 | 南派6队泵站 | |
82 | 南派村7队泵站 | |
83 | 南派村13队泵站 | |
84 | 南派村二围泵站 | |
85 | 官桥村6队泵站 | |
86 | 官涌泵站 | |
87 | 裕丰泵站 | |
88 | 罗家泵站 | |
89 | 石岗1泵站 | |
90 | 石岗2泵站 | |
91 | 雁洲深涌泵站 | |
92 | 雁洲泵站 | |
93 | 前锋泵站 | |
94 | 大刀沙新泵站 | |
95 | 大刀沙大泵站 | |
96 | 海傍涌一区泵站 | |
97 | 海傍涌二区1号泵站 | |
98 | 海傍涌二区2号泵站 | |
99 | 海傍涌二区3号泵站 | |
100 | 低涌含珠泵站 | |
101 | 低涌榕树头泵站 | |
102 | 低涌新保隆泵站 | |
103 | 低涌泵站 | |
104 | 低涌开发区泵站 | |
105 | 小龙涌泵站 | |
106 | 南派9队泵站 | |
107 | 沙墟口泵站 | |
108 | 塘西泵站 | |
109 | 市头泵站 | |
110 | 南双玉泵站 | |
111 | 南山泵站 | |
112 | 蔡三泵站 | |
113 | 大口涌北泵站 | |
114 | 草河泵站 | |
115 | 二塱陈涌泵站 | |
116 | 沙陇尾泵站 | |
117 | 十三联泵站 | |
118 | 大巷涌泵站 | |
119 | 紫坭五十亩泵站 | |
120 | 新合益泵站 | |
121 | 紫坭杨家涌泵站 | |
122 | 朗沙涌泵站 | |
123 | 陵江小步泵站 | |
124 | 兰陵涌泵站 | |
125 | 兴龙围泵站 | |
126 | 梁家围泵站 | |
127 | 新地泵站 | |
128 | 涌口涌泵站 | |
129 | 古东泵站 | |
130 | 古龙排灌站 | |
131 | 新涌排涝站 | |
132 | 新洲泵站 | |