广州市番禺区2019年度第六十四批次城镇建设用地项目呈报说明
来源:广州市规划和自然资源局番禺区分局
发布时间:2020-10-30 18:00:35
阅读次数:-
计量单位:公顷、万元
申请用地单位 | 广州市番禺区人民政府 |
建设用地项目名称 | 广州市番禺区2019年度第六十四批次城镇建设用地 |
申请用地总面积 | 8.0973 | 新增建设用地面积 | 7.4648 |
土 地 利 用 现 状 | 权 属 地 类 | 合 计 | 其 中 |
国有土地 | 集体土地 |
总计 | 8.0973 | 0 | 8.0973 |
(一)农用地 | 7.4648 | 0 | 7.4648 |
其 中 | 耕地 | 0.3191 | 0 | 0.3191 |
其中:基本农田 | 0 | 0 | 0 |
林地 | 4.9839 | 0 | 4.9839 |
园地 | 0 | 0 | 0 |
其他农用地 | 2.1618 | 0 | 2.1618 |
(二)建设用地 | 0.6325 | 0 | 0.6325 |
(三)未利用地 | 0 | 0 | 0 |
分批次城市\镇建设用地 | 拟开发地块名称 | 地块编号 | 用地面积 | 开发用途 |
广州市番禺区2019年度第六十四批次城镇建设用地 | 地块一 | 8.0973 | 商服用地 |
|
|
|
|
续一:
县(市、区)人民政府审核意见 | (公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
市(地、州)人 民政府土地 行政主管部 门审查意见 | (公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
市(地、州) 人民政府 审核意见 | (公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
备 注 |
|