征地补偿安置方案
(一)征地补偿
被征地 单 位 | 补偿类别 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 |
广州市番禺区钟村街谢村村股份合作经济社 | 土地补偿费 | 水田 | 13.7128 | 180.4210 | 2474.0771 | 广州市番禺区钟村街谢村村股份合作经济社 | 货币 |
水浇地 | 2.4297 | 180.4210 | 438.3689 |
养殖水面 | 18.1789 | 216.5052 | 3935.8264 |
园地 | 1.0464 | 126.2947 | 132.1548 |
其他农用地 (不含养殖水面) | 2.2168 | 126.2947 | 279.9701 |
建设用地 | 1.7769 | 180.4210 | 320.5901 |
安置补助费 | 水田 | 13.7128 | 108.2526 | 1484.4463 | 广州市番禺区钟村街谢村村股份合作经济社转付被安置人 |
水浇地 | 2.4297 | 108.2526 | 263.0213 |
养殖水面 | 18.1789 | 108.2526 | 1967.9132 |
园地 | 1.0464 | 90.2105 | 94.3963 |
其他农用地 (不含养殖水面) | 2.2168 | 90.2105 | 199.9786 |
按番禺区统计局提供的拟征土地前三年平均产值并结合各地类法定补偿倍数的最高倍数核算,上述土地补偿费、安置补助费合计为11590.7431万元,折合补偿标准约19.6313万元/亩。该值低于《广州市番禺区人民政府关于印发番禺区农民集体所有土地征收补偿实施意见的通知》(番府〔2017〕67号)规定番禺区征收集体土地26万元/亩的标准,因此需按规定补足,土地补偿费和安置补助费的补偿总额应为15350.9850万元。 |
青苗补助费 |
| 2952.1125 | 广州市番禺区钟村街谢村村股份合作经济社转付土地承包者和业权人 |
附着物补偿费 |
| 以上各项合计 | 18303.0975万元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(二)本次征收土地所涉及的被安置农业人员由广州市番禺区钟村街谢村村以货币补偿的形式安置。请广州市番禺区钟村街谢村村股份合作经济社在本公告期内到广州市规划和自然资源局番禺区分局领取办理安置农业人口征地农转非手续的函件。