经办单位:广州市番禺区环境监测站 经办人:杨雅恬 联系方式:020-34835851
填表日期:2021.03.23
重要说明:
1、已信息采集登记的检测机构需于计量认证证书截止有效期前自行向经办单位提交新的证书及附件复印件,逾期将在登记名单内剔除。
2、信息采集登记以自愿方式进行,无强制性要求。
序号 | 检测机构 名称 | 地址 | 计量认证 证书编号/ 有效日期 | 技术人员(名) | 仪器设备(台) | 认证项目(项) | 检测范围 | 联系人 | 手机及固话 | 传真及电子邮箱 | 登记 时间 |
1 | 广东安纳检测技术有限公司 | 广州市番禺区大龙街富怡路茶东路段1号B座3楼 | 2016191808U/2016.12.27至2022.12.26 | 18 | 155 | 557 | 1.水和废水 2.生活饮用水 3.生物 4.环境空气和废气 5.工作场所 6.公共场所和室内空气 7.土壤、底层和固体废物 8.噪声 9.油气回收 | 刘海飞 | 13922289108/ 020-39993703 | gzanna@qq.com | 2014年 9月 |
2 | 广州京诚检测技术有限公司 | 广州番禺区东环街东沙村一横西路6号201 | 2016191784Z/ 2016.08.10至2022.08.09 | 52 | 25(大型) | 808 | 1.水和废水 2.生活饮用水 3.生物 4.环境空气和废气 5.工作场所 6.公共场所和室内空气 7.土壤、底层和固体废物 8.噪声 9.电离辐射 | 邓伶悦 | 13600035193/ 020-39211054 | 020-39211233/ 1540684764@qq.com | 2014年 9月 |
3 | 广东省微生物研究所(广东省微生物分析检测中心) | 广州市先烈中路100号大院56号 | 201819000883/ 2018.07.26至2024.07.25 | 208 | 70 | 358 | 1.水和废水 2.生活饮用水 3.生物 4.环境空气和废气 5.公共场所和室内空气 6.土壤、底层和固体废物 7.噪声 | 曹渭 | 13710908045/ 02087686083 | caowei@gddcm.com | 2014年 9月 |
4 | 深圳市华测检测认证集团股份有限公司 | 深圳市宝安区70区鸿威工业区 | 180000343904/ 2018.02.28至2024.02.27 | 30 | 45(大型) | 668 | 1.水和废水 2.生活饮用水 3.生物 4.环境空气和废气 5.工作场所 6.公共场所和室内空气 7.土壤、底层和固体废物 8.噪声 9.电离辐射 10.油气回收 | 张维明 | 13630165486/ 0755-33681225 | zhangweiming@cti-cert.com | 2014年 9月 |
5 | 广东建研环境监测股份有限公司 | 广州市天河区广汕路柯木塱黄屋二街6号、19号 | 201719121636/ 2019.06.26至2022.07.17 | 20 | 82 | 1581 | 1.水和废水 2.空气和废气 3.固体废物 4.辐射 5.土壤和沉积物 6.噪声和振动 | 殷思达 | 13500032319/ 37250207 | ystar2@163.com | 2014年 9月 |
6 | 广东贝源检测技术有限公司 | 广州高新技术产业开发区科学城光谱西路69号创意中心B307-308 | 20171918U/ 2017.06.16至2023.06.15 | 18 | 68 | 538 | 1.水和废水 2.生活饮用水 3.环境空气和废气 4.公共场所和室内空气 5.土壤、底层和固体废物 6.噪声和振动 7.电离辐射 8.燃料检测(含硫量) | 蓝文林 | 13824431915/02032011123 | lanwenlin@bytest.cn | 2017年 7月 |
7 | 广州广电计量检测股份有限公司 | 广州市天河区黄埔大道西平云路163号 | 2016191810Z/ 2016.12.22至2022.12.21 | 21 | 200 | 518 | 1.水和废水 2.生活饮用水 3.环境空气和废气 4.工作场所 5.公共场所和室内空气 6.土壤、底层和固体废物 7.噪声 8.电离辐射 | 李蕊 | 18665608090/ 020-66837033 | lirui@grgtest.com | 2014年 9月 |
8 | 中国广州分析测试中心 | 广东省广州市先烈中路100号大院34号楼 | 150000300714/ 2015.12.16至2021.12.15 | 50 | 180 | 676 | 1.水和废水 2.生活饮用水 3.生物 4.环境空气和废气 5.工作场所 6.公共场所和室内空气 7.土壤、底层和固体废物 8.噪声 9.电离辐射 10.环境危害物质 | 苏流坤 | 13503030470/ 87688430 | 13503030470@139.com | 2014年 9月 |
9 | 广东省绿色产品认证检测中心 | 广州市白云区嘉禾嘉罗路218号 | 2016190422U/ 2016.11.04至2022.11.03 | 20 | 98 | 261 | 1.水和废水 2.生活饮用水 3.生物 4.环境空气和废气 5.工作场所 6.公共场所和室内空气 7.土壤、底层和固体废物 8.噪声 | 林希 | 13450207845/ 020-36265957 | 36265957@163.com | 2014年 9月 |
10 | 广东省环境保护职业技术学校分析中心 | 广州市员村西街5号大院 | 2016192130U/ 2016.09.07至2022.09.06 | 18 | 92 | 272 | 1.水和废水 2.生活饮用水 3.生物 4.环境空气和废气 5.工作场所 6.公共场所和室内空气 7.土壤、底层和固体废物 8.噪声 | 鞠芬 | 15918852770/ 020-85540737 | 020-85540737 | 2014年 9月 |
11 | 广州市纳佳检测技术有限公司 | 广州市番禺区大石街东联村工业区中心北路46号201 | 2017192182U/ 2017.03.31至2023.03.30 | 34 | 138 | 606 | 1.水和废水 2.生活饮用水 3.海水 4.环境空气和废气 5.工作场所 6.公共场所和室内空气 7.土壤、底质和固体废物 8.噪声 9.电离辐射 10.油气回收 11.农业环境 | 周堪雄 | 18814188850/ 020-39108531 | 798339853@qq.com | 2014年 9月 |
12 | 广州中正环境监测服务有限公司 | 广州市荔湾区芳村大道东6号自编二楼201房 | 2017192200U/ 2017.06.15至2023.06.14 | 10 | 55 | 127 | 1.水和废水 2.环境空气和废气 3.工作场所 4.公共场所和室内空气 5.土壤、底层和固体废物 6.噪声 7.振动 | 陈进新 | 13822188968/02081171773 | gdzhongzheng@126.com | 2017年 7月 |
13 | 深圳市粤环科检测技术有限公司 | 深圳市宝安区福永街道白石厦新塘工业园D6栋第3层 | 2016191759U/ 2016.02.02至2022.02.01 | 37 | 123 | 537 | 1.水和废水 2.生活饮用水 3.生物 4.环境空气和废气 5.工作场所 6.公共场所和室内空气 7.土壤、底层和固体废物 8.噪声 9.电离辐射 | 梁志惠 | 13760709034/ 020-82326336 | 549997826@qq.com | 2014年 9月 |
14 | 广东格林检测技术有限公司 | 广州市番禺区大龙街旧水坑村开发路8号 | 2016192071U/ 2016.05.11至2022.05.10 | 27 | 218 | 428 | 1.水和废水 2.生活饮用水 3.环境空气和废气 4.公共场所 5.工作场所空气与物理因素 6.油气回收 7.土壤、底泥 8.噪声 | 何涛 | 18102263082/ 31129928 | 171028118@qq.com | 2014年 9月 |
15 | 广东省地质实验测试中心 | 广州市东风东路751号 | 2015190504R、150016040380 /2015.11.30至2021.11.29 | 29 | 105 | 467 | 1.水和废水 2.生活饮用水 3.环境空气和废气 4.工作场所 5.公共场所和室内空气 6.土壤、底层和固体废物 7.电离辐射 8.污泥 | 李海萍 | 13828464180/ 020-87780337 | a87771501@163.com | 2014年 9月 |
16 | 东莞市中鼎检测技术有限公司 | 东莞市松山湖高新技术产业开发区工业北四路7号 | 2016190333B/ 2016.06.02至2022.06.01 | 20 | 305 | 321 | 1.水和废水 2.生活饮用水 3.生物 4.环境空气和废气 5.工作场所 6.公共场所和室内空气 7.土壤、底层和固体废物 8.噪声 9.电离辐射 10.电磁辐射 11.噪声与振动 | 彭海 | 13827280005/ 0769-88989888-977 | hai.peng@cttlab.com | 2014年 9月 |
17 | 广州市二轻系统环境监测站 | 广州市海珠区江南大道中99号之三102号铺 | 2017191105U/ 2017.06.15至2023.06.14 | 11 | 61 | 46 | 1.水和废水 2.环境空气和废气 3.噪声 | 周泳鹏 | 13580331427/ 020-34351872 | erqinghuanzhan@126.com | 2017年 6月 |
18 | 广东增源检测技术有限公司(原-广州增源检测服务有限公司) | 广州市南沙区东涌镇石排村市南路东涌段231号2楼 | 2017191864U/ 2017.06.22至2023.06.21 | 18 | 131 | 260 | 1.水和废水 2.生活饮用水 3.环境空气和废气 4.工作场所 5.公共场所和室内空气 6.土壤、底层和固体废物 7.噪声 | 黄江明 | 13600037908/ 020-39946403 | 2810203598@qq.com | 2017年7月 |
19 | 中广检测技术(广州)有限责任公司 | 广州市增城新塘镇西洲村新塘环保工业园检测中心 | 201719111119/ 2020.06.15至2022.09.17 | 36 | 260 | 406 | 1.水和废水 2.生活饮用水 3.环境空气和废气 4.公共场所和室内空气 5.土壤、底层和固体废物 6.噪声 | 颜树涛 | 13342871379/ 15916465054/ 020-82790936 | 729003280@qq .com | 2015年2月 |
20 | 广州市环美机电检测技术有限公司 | 广州市荔湾区光复中路360号六楼 | 2017191620U/ 2017.06.16至2023.06.15 | 18 | 64 | 251 | 1.水和废水 2.生化饮用水 2.环境空气和废气 3.工作场所 4.公共场所和室内空气 5.土壤、底层和固体废物 6.噪声 7.电离辐射 | 李永 | 13826055315/ 020-81912969 | gzjdjcz@126.com | 2017年7月 |
21 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 广州市天河区东莞庄路110号 | 170009012246/ 2017.05.19至2023.05.18 | 36 | 69 | 589 | 1.水和废水 2.生活饮用水 3.生物 4.环境空气和废气 5.工作场所 6.公共场所和室内空气 7.土壤、底层和固体废物 8.噪声 9.电离辐射 | 彭过房 | 18126754692/ 020-87234684 | pengguofang@ceprei.com | 2017年5月 |
22 | 广州市三丰检测技术有限公司 | 广州市南沙区东涌镇鱼富街11号之三8楼 | 201719110663/ 2018.04.9至2024.04.8 | 27 | 194 | 653 | 1.水和废水 2.生活饮用水 3.环境空气和废气 4.公共场所和室内空气 5.土壤、底质和固体废物 6.噪声 7.油气回收 | 杨文毅 | 13332861266/ 020-34926989 | gzsfjc@126.com | 2015年8月 |
23 | 广东万德检测技术股份有限公司 | 广州市花都区建设北路221号505-509 | 2016192086Z/ 2016.07.20至2022.07.19 | 18 | 25 | 89 | 1.水和废水 2.环境空气和废气 3.土壤和固体废物 4.噪声 | 邱乃粦 | 13926281781/ 18816892601 | qnl@wdwonder.com | 2015年8月 |
24 | 广州质量监督检测研究院 | 广州番禺石楼潮田工业区珠江路1-2号 | 2017190305/ 2017.02.14至2023.02.13 | 29 | 41 | 294 | 1.水和废水 2.环境空气和废气 3.公共场所和室内空气 | 吴志翀 | 13632368885/82022335 | 123772720@qq.com. | 2015年8月 |
25 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | 深圳市南山区创业路中兴工业城6栋1层 | 160021343787/ 2016.3.7至2022.3.6 | 97 | 1600 | 2039 | 1.水和废水 2.生活饮用水 3.生物 4.环境空气和废气 5.工作场所 6.公共场所和室内空气 7.土壤、底质和固体废物 8.噪声 9.电离辐射 10.海水 11.污泥 12.海洋沉积物 13.环境监测 14.污染物排放 | 梁金凤 | 13902204831/020-89224310-837 | liangjf@ponytest.com | 2015年9月 |
26 | 广州市精翱检测技术有限公司 | 广州市白云区鹤龙街鹤边细鹏岭路200号自编9栋 | 201719111276/ 2017.10.31至2023.02.23 | 15 | 70 | 329 | 1.水和废水 2.生活饮用水 3.环境空气和废气 4.公共场所和室内空气 5.工作场所 6.土壤、底质和固体废物 7.噪声与振动 | 林荣校 | 020-36293858/ 13533409513 | jingaojc@163.com | 2017年12月 |
27 | 广东维中检测技术有限公司 | 佛山市南海区桂城街道深海路17号瀚天科技城A区8号楼1204、1205单元 | 2016192069U/ 2016.01.8至2022.01.7 | 39 | 35 | 586 | 1.水和废水 2.生活饮用水 3.生物 4.环境空气和废气 5.工作场所 6.公共场所和室内空气 7.土壤、底质和固体废物 8.噪声 9.电离辐射 | 刘鸿生 | 0757-86086760/13450763988 | info@vz-testing.com | 2015年10月 |
28 | 广州市恒力安全检测技术有限公司 | 广州市萝岗区永和经济开发区新庄二路34号 | 20181922271/ 2018.06.20至2024.06.19 | 18 | 103 | 224 | 1.水和废水 2.生活饮用水 3.环境空气和废气 4.工作场所 5.公共场所和室内空气 6.噪声 7.电离辐射 8.振动、油气回收 | 聂灿 | 02032052411/135127996951 | satncj@126.com | 2016年1月 |
29 | 广州市中加环境检测技术有限公司 | 广州市越秀区太和岗路20号如意大楼2楼 | 2017191835U/ 2017.03.31至2023.03.30 | 32 | 134 | 952 | 1.水和废水 2.生活饮用水 3.生物 4.环境空气和废气 5.工作场所 6.公共场所和室内空气 7.土壤、底质和固体废物 8.噪声 9.电离辐射 | 林志明 | 020-87685032/13808882364 | zhongjiajiance@126.com | 2016年2月 |
30 | 广州万绿环境监测有限公司 | 广东省广州市天河区吉山新路8号4栋二楼N1房 | 201719121234/ 2018.02.6至2024.02.5 | 16 | 49 | 278 | 1.水和废水 2.生活饮用水 3.环境空气和废气 4.城市污泥 5.公共场所和室内空气 6.噪声 7.辐射 8.土壤和底泥 | 罗州强 | 18344308968/020-84000064 | Wlhj2014@163.com | 2016年3月 |
31 | 通标标准技术服务有限公司 | 广州市开发区科学城科珠路198号 | 2017191612Z/ 2017.04.18至2023.04.17 | 51 | 193 | 357 | 1.水和废水 2.生活饮用水 3.环境空气和废气 4.生物 5.公共场所和室内空气 6.噪声 7.电离辐射 8.土壤、底质和固体废物 | 潘俊威 | 15918512413/ 020-82155172 | david-jw.pan@sgs.com | 2016年7月 |
32 | 深圳市威标检测技术有限公司 | 深圳市龙华新区龙华办事处清祥路清湖工业园宝能科技园9栋B座15楼 | 201719121199/2018.02.6至2024.02.5 | 26 | 296 | 701 | 1.水和废水 2.生活饮用水 3.环境空气和废气 4.生物 5.公共场所和室内空气 6.工作场所 7.土壤、底质和固体废物 8.噪声 9.电离辐射 10.油气回收 | 郑亚焕 | 13246605018/0755-28036388 | 383945088@qq.com | 2016年8月 |
33 | 广东杰信检验认证有限公司 | 广州市天河区中山大道建工路19号2楼 | 160000123404/ 2017.03.09至2022.03.07 | 61 | 657 | 1611 | 1.水和废水 2.生活饮用水 3.环境空气和废气 4.生物 5.公共场所和室内空气 6.工作场所 7.土壤、底质和固体废物 8.噪声 9.电离辐射 | 廖晓东 | 18826241001/ 020-85550256 | 191591809@qq.com | 2016年10月 |
34 | 国科(佛山)检测认证有限公司 | 广东省佛山市南海区桂城街道深海路17号瀚天科技城A区8号楼一楼101单元之一及二楼201单元之一 | 201719121931/2018.11.08至2023.04.17 | 17 | 152 | 641 | 1.水和废水 2.生活饮用水 3.环境空气和废气 4.公共场所和室内空气 5.工作场所 6.土壤、底质和固体废物 7.噪声 8.电离辐射 9.机动车排气 | 陈华山 | 0757-86265292/13826416781 | chenh@gig.ac.cn | 2017年5月 |
35 | 广东宇南检测技术有限公司 | 广州市南沙区大岗镇北龙路100号(厂房A-1)第三层 | 2016192697U/ 2016.12.02至 2022.12.01 | 14 | 112 | 198 | 1.水和废水 2.生态 3.公共场所和室内空气 4.土壤、底质和固体废物 5.噪声 | 董成峰 | 020-39008629/ 18922453702 | 2304760770@qq.com | 2017年7月 |
36 | 广州华清环境监测有限公司 | 广州高新技术产业开发区加速器开源大道11号B10栋 | 2017191916U/ 2017.05.31至 2023.05.30 | 30 | 250 | 614 | 1. 水和废水 2. 生活饮用水 3. 工业循环水和锅炉用水 4. 环境空气和废气 5. 油气回收 6. 室内空气 7. 公共场所空气 8. 工作场所空气 9. 噪声和振动 10. 土壤和沉积物 11. 污泥 12. 燃料 13. 固体废物 14. 电离辐射 | 张俊轩 | 020-29068138/ 13710020217 | 491422324@qq.com | 2017年7月 |
37 | 广东天鉴检测技术服务股份有限公司 | 深圳市宝安区67区留仙一路甲岸科技园1栋7楼 | 2016191807Z/ 2016.12.01至 2022.11.30 | 36 | 600 | 644 | 1. 水和废水 2. 生活饮用水 3. 环境空气和废气 4. 工作场所 5. 公共场所和室内空气 6. 土壤、底质和固体废物 7. 噪声 8. 电离辐射 | 朱剑平 | 0752-33239933/13631743937 | jianping.zhu@skyte.com.cn | 2017年8月 |
38 | 中检标测(北京)国际检验监测研究院华南分院 | 广州黄埔区南翔一路68号奥特朗科技园4楼 | 2016192689U/ 2016.11.23至 2022.11.22 | 10 | 113 | 253 | 1. 水和废水 2. 生活饮用水 3. 环境空气 4. 土壤、底质和固体废物 5. 室内空气 6. 噪声 7. 洁净室 8. 纯化水 | 夏满华 | 020-22213182/ 13922760173 | gzcial@163.com | 2017年8月 |
39 | 广东恒畅环保节能检测科技有限公司 | 广东省江门市蓬江区群华路15号江门市火炬高新技术创业园-群华园区5幢办公楼8层 | 2016192485U/ 2016.02.26至 2022.02.25 | 31 | 250 | 644 | 1.水和废水 2.生活饮用水 3.环境空气和废气 1. 公共场所和室内空气 2. 土壤、底质和固体废物 3. 噪声 | 林承江 | 13360227372/ 13318864228 | 843864452@qq.com | 2017年11月 |
40 | 广东新创华科环保股份有限公司 | 东莞市道滘镇万道路2号华科城创新岛产业孵化园内第2栋1-15号房屋以及第3栋1、2、3号房屋 | 2017191868U/ 2017.06.16至 2023.06.15 | 63 | 18 | 869 | 1.水和废水 2.生活饮用水 3.环境空气和废气 4.工作场所 5.公共场所和室内空气 6.土壤、底质和固体废物 7.噪声 | 关明 | 020-31137069/13602631756 | guan.m@sinoation.com | 2018年1月 |
41 | 广东诚浩环境监测有限公司 | 广州市番禺区大石镇105国道大石段838号A1-459 | 201719120863/ 2017.07.18至 2023.07.17 | 15 | 127 | 520 | 1.噪声和振动 2.固体废物 3.土壤和沉积物 4.水和废水 5.空气和废气 6.疾病预防控制 | 张金碧 | 020-31040604/13826407740 | 551619052@qq.com | 2018年2月 |
42 | 广东诺尔检测技术有限公司 | 广州市番禺区石楼镇创启路63号创启2号楼401、402、403 | 201819123092/ 2018.05.07至 2024.05.06 | 20 | 96 | 883 | 1.水和废水 2.生活饮用水 3.环境空气和废气 4.公共场所和室内空气 5.土壤、底质和固体废物 6.噪声 | 吕梦婷 | 15017104196/ 020-66850101 | trista.lv@ntc-c.com | 2018年5月 |
43 | 深圳市中证安康检测技术有限公司 | 深圳市龙岗区园山街道坳背路15号第2栋3楼 | 2016192588U/ 2016.08.10至 2022.08.09 | 50 | 161 | 1256 | 1.水和废水 2.水及涉水产品(含生活饮用水) 3.环境空气和废气 4.油气回收 5.公共场所和室内空气 6.土壤、沉积物 7.固体废物 8.污水处理厂污泥 9.噪声、振动 | 陈雪欣 | 15920008264/ 0755-33216868 | cindychen@atc-tech.com | 2018年7月 |
44 | 广东中检源检测有限公司 | 珠海市香洲区南屏湾工业区兴湾六路9号二号厂房4楼 | 201819123376/2018.07.25至 2024.07.24 | 19 | 165 | 389 | 1.辐射 2.空气和废气 3.水和废水 4.土壤和沉积物 5.噪声和振动 6.地址勘查-矿产资源 8.疾病预防控制 | 官剑宾 | 13590263561 | 702195214@qq.com | 2018年8月 |
45 | 肇庆西江检测技术有限公司 | 肇庆市高要区南岸街道文峰路17号3-6楼 | 2016192471U/ 2016.02.1至 2022.01.31 | 26 | 196 | 316 | 1.水和废水 2.生活饮用水 3.环境空气和废气 4.公共场所和室内空气 5.土壤、底质和固体废物 6.噪声 7.地质勘察-矿产资源 | 黎秀娥 | 0758-8399363/ 13536963012 | LXE28@163.com | 2018年9月 |
46 | 广东悦翔检测技术有限公司 | 东莞市东城街道光明社区光明大道10号楼 | 201819112697/ 2018.2.6至 2024.2.5 | 22 | 164 | 956 | 1.水和废水 2.空气和废气 3.土壤和沉积物 4.噪声和振动 5.固体废物 | 朱秀艳 | 0769-22288688 13534873169 | 1341466424@qq.com | 2019年1月 |
47 | 广东博蔚环保科技有限公司 | 广州市荔湾区塞坝路8号自编1幢二楼 | 201819123765/2018.11.28至2024.11.27 | 15 | 99 | 147 | 1. 水和废水 2. 生活饮用水 3. 噪声 4. 环境空气和废气 5. 公共场所和室内空气 | 陈碧霞/吴肖 | 15202092556/ 18680281288 | 312146814@qq.com/ 295307533@qq.com | 2019年3月 |
48 | 深圳准诺检测有限公司 | 深圳市龙岗区坪地街道吉祥路8号G栋四楼 | 2015192401U/ 201819122509 2016.11.14至 2021.09.13 | 42 | 136 | 1100 | 1. 水和废水 2. 生活饮用水 3. 环境空气和废气 4. 公共场所和室内空气 5. 土壤、底质和固体废物 6. 噪声 7. 电离辐射 8. 油气回收 | 彭佳娜 | 13923726880/ 0755-89310962 | 15820392422@163.com | 2019年3月 |
49 | 广东海能检测有限公司 | 广东省广州市天河区新塘田头岗工业区二大道一横路1号L栋302 | 201819123618/2018.10.18至2024.10.17 | 22 | 235 | 492 | 1. 水和废水 2. 生活饮用水 3. 噪声和振动 4. 环境空气和废气 5. 工作场所空气 6. 公共场所和室内空气 7. 土壤和沉积物 8. 辐射 9. 城市污水 | 余黛诺 | 13580546819/ 020-85167804 | 52250613@qq.com | 2019年3月 |
50 | 佛山市灏景检测技术有限公司 | 佛山市顺德区北滘镇马龙大道东侧二楼 | 201819112436/ 2018.01.11至2024.01.10 | 23 | 117 | 418 | 1. 水和废水 2. 生活饮用水 3. 环境空气和废气 4. 工作场所空气 5. 土壤、底质和固体废物 6. 噪声 7. 电离辐射 | 黎钜轮 | 13527768544/ 0757-26603789 | 3050427179@qq.com | 2019年5月 |
51 | 广东中诺检测技术有限公司 | 广州市番禺区东环街番禺大道北605-611号二层 | 2016192595Z/ 2016.08.22至2022.08.21 | 29 | 143 | 427 | 1. 水和废水 2. 水及涉水产品 3. 水质分析 4. 环境空气和废气 5. 公共场所和室内空气 6. 土壤、底质和固体废物 7. 噪声和振动 8. 环境卫生 | 乐红玲 | 18576432319/ 020-31061622 | xiaoyue868788@163.com | 2019年7月 |
52 | 广东斯戈尔检测技术有限公司 | 东莞市大朗镇蔡边村富民中路609号A栋4楼 | 201919124408/ 2019.06.26至 2025.06.25 | 11 | 133 | 464 | 1. 水和废水 2. 生活饮用水 3. 环境空气和废气 4. 工作场所 5. 公共场所和室内空气 6. 土壤、底质和固体废物 7. 噪声 | 汪军 | 15999842312 | 353124924@qq.com | 2019年8月 |
53 | 广东企辅健环安检测技术有限公司 | 广州市南沙区番中公路横沥段5号301房 | 201819122887/ 2018.03.15至2024.03.14 | 24 | 155 | 388 | 1. 水和废水 2. 生活饮用水 3. 环境空气和废气 4. 工作场所 5. 公共场所和室内空气 6. 噪声 | 陈天宝 | 18023995602/ 13160809135 | 527764452@qq.com | 2019年8月 |
54 | 广东粤丘检测科技有限公司 | 广州市番禺区石楼镇官桥村牌坊南侧星辉综合楼B501 | 201819113371/ 2018.07.25至 2024.07.24 | 23 | 160 | 903 | 1. 水和废水 2. 生活饮用水 3. 环境空气和废气 4. 公共场所和室内空气 5. 土壤、底质和固体废物 6. 噪声 | 杨淑舒 | 15916247239/ 020-66359855 | 1454263558@qq.com | 2019年8月 |
55 | 深圳市索奥检测技术有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道107国道西乡段467号(固戊路口边)愉盛工业区第10栋3楼、6楼西 | 2015190180U/ 2015.10.30至2021.10.29 | 64 | 600 | 1749 | 1. 水和废水、大气降水 2. 生活饮用水 3. 生物 4. 环境空气和废气 5. 工作场所 6. 公共场所和室内空气 7. 电离辐射 8. 海水、海洋沉积物 9. 城市污水处理厂污泥 10. 物理因素(含噪声) | 吝慧妮 | 13798565702/ 0755-33503709 | 2850809288@qq.com | 2019年9月 |
56 | 广州中科检测技术服务有限公司 | 广州市天河区兴科路368号实验楼A房 | 201819000873/2018.08.22至2024.08.21 | 73 | 153 | 1846 | 1. 水和废水 2. 生活饮用水 3. 农业环境 4. 环境空气和废气 5. 公共场所和室内空气 6. 土壤、底质和固体废物 7. 噪声 | 颜德光 | 18814097478/ 020-85231107 | castesting_tb@163.com | 2019年9月 |
57 | 广东中汇认证检测有限公司 | 东莞市南城区周溪工业区众利路84号高盛科技园北区C栋第七层09-18室 | 2016192526U/2016.05.03至2022.05.02 | 14 | 515 | 369 | 1. 水和废水 2. 生活饮用水 3. 生物 4. 环境空气和废气 5. 工作场所 6. 公共场所和室内空气 7. 噪声 | 陆美 | 18378850257/ 0769-22281951 | mayluporo@163.com | 2019年11月 |
58 | 广东信一检测技术股份有限公司 | 广州市黄埔区瑞泰路7号自编二栋(部位:二楼203房) | 201919124675/2019.11.13至2025.11.12 | 32 | 80 | 574 | 1. 水和废水 2. 生活饮用水 3. 环境空气和废气 4. 土壤、底质和固体废物 5. 振动 | 陈泽成 | 13560071259/ 020-31602260 | xinyi_gdxy@163.com | 2019年11月 |
59 | 广东承天检测技术有限公司 | 广州市番禺区石楼镇石清公路78号D栋2楼、3楼 | 202019124803/ 2020.01.03至2026.01.02 | 23 | 177 | 518 | 1.噪声和振动 2.固体废物 3.土壤和沉积物 4.水和废水 5.空气和废气 | 邹琴 | 18986156717/ 020-84869983 | 317334935@qq.com | 2020年1月 |
60 | 广州市谱尼测试技术有限公司 | 广州市天河区广汕二路600号之一第四层、第五层503房 | 201719000749/ 2018.09.03至2023.06.21 | 43 | 290 | 1011 | 1. 水和废水 2. 生活饮用水 3. 生物 4. 环境空气和废气 5. 公共场所和室内空气 6. 土壤、底质和固体废物 7. 噪声 | 陈金莲 | 13535470374/ 020-89224310-809 | chenjinlian@ponytest.com | 2020年6月 |
61 | 同创伟业(广东)检测技术股份有限公司 | 广州市黄埔区敬业三街7号D栋201房 | 201819122316/ 2019.08.21至 2024.01.03 | 33 | 364 | 1041 | 1. 水和废水 2. 生活饮用水 3. 环境空气和废气 4. 工作场所 5. 公共场所和室内空气 6. 土壤、底质和固体废气 7. 噪声 8. 油气回收 | 王东浩 | 15986353135/ 020-82006512 | / | 2020年8月 |
62 | 广东中勤检测技术有限公司 | 广州市黄埔区东区街开源大道198号华夏科技园3栋202-203 | 201919124358/ 2019.05.29至 2025.05.28 | 25 | 158 | 219 | 1. 水和废水 2. 生活饮用水 3. 环境空气和废气 4. 工作场所 5. 公共场所和室内空气 6. 噪声 | 吴将维 | 17701936628/ 020-82512115 | / | 2020年8月 |
63 | 广东迅倢技术服务有限公司 | 深圳市宝安区福永街道福围社区怀德银山大厦711 | 201919124304/ 2019.04.17至2025.04.16 | 18 | 84 | 232 | 1. 水和废水 2. 生活饮用水 3. 环境空气和废气 4. 工作场所 5. 公共场所和室内空气 6. 噪声 7. 环境卫生 8. 海水和海洋生物体 | 袁曼生 | 18925030683/ 020-29829250 | 815838622@qq.com | 2020年9月 |
64 | 广东诺德检测有限公司 | 广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号之一301 | 201919124616/2019.09.30至2025.09.29 | 38 | 150 | 283 | 1. 水和废水 2. 生物 3. 环境空气和废气 4. 土壤、底质和固体废物 5. 噪声 | 胡春燕 | 19924336860/ 020-85828742 | 424945420@qq.com | 2020年9月 |
65 | 广东天海检测技术有限公司 | 广州市番禺区沙湾街接源路101号之22号 | 202019115123/2020.07.09至 202026.07.08 | 12 | 85 | 417 | 1. 水和废水 2. 环境空气和废气 3. 土壤、底质和固体废物 4. 噪声 | 植丽芬 | 13580321399/ 020-31065002 | 173479231@qq.com | 2020年9月 |
66 | 广州市番禺质量技术监督检测所 | 广州市番禺区市桥街东平路46号 | 2017191092Z/ 2017.02.17至 2023.02.16 | 13 | 508 | 15 | 1. 环境空气和废气 2. 工作场所 3. 公共场所和室内空气 | 张学文 | 13710543022/ 020-84613643 | gzpyjcs@163.com | 2020年11月 |
67 | 广东华硕环境监测有限公司 | 广州市天河区华观路1963号10栋201房 | 202019125262/ 2020.09.07至2026.09.06 | 22 | 189 | 519 | 1. 水和废水 2. 生活饮用水 3. 生物 4. 环境空气和废气 5. 工作场所 6. 公共场所和室内空气 7. 噪声 | 梁淅霞 | 18924527817/ 020-38342486 | 1461602320@qq.com | 2020年12月 |
68 | 佛山市沃特测试技术服务有限公司 | 佛山市顺德区陈村镇赤花居委会广隆工业园兴业4路顺联机械城2座二楼1号门 | 201819002778/ 2002.07.17至 2023.11.05 | 21 | 409 | 673 | 1. 水和废水 2. 生活饮用水 3. 环境空气和废气 4. 工作场所 5. 公共场所和室内空气 6. 土壤、底质和固体废物 7. 噪声 | 莫小燕 | 18929976431/ 0757-23811398 | cici.mo@waltek.com.cn | 2021年3月 |
备注:截至2021年3月23日共登记68家第三方社会环境检测机构,其中广州地区47家,东莞市5家,深圳市9家,佛山市4家,珠海市1家,江门市1家,肇庆市1家。以上检测机构的计量认证资质检测范围仅列出适用于番禺辖区的环境监测类业务。 |
附件:
广州市番禺区人民政府 版权所有 主办单位:广州市番禺区人民政府办公室 广州市番禺区政务服务和数据管理局
承办单位:广州市番禺区政务服务和数据管理局 备案号:粤ICP备20058359号-1
网站标识码:4401130002 粤公网安备 44011302000073号 您是第-位访客