根据《广东省社会救助条例》要求,现公示我区2019年4月特困人员名单。监督电话:84693412、34607628。
序号 | 所在街道 | 所在社区 | 姓名 | 申请类型 | 特困标准(元/人·月) | 性别 | 年龄 |
1 | 沙湾镇 | 沙湾社区居委会 | 何世珠 | 城镇特困 | 1721 | 男 | 61 |
2 | 沙湾镇 | 沙湾社区居委会 | 何汝氵毛 | 城镇特困 | 1721 | 男 | 64 |
3 | 沙湾镇 | 沙湾社区居委会 | 何素如 | 城镇特困 | 1721 | 女 | 63 |
4 | 沙湾镇 | 沙湾社区居委会 | 何三妹 | 城镇特困 | 1721 | 女 | 80 |
5 | 沙湾镇 | 沙湾社区居委会 | 李桂好 | 城镇特困 | 1721 | 女 | 66 |
6 | 沙湾镇 | 沙湾社区居委会 | 郭文敬 | 城镇特困 | 1721 | 男 | 64 |
7 | 沙湾镇 | 沙湾社区居委会 | 何启光 | 城镇特困 | 1721 | 男 | 77 |
8 | 沙湾镇 | 沙湾社区居委会 | 何伟洪 | 城镇特困 | 1721 | 男 | 63 |
9 | 沙湾镇 | 沙湾社区居委会 | 何九仔 | 城镇特困 | 1721 | 男 | 65 |
10 | 沙湾镇 | 沙湾社区居委会 | 何树芬 | 城镇特困 | 1721 | 男 | 63 |
11 | 沙湾镇 | 沙湾社区居委会 | 何贵伦 | 城镇特困 | 1721 | 男 | 77 |
12 | 沙湾镇 | 紫坭社区居委会 | 梁广生 | 城镇特困 | 1721 | 男 | 61 |
13 | 沙湾镇 | 紫坭社区居委会 | 陈洁流 | 城镇特困 | 1721 | 男 | 71 |
14 | 沙湾镇 | 紫坭社区居委会 | 张耀东 | 城镇特困 | 1721 | 男 | 85 |
15 | 沙湾镇 | 紫坭社区居委会 | 苏应松 | 城镇特困 | 1721 | 男 | 73 |
16 | 沙湾镇 | 渡头社区居委会 | 冯国强 | 城镇特困 | 1721 | 男 | 64 |
17 | 沙湾镇 | 渡头社区居委会 | 梁秀玲 | 城镇特困 | 1721 | 女 | 75 |
18 | 沙湾镇 | 福涌村委会 | 潘芳 | 农村特困 | 2512 | 女 | 72 |
19 | 沙湾镇 | 福涌村委会 | 潘元 | 农村特困 | 2512 | 男 | 82 |
20 | 沙湾镇 | 沙湾东村委会 | 何奀 | 农村特困 | 2512 | 男 | 76 |
21 | 沙湾镇 | 沙湾东村委会 | 何炳钊 | 农村特困 | 2512 | 男 | 73 |
22 | 沙湾镇 | 沙湾南村委会 | 何庆棠 | 农村特困 | 2512 | 男 | 85 |
23 | 沙湾镇 | 沙湾南村委会 | 吴文 | 农村特困 | 2512 | 男 | 73 |
24 | 沙湾镇 | 沙湾西村委会 | 何明江 | 农村特困 | 2512 | 男 | 82 |
25 | 沙湾镇 | 沙湾西村委会 | 李显荣 | 农村特困 | 2512 | 男 | 80 |
26 | 沙湾镇 | 沙湾北村委会 | 何二妹 | 农村特困 | 2512 | 女 | 99 |
27 | 沙湾镇 | 沙坑村委会 | 周仕彬 | 农村特困 | 2512 | 男 | 76 |
28 | 沙湾镇 | 大涌口村委会 | 冯有德 | 农村特困 | 2512 | 男 | 65 |
29 | 沙湾镇 | 大涌口村委会 | 冯秋九 | 农村特困 | 2512 | 男 | 74 |
30 | 沙湾镇 | 大涌口村委会 | 何瑞柏 | 农村特困 | 2512 | 男 | 75 |
31 | 沙湾镇 | 大涌口村委会 | 马树标 | 农村特困 | 2512 | 男 | 60 |
32 | 沙湾镇 | 古坝东村委会 | 韩淑颜 | 农村特困 | 2512 | 女 | 62 |
33 | 沙湾镇 | 古坝东村委会 | 韩炳棠 | 农村特困 | 2512 | 男 | 65 |
34 | 沙湾镇 | 古坝东村委会 | 韩炳还 | 农村特困 | 2512 | 男 | 77 |
35 | 沙湾镇 | 古坝西村委会 | 韩次伦 | 农村特困 | 2512 | 女 | 94 |
36 | 沙湾镇 | 新洲村委会 | 何宝桥 | 农村特困 | 2512 | 女 | 86 |
37 | 沙湾镇 | 紫坭村委会 | 张欢 | 农村特困 | 2512 | 女 | 74 |
38 | 沙湾镇 | 三善村委会 | 吴桂根 | 农村特困 | 2512 | 男 | 68 |
39 | 钟村街道 | 钟村社区居委会 | 彭浩流 | 城镇特困 | 1721 | 男 | 76 |
40 | 钟村街道 | 钟村社区居委会 | 黄耀佳 | 城镇特困 | 1721 | 男 | 66 |
41 | 钟村街道 | 钟村社区居委会 | 何女 | 城镇特困 | 1721 | 女 | 65 |
42 | 钟村街道 | 钟村社区居委会 | 陈虾眉 | 城镇特困 | 1721 | 女 | 75 |
43 | 钟村街道 | 钟村社区居委会 | 李荣镀 | 城镇特困 | 1721 | 男 | 71 |
44 | 钟村街道 | 钟村社区居委会 | 卢冠良 | 城镇特困 | 1721 | 男 | 70 |
45 | 钟村街道 | 钟村社区居委会 | 彭锦燊 | 城镇特困 | 1721 | 男 | 62 |
46 | 钟村街道 | 钟村三村委会 | 彭弟 | 农村特困 | 2512 | 女 | 83 |
47 | 大石街道 | 大石社区居委会 | 何护好 | 城镇特困 | 1721 | 女 | 74 |
48 | 大石街道 | 大石社区居委会 | 崔志满 | 城镇特困 | 1721 | 男 | 69 |
49 | 大石街道 | 大石社区居委会 | 何根 | 城镇特困 | 1721 | 男 | 80 |
50 | 大石街道 | 富丽社区居委会 | 黄振华 | 城镇特困 | 1721 | 男 | 48 |
51 | 大石街道 | 河村村委会 | 陈珠 | 农村特困 | 2512 | 女 | 68 |
52 | 大石街道 | 植村村委会 | 黄四根 | 农村特困 | 2512 | 女 | 75 |
53 | 大石街道 | 东联村委会 | 何国林 | 农村特困 | 2512 | 男 | 68 |
54 | 大石街道 | 东联村委会 | 何珠 | 农村特困 | 2512 | 男 | 86 |
55 | 市桥街道 | 德安社区居委会 | 谭锦浩 | 城镇特困 | 1721 | 男 | 72 |
56 | 市桥街道 | 晒布社区居委会 | 黄四根 | 城镇特困 | 1721 | 男 | 73 |
57 | 市桥街道 | 怡乐社区居委会 | 李仲欢 | 城镇特困 | 1721 | 女 | 73 |
58 | 市桥街道 | 先锋社区居委会 | 何锦开 | 城镇特困 | 1721 | 男 | 61 |
59 | 市桥街道 | 先锋社区居委会 | 苏炎希 | 城镇特困 | 1721 | 男 | 58 |
60 | 市桥街道 | 先锋社区居委会 | 王子添 | 城镇特困 | 1721 | 男 | 61 |
61 | 市桥街道 | 先锋社区居委会 | 麦永丰 | 城镇特困 | 1721 | 男 | 76 |
62 | 市桥街道 | 先锋社区居委会 | 何棠 | 城镇特困 | 1721 | 男 | 73 |
63 | 市桥街道 | 先锋社区居委会 | 何海坤 | 城镇特困 | 1721 | 男 | 48 |
64 | 市桥街道 | 田心社区居委会 | 韩绍明 | 城镇特困 | 1721 | 男 | 62 |
65 | 市桥街道 | 田心社区居委会 | 林沛文 | 城镇特困 | 1721 | 男 | 53 |
66 | 市桥街道 | 田心社区居委会 | 杜洁贞 | 城镇特困 | 1721 | 女 | 67 |
67 | 市桥街道 | 田心社区居委会 | 韩绍忠 | 城镇特困 | 1721 | 男 | 64 |
68 | 市桥街道 | 石街社区居委会 | 黄灼坤 | 城镇特困 | 1721 | 女 | 90 |
69 | 市桥街道 | 石街社区居委会 | 谢伟雄 | 城镇特困 | 1721 | 男 | 66 |
70 | 市桥街道 | 石街社区居委会 | 殷凤莲 | 城镇特困 | 1721 | 女 | 63 |
71 | 市桥街道 | 石街社区居委会 | 黎七珠 | 城镇特困 | 1721 | 男 | 74 |
72 | 市桥街道 | 石街社区居委会 | 彭少宽 | 城镇特困 | 1721 | 女 | 56 |
73 | 市桥街道 | 桥东社区居委会 | 崔湛垣 | 城镇特困 | 1721 | 男 | 56 |
74 | 市桥街道 | 瑞和园社区居委会 | 李福海 | 城镇特困 | 1721 | 男 | 77 |
75 | 市桥街道 | 大市社区居委会 | 曾健康 | 城镇特困 | 1721 | 男 | 52 |
76 | 市桥街道 | 东兴社区居委会 | 余杰民 | 城镇特困 | 1721 | 男 | 56 |
77 | 市桥街道 | 桥福社区居委会 | 陈坤女 | 城镇特困 | 1721 | 女 | 88 |
78 | 市桥街道 | 西涌社区居委会 | 黄照坤 | 城镇特困 | 1721 | 男 | 68 |
79 | 市桥街道 | 西涌社区居委会 | 黄志泉 | 城镇特困 | 1721 | 男 | 49 |
80 | 市桥街道 | 西涌社区居委会 | 黎锦明 | 城镇特困 | 1721 | 男 | 51 |
81 | 市桥街道 | 西涌社区居委会 | 邵大女 | 城镇特困 | 1721 | 女 | 73 |
82 | 市桥街道 | 侨联社区居委会 | 何执英 | 城镇特困 | 1721 | 女 | 62 |
83 | 市桥街道 | 三堂社区居委会 | 周炳强 | 城镇特困 | 1721 | 男 | 66 |
84 | 市桥街道 | 三堂社区居委会 | 徐泽洪 | 城镇特困 | 1721 | 男 | 67 |
85 | 沙头街道 | 沙头社区居委会 | 刘锦洪 | 城镇特困 | 1721 | 男 | 47 |
86 | 沙头街道 | 沙头社区居委会 | 王志强 | 城镇特困 | 1721 | 男 | 58 |
87 | 沙头街道 | 沙头社区居委会 | 黎灼 | 城镇特困 | 1721 | 女 | 94 |
88 | 沙头街道 | 沙头社区居委会 | 黄奕裔 | 城镇特困 | 1721 | 男 | 46 |
89 | 沙头街道 | 骏兴社区居委会 | 郑灿明 | 城镇特困 | 1721 | 男 | 69 |
90 | 沙头街道 | 汀根村委会 | 余财标 | 农村特困 | 2512 | 男 | 72 |
91 | 沙头街道 | 横江村委会 | 朱窝玲 | 农村特困 | 2512 | 女 | 96 |
92 | 沙头街道 | 南双玉村委会 | 陈业容 | 农村特困 | 2512 | 男 | 61 |
93 | 东环街道 | 富豪社区居委会 | 蔡杏坚 | 城镇特困 | 1721 | 女 | 69 |
94 | 东环街道 | 蔡边一村委会 | 关德权 | 农村特困 | 2512 | 男 | 73 |
95 | 东环街道 | 蔡边一村委会 | 蔡带全 | 农村特困 | 2512 | 男 | 50 |
96 | 东环街道 | 蔡边一村委会 | 蔡妹 | 农村特困 | 2512 | 男 | 82 |
97 | 东环街道 | 蔡边二村委会 | 蔡明流 | 农村特困 | 2512 | 男 | 64 |
98 | 东环街道 | 龙美村委会 | 张铭念 | 农村特困 | 2512 | 男 | 64 |
99 | 桥南街道 | 南郊村委会 | 林耀棠 | 农村特困 | 2512 | 男 | 79 |
100 | 桥南街道 | 陈涌村委会 | 梁锡添 | 农村特困 | 2512 | 男 | 70 |
101 | 桥南街道 | 陈涌村委会 | 冯杏燕 | 农村特困 | 2512 | 女 | 51 |
102 | 桥南街道 | 草河村委会 | 冯金元 | 农村特困 | 2512 | 男 | 69 |
103 | 桥南街道 | 草河村委会 | 梁滔 | 农村特困 | 2512 | 男 | 66 |
104 | 桥南街道 | 草河村委会 | 黄福胜 | 农村特困 | 2512 | 男 | 63 |
105 | 桥南街道 | 草河村委会 | 蔡坤 | 农村特困 | 2512 | 男 | 85 |
106 | 桥南街道 | 草河村委会 | 吴垣 | 农村特困 | 2512 | 男 | 88 |
107 | 洛浦街道 | 南浦西一村委会 | 郭金 | 农村特困 | 2512 | 女 | 91 |
108 | 洛浦街道 | 南浦西一村委会 | 卢树培 | 农村特困 | 2512 | 男 | 68 |
109 | 洛浦街道 | 南浦西二村委会 | 陈女 | 农村特困 | 2512 | 女 | 81 |
110 | 洛浦街道 | 南浦西三村委会 | 黄桂洪 | 农村特困 | 2512 | 男 | 92 |
111 | 洛浦街道 | 南浦东乡村委会 | 郭间 | 农村特困 | 2512 | 女 | 91 |
112 | 洛浦街道 | 南浦东乡村委会 | 梁柏贤 | 农村特困 | 2512 | 男 | 73 |
113 | 洛浦街道 | 南浦东乡村委会 | 陈暖 | 农村特困 | 2512 | 女 | 100 |
114 | 洛浦街道 | 南浦东乡村委会 | 陈炳新 | 农村特困 | 2512 | 男 | 76 |
115 | 洛浦街道 | 上漖村委会 | 郭珍 | 农村特困 | 2512 | 女 | 90 |
116 | 洛浦街道 | 上漖村委会 | 梁照标 | 农村特困 | 2512 | 男 | 72 |
117 | 石壁街道 | 大洲村委会 | 卢珠 | 农村特困 | 2512 | 男 | 72 |
118 | 大龙街道 | 茶东村委会 | 陈润南 | 农村特困 | 2512 | 男 | 75 |
119 | 大龙街道 | 茶东村委会 | 曹庄莲 | 农村特困 | 2512 | 女 | 66 |
120 | 大龙街道 | 傍江东村委会 | 罗焯冰 | 农村特困 | 2512 | 女 | 66 |
121 | 大龙街道 | 傍江东村委会 | 邹珠仔 | 农村特困 | 2512 | 男 | 62 |
122 | 大龙街道 | 傍江东村委会 | 古志洪 | 农村特困 | 2512 | 男 | 66 |
123 | 大龙街道 | 新桥村委会 | 胡流德 | 农村特困 | 2512 | 男 | 94 |
124 | 大龙街道 | 新桥村委会 | 郭仔 | 农村特困 | 2512 | 男 | 72 |
125 | 大龙街道 | 新桥村委会 | 江耀 | 农村特困 | 2512 | 男 | 82 |
126 | 石碁镇 | 大龙社区居委会 | 黄艳崧 | 城镇特困 | 1721 | 女 | 68 |
127 | 石碁镇 | 海傍村委会 | 何金伙 | 农村特困 | 2512 | 男 | 77 |
128 | 石碁镇 | 海傍村委会 | 何镜洪 | 农村特困 | 2512 | 男 | 67 |
129 | 石碁镇 | 海傍村委会 | 陈炳林 | 农村特困 | 2512 | 男 | 73 |
130 | 石碁镇 | 低涌村委会 | 吴柏基 | 农村特困 | 2512 | 男 | 83 |
131 | 石碁镇 | 长坦村委会 | 梁桂沛 | 农村特困 | 2512 | 男 | 67 |
132 | 石碁镇 | 石碁村委会 | 麦伙 | 农村特困 | 2512 | 男 | 75 |
133 | 石碁镇 | 石碁村委会 | 苏伟超 | 农村特困 | 2512 | 男 | 66 |
134 | 石碁镇 | 石碁村委会 | 黄金木 | 农村特困 | 2512 | 男 | 74 |
135 | 石碁镇 | 石碁村委会 | 莫开 | 农村特困 | 2512 | 女 | 88 |
136 | 石碁镇 | 石碁村委会 | 黄汝欢 | 农村特困 | 2512 | 男 | 83 |
137 | 石碁镇 | 石碁村委会 | 邱俭英 | 农村特困 | 2512 | 女 | 80 |
138 | 石碁镇 | 永善村委会 | 邓嫌 | 农村特困 | 2512 | 女 | 95 |
139 | 石碁镇 | 永善村委会 | 张锦添 | 农村特困 | 2512 | 男 | 80 |
140 | 石碁镇 | 塱边村委会 | 莫月平 | 农村特困 | 2512 | 女 | 93 |
141 | 石碁镇 | 小龙村委会 | 曾顺心 | 农村特困 | 2512 | 女 | 61 |
142 | 石碁镇 | 凌边村委会 | 凌佬仔 | 农村特困 | 2512 | 男 | 77 |
143 | 石碁镇 | 凌边村委会 | 凌宝兴 | 农村特困 | 2512 | 女 | 83 |
144 | 石碁镇 | 凌边村委会 | 杨焕生 | 农村特困 | 2512 | 女 | 97 |
145 | 石碁镇 | 金山村委会 | 陈爱群 | 农村特困 | 2512 | 女 | 78 |
146 | 石碁镇 | 金山村委会 | 吴日棠 | 农村特困 | 2512 | 男 | 72 |
147 | 石碁镇 | 桥山村委会 | 曾二朱 | 农村特困 | 2512 | 女 | 95 |
148 | 石碁镇 | 文边村委会 | 劳允英 | 农村特困 | 2512 | 女 | 63 |
149 | 石碁镇 | 文边村委会 | 劳耀成 | 农村特困 | 2512 | 男 | 78 |
150 | 石碁镇 | 文边村委会 | 张少迁 | 农村特困 | 2512 | 女 | 69 |
151 | 石碁镇 | 海傍农场 | 黄炳 | 农村特困 | 2512 | 男 | 85 |
152 | 南村镇 | 南村社区居委会 | 关朗标 | 城镇特困 | 1721 | 男 | 64 |
153 | 南村镇 | 南村社区居委会 | 邬敏佳 | 城镇特困 | 1721 | 男 | 66 |
154 | 南村镇 | 板桥村委会 | 马珠 | 农村特困 | 2512 | 男 | 79 |
155 | 南村镇 | 新基村委会 | 黄兴 | 农村特困 | 2512 | 男 | 77 |
156 | 新造镇 | 新造社区居委会 | 陈伟泉 | 城镇特困 | 1721 | 男 | 52 |
157 | 新造镇 | 崇德村委会 | 黎结贞 | 农村特困 | 2512 | 女 | 80 |
158 | 新造镇 | 崇德村委会 | 黎玉波 | 农村特困 | 2512 | 女 | 74 |
159 | 新造镇 | 崇德村委会 | 黎少妹 | 农村特困 | 2512 | 女 | 74 |
160 | 新造镇 | 崇德村委会 | 黎咏如 | 农村特困 | 2512 | 女 | 84 |
161 | 新造镇 | 崇德村委会 | 黎款田 | 农村特困 | 2512 | 女 | 75 |
162 | 新造镇 | 崇德村委会 | 李泳 | 农村特困 | 2512 | 女 | 94 |
163 | 新造镇 | 崇德村委会 | 黎伍妹 | 农村特困 | 2512 | 女 | 49 |
164 | 新造镇 | 崇德村委会 | 黎少珍 | 农村特困 | 2512 | 女 | 82 |
165 | 新造镇 | 秀发村委会 | 黎镜鸣 | 农村特困 | 2512 | 男 | 55 |
166 | 新造镇 | 秀发村委会 | 黎国鸣 | 农村特困 | 2512 | 男 | 52 |
167 | 新造镇 | 南约村委会 | 黎燕诗 | 农村特困 | 2512 | 女 | 71 |
168 | 新造镇 | 北约村委会 | 黎杏群 | 农村特困 | 2512 | 女 | 85 |
169 | 新造镇 | 北约村委会 | 黎雪梅 | 农村特困 | 2512 | 女 | 54 |
170 | 新造镇 | 北约村委会 | 黎佑明 | 农村特困 | 2512 | 男 | 58 |
171 | 新造镇 | 北约村委会 | 黎燕琚 | 农村特困 | 2512 | 女 | 72 |
172 | 新造镇 | 北约村委会 | 黎泳琚 | 农村特困 | 2512 | 女 | 76 |
173 | 新造镇 | 北约村委会 | 黎泳端 | 农村特困 | 2512 | 女 | 74 |
174 | 新造镇 | 北约村委会 | 黎见崧 | 农村特困 | 2512 | 女 | 91 |
175 | 新造镇 | 北约村委会 | 黎要茜 | 农村特困 | 2512 | 女 | 79 |
176 | 新造镇 | 北约村委会 | 黎丽端 | 农村特困 | 2512 | 女 | 81 |
177 | 新造镇 | 北约村委会 | 黎丽娟 | 农村特困 | 2512 | 女 | 92 |
178 | 新造镇 | 北约村委会 | 黎润棠 | 农村特困 | 2512 | 男 | 85 |
179 | 新造镇 | 北约村委会 | 黎焕开 | 农村特困 | 2512 | 女 | 87 |
180 | 新造镇 | 北约村委会 | 黎莲崧 | 农村特困 | 2512 | 女 | 75 |
181 | 新造镇 | 北约村委会 | 黎枝汉 | 农村特困 | 2512 | 男 | 68 |
182 | 新造镇 | 北约村委会 | 黎少英 | 农村特困 | 2512 | 女 | 75 |
183 | 新造镇 | 北约村委会 | 黎细妹 | 农村特困 | 2512 | 女 | 83 |
184 | 新造镇 | 思贤村委会 | 尹炎洪 | 农村特困 | 2512 | 男 | 69 |
185 | 新造镇 | 思贤村委会 | 屈炳权 | 农村特困 | 2512 | 男 | 80 |
186 | 化龙镇 | 化龙社区居委会 | 叶润培 | 城镇特困 | 1721 | 男 | 64 |
187 | 化龙镇 | 化龙社区居委会 | 罗润祥 | 城镇特困 | 1721 | 男 | 79 |
188 | 化龙镇 | 沙亭村委会 | 屈意波 | 农村特困 | 2512 | 女 | 88 |
189 | 化龙镇 | 沙亭村委会 | 苏间英 | 农村特困 | 2512 | 女 | 70 |
190 | 化龙镇 | 柏堂村委会 | 吴添 | 农村特困 | 2512 | 男 | 81 |
191 | 化龙镇 | 复甦村委会 | 何执胜 | 农村特困 | 2512 | 男 | 70 |
192 | 化龙镇 | 复甦村委会 | 陈秀 | 农村特困 | 2512 | 男 | 70 |
193 | 化龙镇 | 复甦村委会 | 陈满友 | 农村特困 | 2512 | 男 | 62 |
194 | 化龙镇 | 复甦村委会 | 郭耀明 | 农村特困 | 2512 | 男 | 76 |
195 | 石楼镇 | 石楼社区居委会 | 陈观棠 | 城镇特困 | 1721 | 男 | 59 |
196 | 石楼镇 | 石楼社区居委会 | 陈女 | 城镇特困 | 1721 | 女 | 82 |
197 | 石楼镇 | 石楼社区居委会 | 戴国添 | 城镇特困 | 1721 | 男 | 46 |
198 | 石楼镇 | 石楼社区居委会 | 戴汉存 | 城镇特困 | 1721 | 男 | 76 |
199 | 石楼镇 | 沙北村委会 | 梁炳耀 | 农村特困 | 2512 | 男 | 44 |
200 | 石楼镇 | 江鸥村委会 | 王花 | 农村特困 | 2512 | 女 | 91 |
201 | 石楼镇 | 江鸥村委会 | 陈九仔 | 农村特困 | 2512 | 男 | 81 |
202 | 石楼镇 | 江鸥村委会 | 陈福根 | 农村特困 | 2512 | 男 | 62 |
203 | 石楼镇 | 江鸥村委会 | 霍美 | 农村特困 | 2512 | 男 | 82 |
204 | 石楼镇 | 江鸥村委会 | 黎泉 | 农村特困 | 2512 | 男 | 76 |
205 | 石楼镇 | 沙南村委会 | 林齐 | 农村特困 | 2512 | 男 | 69 |
206 | 石楼镇 | 海心村委会 | 李金娣 | 农村特困 | 2512 | 男 | 82 |
207 | 石楼镇 | 海心村委会 | 叶佬 | 农村特困 | 2512 | 男 | 62 |
208 | 石楼镇 | 海心村委会 | 霍满 | 农村特困 | 2512 | 男 | 65 |
209 | 石楼镇 | 海心村委会 | 陈基 | 农村特困 | 2512 | 男 | 68 |
210 | 石楼镇 | 茭塘东村委会 | 黄绍洛 | 农村特困 | 2512 | 男 | 71 |
211 | 石楼镇 | 茭塘东村委会 | 黄令初 | 农村特困 | 2512 | 女 | 71 |
212 | 石楼镇 | 茭塘东村委会 | 黄亚妹 | 农村特困 | 2512 | 女 | 84 |
213 | 石楼镇 | 茭塘东村委会 | 黄巧贞 | 农村特困 | 2512 | 女 | 74 |
214 | 石楼镇 | 茭塘东村委会 | 黄丽贞 | 农村特困 | 2512 | 女 | 76 |
215 | 石楼镇 | 大岭村委会 | 陈永珍 | 农村特困 | 2512 | 女 | 78 |
216 | 石楼镇 | 赤山东村委会 | 陈凤初 | 农村特困 | 2512 | 女 | 93 |
217 | 石楼镇 | 赤山东村委会 | 戴贺生 | 农村特困 | 2512 | 女 | 69 |
218 | 石楼镇 | 石楼一村委会 | 陈焕甜 | 农村特困 | 2512 | 女 | 74 |
219 | 石楼镇 | 群星村委会 | 彭润桂 | 农村特困 | 2512 | 男 | 56 |
220 | 石楼镇 | 群星村委会 | 郭伙根 | 农村特困 | 2512 | 男 | 56 |
221 | 石楼镇 | 群星村委会 | 陈满洪 | 农村特困 | 2512 | 男 | 55 |
222 | 石楼镇 | 群星村委会 | 陈木明 | 农村特困 | 2512 | 男 | 56 |
223 | 石楼镇 | 卫星村委会 | 石有福 | 农村特困 | 2512 | 男 | 56 |
224 | 石楼镇 | 卫星村委会 | 石毅峰 | 农村特困 | 2512 | 男 | 37 |
225 | 石楼镇 | 卫星村委会 | 何锦燊 | 农村特困 | 2512 | 男 | 50 |
226 | 石楼镇 | 东星村委会 | 胡众好 | 农村特困 | 2512 | 女 | 85 |
227 | 石楼镇 | 明星村委会 | 陈洪 | 农村特困 | 2512 | 男 | 83 |
228 | 石楼镇 | 明星村委会 | 谭志明 | 农村特困 | 2512 | 男 | 83 |
229 | 石楼镇 | 明星村委会 | 谭旺金 | 农村特困 | 2512 | 女 | 60 |
230 | 石楼镇 | 明星村委会 | 邓妹娣 | 农村特困 | 2512 | 女 | 50 |
231 | 石楼镇 | 明星村委会 | 叶耀基 | 农村特困 | 2512 | 男 | 64 |
广州市番禺区民政局
2019年5月22日