根据《广州市临时救助办法》要求,现公示我区2019年1月至10月临时救助名单。监督电话:84693412、34607628。
姓名 | 救助类型 | 救助金额(元) |
叶细牛 | 医疗救助 | 2,315.56 |
袁小嫦 | 生活救助 | 5,000.00 |
谭倚琳 | 教育救助 | 6,550.00 |
胡嘉欣 | 教育救助 | 5,300.00 |
吴梓鹏 | 教育救助 | 5,300.00 |
冯梓睛 | 教育救助 | 4,590.00 |
陈柱福 | 医疗救助 | 6,082.00 |
何健朗 | 教育救助 | 7,610.00 |
简肖婷 | 医疗救助 | 705.64 |
谭玉珠 | 医疗救助 | 3,432.00 |
高泳仪 | 医疗救助 | 8,595.00 |
徐海琪 | 教育救助 | 6,250.00 |
许芷欣 | 教育救助 | 7,710.00 |
吴木英 | 医疗救助 | 6,593.00 |
石文希 | 教育救助 | 6,730.00 |
戴家泳 | 教育救助 | 5,880.00 |
黎耀才 | 生活救助 | 2,950.00 |
彭灿荣 | 医疗救助 | 8,857.00 |
黎会群 | 医疗救助 | 2,383.00 |
吴木英 | 医疗救助 | 4,509.00 |
郭志锋 | 医疗救助 | 16,227.00 |
陈松桂 | 医疗救助 | 5,472.00 |
彭灿荣 | 医疗救助 | 37,513.00 |
张国洪 | 医疗救助 | 1,568.00 |
谭玉珠 | 医疗救助 | 1,132.00 |
何焯恒 | 教育资助 | 6,968.00 |
黄国沛 | 医疗救助 | 3,839.00 |
林丽萍 | 教育救助 | 6,410.00 |
王倩雯 | 教育救助 | 7,880.00 |
陈焕儿 | 医疗救助 | 3,873.00 |
陈佩佩 | 教育救助 | 6,350.00 |
冯浩荣 | 教育救助 | 5,700.00 |
郭泳怡 | 教育救助 | 5,050.00 |
陈芷珊 | 教育救助 | 6,990.00 |
周女 | 医疗救助 | 1,357.00 |
梁佩贞 | 医疗救助 | 5,660.00 |
宋嘉丽 | 教育救助 | 6,690.00 |
32户 | 236,021.20 |
广州市番禺区民政局
2019年11月6日