根据《广州市临时救助办法》要求,现公示我区2020年4月至5月临时救助名单。监督电话:84693412、34607628。
序号 | 姓名 | 所在镇(街)村(居) | 贫困类别 | 救助类型 | 救助金额(元) | 备注 |
1 | 梁金凤 | 桥南街蚬涌村 | 低保户 | 医疗救助 | 4797 |
|
2 | 袁淡波 | 石楼镇官桥村 | 低保户 | 医疗救助 | 6326 |
|
3 | 王细女 | 石楼镇江鸥村 | 低保户 | 医疗救助 | 516 |
|
4 | 麦世妹 | 石楼镇江鸥村 | 低保户 | 医疗救助 | 1226 |
|
5 | 郭木根 | 石楼镇东星村 | 低保户 | 医疗救助 | 2096 |
|
6 | 梁金焯 | 化龙镇盛龙社区 | 低保户 | 医疗救助 | 1240 |
|
7 | 马晓仪 | 化龙复苏村 | 低保户 | 教育救助 | 4250 |
|
合计 |
|
| 7户 |
| 20,451.00 |
|
广州市番禺区民政局
2020年6月19日