根据《广州市临时救助办法》要求,现公示我区2020年6月临时救助名单。监督电话:84693412、34607628。
序号 | 姓名 | 所在镇(街)村(居) | 贫困类别 | 救助类型 | 救助金额(元) | 备注 |
1 | 高美好 | 石楼镇沙北村 | 低保户 | 医疗资助 | 2520 |
|
2 | 冯同 | 石楼镇沙北村 | 低保户 | 医疗资助 | 3550 |
|
3 | 唐景 | 大龙街茶东村 | 低保户 | 医疗资助 | 2275 |
|
4 | 林洛谊 | 市桥街西涌社区 | 低保户 | 教育资助 | 4900 |
|
5 | 麦胜军 | 市桥街富都社区 | 低保户 | 教育资助 | 9400 |
|
6 | 谭玉珠 | 大石街大石社区 | 低保户 | 医疗资助 | 2970 |
|
7 | 林朝明 | 大石街富丽社区 | 低保户 | 医疗资助 | 2350 |
|
8 | 刘英 | 化龙镇明经村 | 低保户 | 医疗资助 | 550 |
|
9 | 李芷晴 | 化龙镇沙亭村 | 低保户 | 教育资助 | 23300 |
|
10 | 陈佑添 | 化龙镇沙亭村 | 低保户 | 医疗资助 | 17070 |
|
合计 |
|
| 10户 |
| 68,885 |
|
广州市番禺区民政局
2020年7月17日