根据《广州市临时救助办法》要求,现公示我区2020年7月临时救助名单。监督电话:84693412、34607628。
序号 | 姓名 | 所在镇(街)村(居) | 贫困类别 | 救助类型 | 救助金额(元) | 备注 |
1 | 郭有财 | 石楼海心村 | 低保户 | 医疗救助 | 2010 |
|
2 | 梁少珍 | 石楼明星村 | 低保户 | 医疗救助 | 4940 |
|
3 | 李伟洲 | 化龙柏堂村 | 低保户 | 医疗救助 | 2637 |
|
4 | 黄国沛 | 化龙盛龙居委 | 低收户 | 医疗救助 | 535 |
|
5 | 苏南茵 | 化龙镇沙亭村 | 低收户 | 教育资助 | 4750 |
|
合计 |
|
| 5户 |
| 14,872 |
|
广州市番禺区民政局
2020年9月23日