根据《广东省社会救助条例》要求,现公示我区2021年4月临时救助发放名单。监督电话:84693412、34607628。
序号 | 姓名 | 户口所在镇(街)村(居) | 贫困类别 | 家庭人数(人) | 救助类型 | 救助金额(元) |
1 | 陈发胜 | 石楼镇清流村 | 低保户 | 1 | 支出型医疗救助 | 1,595 |
2 | 曾燕玉 | 石楼镇官桥村 | 低保户 | 2 | 支出型医疗救助 | 2,604 |
3 | 陈瑞兴 | 石楼镇官桥村 | 低保户 | 3 | 支出型医疗救助 | 737 |
4 | 陈瑞枝 | 石楼镇官桥村 | 低保户 | 3 | 支出型医疗救助 | 1,008 |
5 | 梁三妹 | 石楼镇沙北村 | 低保户 | 1 | 支出型医疗救助 | 799 |
6 | 黎会群 | 石楼镇东星村 | 低保户 | 2 | 支出型医疗救助 | 201 |
7 | 郭炳祥 | 石楼镇沙北村 | 低保户 | 1 | 支出型医疗救助 | 1,422 |
8 | 梁少珍 | 石楼镇明星村 | 低保户 | 2 | 支出型医疗救助 | 4,278 |
9 | 陈有胜 | 石楼镇沙北村 | 低保户 | 1 | 支出型医疗救助 | 909 |
10 | 梁丽清 | 石楼镇茭西村 | 低保户 | 2 | 支出型医疗救助 | 1,360 |
11 | 陈沛雄 | 石楼镇石楼社区居委 | 低保户 | 1 | 支出型医疗救助 | 2,848 |
12 | 高丽婵 | 石楼镇沙北村 | 低保户 | 1 | 支出型医疗救助 | 3,341 |
13 | 冯根仔 | 石楼镇南派村 | 低保户 | 2 | 支出型医疗救助 | 8,123 |
14 | 陈华兴 | 石楼镇沙北村 | 低保户 | 2 | 支出型医疗救助 | 10,361 |
15 | 陈柱福 | 石楼镇江鸥村 | 特困户 | 1 | 支出型医疗救助 | 3,316 |
16 | 唐景 | 大龙街茶东村 | 低保户 | 1 | 支出型医疗救助 | 7,631 |
17 | 简肖婷 | 钟村镇钟二村 | 低保户 | 2 | 支出型医疗救助 | 1,435.87 |
合计 |
|
|
| 28 |
| 51,968.87 |
广州市番禺区民政局
2021年5月28日