根据《广东省社会救助条例》要求,现公示我区2021年6月临时救助发放名单。监督电话:84693412、34607628。
序号 | 姓名 | 户口所在镇(街)村(居) | 贫困类别 | 家庭人数(人) | 救助类型 | 救助金额(元) |
1 | 古伟健 | 大龙街傍江东村 | 低保户 | 2 | 支出型临时救助 | 6608 |
2 | 戴六妹 | 石楼镇赤山东村 | 低保户 | 1 | 支出型临时救助 | 6043 |
3 | 梁伙女 | 石楼镇沙北村 | 低保户 | 3 | 支出型临时救助 | 521 |
4 | 孔炳根 | 石楼镇沙北村 | 低保户 | 1 | 支出型临时救助 | 835 |
5 | 林有娣 | 石楼镇沙北村 | 低保户 | 2 | 支出型临时救助 | 1167 |
6 | 刘银仔 | 石楼镇沙北村 | 低保户 | 2 | 支出型临时救助 | 2160 |
7 | 黄凤兴 | 石楼镇茭西村 | 低保户 | 1 | 支出型临时救助 | 632 |
合计 |
|
|
| 12 |
| 17,966 |
广州市番禺区民政局
2021年7月12日