根据《广东省社会救助条例》要求,现公示我区2021年7月临时救助发放名单。监督电话:84693412、34607628。
序号 | 姓名 | 户口所在镇(街)村(居) | 贫困类别 | 家庭人数(人) | 救助类型 | 救助金额(元) |
1 | 彭永忠 | 石楼镇清流村民委员会 | 低保户 | 1 | 支出型临时救助 | 26022 |
2 | 戴六妹 | 石楼镇赤山东村民委员会 | 低保户 | 1 | 支出型临时救助 | 5570 |
3 | 麦妹 | 石楼镇江鸥村民委员会 | 低保户 | 3 | 支出型临时救助 | 2803 |
4 | 林炽辉 | 石楼镇官桥村民委员会 | 低保户 | 1 | 支出型临时救助 | 1286 |
5 | 李惠冰 | 石楼镇官桥村民委员会 | 低保户 | 5 | 支出型临时救助 | 2337 |
6 | 冯同 | 石楼镇沙北村民委员会 | 低保户 | 3 | 支出型临时救助 | 3025 |
7 | 范妹 | 石楼镇联围村民委员会 | 低保户 | 2 | 支出型临时救助 | 2865 |
8 | 冯锦焕 | 石楼镇江鸥村民委员会 | 低保户 | 2 | 支出型临时救助 | 562 |
9 | 梁丽清 | 石楼镇茭塘西村民委员会 | 低保户 | 2 | 支出型临时救助 | 1095 |
10 | 李健溶 | 石楼镇大岭村民委员会 | 低保户 | 4 | 支出型临时救助 | 862 |
11 | 陈锦沛 | 石楼镇清流村民委员会 | 低保户 | 1 | 支出型临时救助 | 446 |
12 | 陈耀基 | 石楼镇清流村民委员会 | 低保户 | 2 | 支出型临时救助 | 3035 |
13 | 梁金胜 | 石楼镇群星村民委员会 | 低保户 | 4 | 支出型临时救助 | 2344 |
14 | 陈淑云 | 石楼镇赤岗村民委员会 | 低保户 | 4 | 支出型临时救助 | 3006 |
15 | 黄冠诚 | 化龙镇盛龙社区居民委员会 | 低收户 | 4 | 支出型临时救助 | 5010 |
合计 |
|
|
| 39 |
| 60,268 |
广州市番禺区民政局
2021年8月13日