番禺区2025年新增单位整体租赁新就业无房职工公租房分配情况表(5月)
来源:番禺区住房和城乡建设局
发布时间:2025-05-26 10:28:49
阅读次数:-
|
| 2025年5月 |
序号 | 申请单位名称 | 获配房源项目 | 获配房屋(套) |
1 | 广州索泰斯汇才供应链服务有限公司 | 金雁佳园 | 51 |
2 | 广州番禺南方人力资源开发有限公司 | 金雁佳园 | 33 |
3 | 广州红海瀚洋人才服务有限公司 | 金雁佳园 | 11 |
4 | 因湃电池科技有限公司 | 菩山花园 | 90 |
5 | 鞍钢广州汽车钢游有限公司 | 金雁佳园 | 7 |
6 | 广州冰力达食品有限公司 | 菩山花园 | 4 |
7 | 广州品智广告有限公司 | 金雁佳园 | 7 |
8 | 德正达(广州)工业科技有限公司 | 金雁佳园 | 4 |
9 | 广州广汽宝商钢材加工有限公司 | 金雁佳园 | 8 |
10 | 广州市番禺区汽车城发展有限公司 | 金雁佳园 | 1 |
11 | 广州品智广告有限公司 | 金雁佳园 | 6 |
小计 | 222 |
1 | 广州广汽荻原模具冲压有限公司 | 金雁佳园 | 21 |
2 | 广州质量监督检测研究院 | 菩山花园 | 17 |
3 | 广州市番禺区汽车城发展有限公司 | 金雁佳园 | 2 |
4 | 大圣科技股份有限公司 | 金雁佳园 | 14 |
5 | 鸿泰兴 | 菩山花园 | 2 |
6 | 广州尼得科汽车驱动系统有限公司 | 金雁佳园 | 21 |
7 | 广州市番禺区汽车城发展有限公司 | 金雁佳园 | 2 |
小计 | 79 |
合计 | 301 |
您访问的链接即将离开“广州市番禺区人民政府门户网站”,是否继续?
放弃

继续访问