选择语言

您当前所在位置: 首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开目录 > 住房保障 > 住房保障信息

公共租赁住房保障资格申请2017年1月审核结果汇总表

来源:广州市番禺区人民政府 发布时间:2017-04-01 08:26:15 阅读次数:-
字体大小:

序号 申请号 申请人姓名 身份证号码 受理街道(镇政府) 保障类型 家庭人口 人均居住面积(m2) 家庭年人均可支配收入(元/年*人) 家庭资产净值(万元) 意见栏
1 穗公租房申字201605832 罗荣金 44092319510501**** 大石 承租公共租赁住房 1 0.00 29000.00 0.59 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
2 穗公租房申字201605854 李英琪 44018119891020**** 市桥 承租公共租赁住房 4 0.00 9300.00 2.54 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
3 穗公租房申字201606456 谭勇 45282619791015**** 桥南 承租公共租赁住房 2 0.00 16800.00 11.49 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
4 穗公租房申字201606494 黄美莹 44018119850618**** 市桥 承租公共租赁住房 1 0.00 12000.00 8.32 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
5 穗公租房申字201606535 王俊良 46003019710611**** 大石 承租公共租赁住房 3 0.00 6666.67 6.01 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
6 穗公租房申字201607493 李世欢 44182219740410**** 洛浦 承租公共租赁住房 3 0.00 10666.67 0.53 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
7 穗公租房申字201607902 陈燕如 44012619710912**** 市桥 承租公共租赁住房 2 0.00 23977.50 10.25 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
8 穗公租房申字201609456 区荣欣 44072519560403**** 大石 承租公共租赁住房 4 0.00 25004.34 7.27 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
9 穗公租房申字201609605 容桂华 44072219720424**** 大石 承租公共租赁住房 4 0.00 14348.90 1.57 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
10 穗公租房申字201608338 欧海连 44012619570710**** 市桥 承租公共租赁住房 1 0.00 27579.90 3.29 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
11 穗公租房申字201608343 李伯煊 44012619590428**** 市桥 承租公共租赁住房 4 0.00 23899.43 14.65 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
12 穗公租房申字201608859 郑添祥 44012619470215**** 市桥 承租公共租赁住房 2 0.00 12585.86 0.82 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
13 穗公租房申字201609103 冯燕霞 44012619640404**** 市桥 承租公共租赁住房 2 0.00 30015.94 2.40 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
14 穗公租房申字201609513 钟锦莲 44012619690902**** 市桥 承租公共租赁住房 2 0.00 11086.58 0.08 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
15 穗公租房申字201609862 李志强 44018119860401**** 市桥 承租公共租赁住房 1 0.00 18000.00 0.02 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
16 穗公租房申字201610198 陶忠兰 45233019810213**** 大龙 承租公共租赁住房 3 0.00 8600.00 5.28 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
17 穗公租房申字201610271 李金旺 44092119820422**** 大龙 承租公共租赁住房 3 0.00 5000.00 0.18 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
18 穗公租房申字201607147 陈金花 44012419660717**** 市桥 住房租赁补贴 1 0.00 2599.00 0.61 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
19 穗公租房申字201607319 叶桂明 44012619630618**** 市桥 住房租赁补贴 1 0.00 22740.00 4.36 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
20 穗公租房申字201607425 董结仪 44018119850830**** 市桥 住房租赁补贴 2 0.00 12000.00 0.81 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
21 穗公租房申字201607924 何慧戎 44012619650916**** 沙湾 住房租赁补贴 1 0.00 7800.00 1.73 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
22 穗公租房申字201608257 谢顺添 44012619631203**** 市桥 住房租赁补贴 1 0.00 0.00 0.16 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
23 穗公租房申字201608497 邓锐宏 44020319470903**** 大龙 住房租赁补贴 1 0.00 32174.00 17.15 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
24 穗公租房申字201608772 吴丽联 44012619730211**** 钟村 住房租赁补贴 3 0.00 21074.00 0.09 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
25 穗公租房申字201608996 梁丽儿 44018119831108**** 钟村 住房租赁补贴 2 0.00 1800.00 0.12 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
26 穗公租房申字201609510 邓卓鸿 44252219700203**** 大龙 住房租赁补贴 3 0.00 8780.00 2.56 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
27 穗公租房申字201609726 卢国良 44012619640727**** 钟村 住房租赁补贴 3 0.00 21233.33 0.16 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
28 穗公租房申字201603719 谢清基 51230119401001**** 市桥 住房租赁补贴 3 0.00 15653.16 11.91 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
29 穗公租房申字201606466 刘国庆 44012619641001**** 市桥 住房租赁补贴 4 0.00 9662.50 0.49 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
30 穗公租房申字201608624 黎少敏 44012619740916**** 桥南 住房租赁补贴 4 0.00 11860.00 0.65 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
31 穗公租房申字201608646 王衬河 44012619480627**** 市桥 住房租赁补贴 2 0.00 9074.82 22.09 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
32 穗公租房申字201608935 杨树根 44012619730721**** 沙头 住房租赁补贴 2 0.00 0.00 0.21 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
33 穗公租房申字201608985 刘锦洪 44012619710701**** 沙头 住房租赁补贴 1 0.00 0.00 0.69 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
34 穗公租房申字201609085 黎雁玲 44018119820929**** 市桥 住房租赁补贴 3 0.00 14584.99 2.31 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
35 穗公租房申字201609865 叶玉琴 44012619631110**** 沙湾 住房租赁补贴 2 0.00 1570.38 1.98 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
36 穗公租房申字201610097 余杰民 44012619630215**** 市桥 住房租赁补贴 1 0.00 13110.00 0.39 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
37 穗公租房申字201611112 钟润池 44012619730916**** 沙湾 住房租赁补贴 3 0.00 6743.29 1.33 该家庭符合申请公共租赁房保障条件


附件:

扫一扫在手机打开当前页
您访问的链接即将离开“广州市番禺区人民政府门户网站”,是否继续?
放弃
继续访问继续访问
穗好办
  • 扫一扫
    添加
    “穗好办”
    小程序
手机版
智能问答
微信
  • 番禺政府网
    关注 · 微信
机构专页