选择语言

您当前所在位置: 首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开目录 > 住房保障 > 住房保障信息

公共租赁住房保障资格申请2017年4-10月审核结果汇总表

来源:广州市番禺区政府 发布时间:2017-12-11 01:32:25 阅读次数:-
字体大小:
序号 申请号 申请人姓名 身份证号码 受理街道(镇政府) 保障类型 家庭人口 人均居住面积(m2) 家庭年人均可支配收入(元/年*人) 家庭资产净值(万元) 意见栏
1 穗公租房申字201601740 何松坚 44012619700823**** 市桥 承租公共租赁住房 1 0.00 25300.00 2.01 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
2 穗公租房申字201610236 杨赞威 44018119871130**** 市桥 承租公共租赁住房 3 0.00 24133.44 9.34 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
3 穗公租房申字201610476 李梅芬 44012619680223**** 化龙镇 承租公共租赁住房 2 0.00 15806.83 11.35 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
4 穗公租房申字201610704 周艳芳 44012619721208**** 市桥 承租公共租赁住房 2 0.00 19446.97 9.03 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
5 穗公租房申字201700224 黄甫莲 44012619661111**** 市桥 承租公共租赁住房 2 0.00 30116.58 6.36 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
6 穗公租房申字201700367 黄利仪 44142519720327**** 洛浦 承租公共租赁住房 3 0.00 9333.33 0.53 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
7 穗公租房申字201700418 张冰 42243119700901**** 市桥 承租公共租赁住房 3 0.00 11986.67 7.44 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
8 穗公租房申字201701079 彭惠儿 44012619730807**** 钟村 承租公共租赁住房 2 0.00 7650.00 1.71 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
9 穗公租房申字201601658 朱细荣 44012619741005**** 市桥 住房租赁补贴 1 0.00 0.00 0.26 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
10 穗公租房申字201604260 郭少艳 44018119810612**** 市桥 住房租赁补贴 3 0.00 28378.61 10.83 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
11 穗公租房申字201700236 麦淑贤 44012619740321**** 市桥 住房租赁补贴 1 0.00 15139.54 2.12 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
12 穗公租房申字201607267 林嘉乐 44018119870501**** 市桥 承租公共租赁住房 4 0.00 9990.36 0.70 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
13 穗公租房申字201607598 古雪芬 44012619730102**** 市桥 承租公共租赁住房 2 0.00 11270.32 1.91 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
14 穗公租房申字201700707 孔庆健 44018119841126**** 钟村 住房租赁补贴 4 0.00 20948.88 12.01 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
15 穗公租房申字201700817 周少芳 44012619570419**** 市桥 承租公共租赁住房 2 0.00 32166.37 28.75 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
16 穗公租房申字201701053 周祖华 43042619490124**** 东环 住房租赁补贴 2 0.00 12016.76 0.27 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
17 穗公租房申字201700396 简丽萍 44018119801014**** 市桥 承租公共租赁住房 3 0.00 25418.43 19.77 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
18 穗公租房申字201702597 简镜棉 44012619730818**** 钟村 住房租赁补贴 3 0.00 12124.67 11.68 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
19 穗公租房申字201702656 简毓伦 44012619751019**** 钟村 住房租赁补贴 2 0.00 20000.00 0.09 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
20 穗公租房申字201703262 黄春婵 44012619540308**** 市桥 住房租赁补贴 1 0.00 6999.40 0.03 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
21 穗公租房申字201701598 陈敬军 42272519731115**** 洛浦 承租公共租赁住房 2 0.00 15500.00 0.16 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
22 穗公租房申字201702220 劳永泽 44012619650204**** 市桥 承租公共租赁住房 2 0.00 9806.28 1.51 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
23 穗公租房申字201702266 王卫群 44012619621105**** 市桥 承租公共租赁住房 2 0.00 17824.50 0.29 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
24 穗公租房申字201702548 徐泽洪 44012619520220**** 市桥 承租公共租赁住房 1 0.00 10080.00 0.16 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
25 穗公租房申字201701474 刘苑香 44018119880620**** 洛浦 住房租赁补贴 4 0.00 17414.33 2.11 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
26 穗公租房申字201702289 卢声群 44180219740525**** 洛浦 住房租赁补贴 3 0.00 14346.83 8.80 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
27 穗公租房申字201703253 毕艳玲 44012619700311**** 市桥 住房租赁补贴 2 0.00 19326.90 7.92 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
28 穗公租房申字201704920 郭淡崧 44012619401110**** 新造镇 住房租赁补贴 1 0.00 14128.16 1.65 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
29 穗公租房申字201609721 彭敏儿 44012619740913**** 钟村 住房租赁补贴 2 0.00 15364.47 7.10 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
30 穗公租房申字201702953 张芳 65010219710107**** 洛浦 承租公共租赁住房 1 0.00 20000.00 3.08 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
31 穗公租房申字201703241 冯蝶明 44010519440521**** 洛浦 承租公共租赁住房 1 0.00 14150.16 0.44 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
32 穗公租房申字201703856 蒙俊江 44012619740920**** 市桥 承租公共租赁住房 1 0.00 28000.00 0.13 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
33 穗公租房申字201703904 邓韵蓓 44018119880703**** 市桥 承租公共租赁住房 2 0.00 22000.00 0.63 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
34 穗公租房申字201704380 敖旋球 44170219830313**** 钟村 承租公共租赁住房 2 0.00 0.00 0.00 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
35 穗公租房申字201704892 杜丽容 44012619710605**** 市桥 承租公共租赁住房 2 0.00 14677.50 2.30 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
36 穗公租房申字201705044 梁苏金 44012619510202**** 化龙镇 承租公共租赁住房 1 0.00 21479.52 0.03 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
37 穗公租房申字201706050 吴少霞 44018119880421**** 化龙镇 承租公共租赁住房 4 0.00 14805.60 3.82 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
38 穗公租房申字201701924 冯敏生 44012619570814**** 市桥 承租公共租赁住房 1 0.00 22650.00 0.01 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
39 穗公租房申字201702314 王梅霞 61042519790213**** 洛浦 承租公共租赁住房 1 0.00 19321.32 9.25 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
40 穗公租房申字201703384 钟新虹 44012619650203**** 市桥 住房租赁补贴 1 0.00 9480.00 2.75 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
41 穗公租房申字201703580 李文勇 44018119791027**** 市桥 住房租赁补贴 3 0.00 18800.00 6.93 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
42 穗公租房申字201703895 李群 44022819501129**** 大龙 住房租赁补贴 3 0.00 7670.01 2.36 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
43 穗公租房申字201703912 张讨金 44172219781020**** 东环 住房租赁补贴 3 0.00 16270.77 26.62 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
44 穗公租房申字201704503 黎杏娟 44012619580810**** 沙湾 住房租赁补贴 4 14.06 17790.71 0.00 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
45 穗公租房申字201704859 梁展平 44012619601204**** 市桥 住房租赁补贴 1 0.00 19010.04 2.23 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
46 穗公租房申字201705471 刘小杰 44018119821120**** 市桥 住房租赁补贴 3 0.00 21492.43 1.36 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
47 穗公租房申字201701961 黄悦好 44072119630915**** 大石 承租公共租赁住房 1 0.00 15800.00 0.51 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
48 穗公租房申字201701964 曾伟源 44148119850417**** 大石 承租公共租赁住房 4 0.00 19307.93 7.88 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
49 穗公租房申字201702105 熊衍龙 44018119880315**** 大石 承租公共租赁住房 3 0.00 20433.33 0.31 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
50 穗公租房申字201703286 麦韵 44018119781015**** 市桥 承租公共租赁住房 1 0.00 4509.00 0.15 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
51 穗公租房申字201704499 喻秀萍 44010619611230**** 洛浦 承租公共租赁住房 1 0.00 31206.00 2.50 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
52 穗公租房申字201704650 李丽萍 44018119780130**** 市桥 承租公共租赁住房 2 0.00 7200.00 0.12 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
53 穗公租房申字201706339 周洁玲 44092319880405**** 大石 承租公共租赁住房 3 0.00 8800.00 5.08 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
54 穗公租房申字201707178 苏锡运 44010219790810**** 洛浦 承租公共租赁住房 2 0.00 30458.44 11.50 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
55 穗公租房申字201701535 刘毅 51028319810225**** 大石 承租公共租赁住房 3 0.00 29066.58 11.70 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
56 穗公租房申字201702455 钱晓刚 44082419700223**** 市桥 承租公共租赁住房 1 0.00 33000.00 10.74 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
57 穗公租房申字201704337 杜锦洪 44012619651010**** 市桥 承租公共租赁住房 3 0.00 17113.75 0.57 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
58 穗公租房申字201707019 周金华 42020419510708**** 洛浦 承租公共租赁住房 2 0.00 26055.12 15.10 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
59 穗公租房申字201704804 郑永冬 44252619700414**** 洛浦 住房租赁补贴 1 0.00 0.00 0.46 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
60 穗公租房申字201705522 黄菊明 36010319590903**** 大石 住房租赁补贴 2 0.00 18644.10 0.28 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
61 穗公租房申字201706342 周丽红 44132219731006**** 大石 住房租赁补贴 3 0.00 20464.39 7.78 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
62 穗公租房申字201706633 梁秀玲 44012619440420**** 沙湾 住房租赁补贴 1 0.00 16146.00 0.21 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
63 穗公租房申字201707293 唐雪冰 44182319760303**** 沙湾 住房租赁补贴 2 0.00 32052.86 18.73 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
64 穗公租房申字201702460 陈凤莲 44018119830515**** 大石 住房租赁补贴 2 0.00 11458.01 0.19 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
65 穗公租房申字201701968 曾靖尧 44018119801216**** 洛浦 承租公共租赁住房 2 0.00 12000.00 14.43 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
66 穗公租房申字201706052 麦美 44072519760628**** 洛浦 承租公共租赁住房 1 0.00 29600.00 0.26 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
67 穗公租房申字201706449-1 陈炳基 44012619531021**** 市桥 承租公共租赁住房 2 0.00 28530.00 15.90 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
68 穗公租房申字201707133 麦念 44072519740511**** 洛浦 承租公共租赁住房 1 0.00 18000.00 0.30 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
69 穗公租房申字201708777 李雪英 44012619670319**** 大石 承租公共租赁住房 4 0.00 5100.00 12.58 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
70 穗公租房申字201707013 童玲 23080319840314**** 南村镇 承租公共租赁住房 2 0.00 29055.42 19.71 该家庭符合申请公共租赁房保障条件
71 穗公租房申字201708408 陈国强 44012619761122**** 钟村 住房租赁补贴 3 0.00 28393.57 16.90 该家庭符合申请公共租赁房保障条件


附件:

扫一扫在手机打开当前页
您访问的链接即将离开“广州市番禺区人民政府门户网站”,是否继续?
放弃
继续访问继续访问
穗好办
  • 扫一扫
    添加
    “穗好办”
    小程序
手机版
智能问答
微信
  • 番禺政府网
    关注 · 微信
机构专页