2020年7月--2020年9月份公租房保障申请通过汇总表
来源:番禺区住房和城乡建设局
发布时间:2020-10-14 14:56:48
阅读次数:-
| 序号 | 申请号 | 申请人姓名 | 受理街道(镇政府) | 保障类型 | 家庭人口 | 人均居住面积(m2) | 家庭年人均可支配收入(元/年*人) | 家庭资产净值(万元) | 意见栏 |
| 1 | 穗公租房申字202001200 | 陈秋英 | 南村镇 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0.00 | 28533.33 | 0.90 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 2 | 穗公租房申字202001478 | 刘翠琼 | 南村镇 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 33748.00 | 15.56 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 3 | 穗公租房申字202001482 | 刘秀丽 | 南村镇 | 住房租赁补贴 | 2 | 0.00 | 30226.66 | 38.05 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 4 | 穗公租房申字201806771 | 陈爱齐 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 28920.00 | 0.66 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 5 | 穗公租房申字201911920 | 孔智英 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0.00 | 19891.43 | 17.99 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 6 | 穗公租房申字202000098 | 黄志强 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 29282.24 | 12.64 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 7 | 穗公租房申字202000149 | 刘海潮 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0.00 | 22977.32 | 48.76 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 8 | 穗公租房申字202000413 | 张敬卜 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 25564.02 | 1.65 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 9 | 穗公租房申字202000748 | 黄丽桦 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0.00 | 31228.08 | 0.99 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 10 | 穗公租房申字202001022 | 屈凤仪 | 市桥 | 住房租赁补贴 | 3 | 0.00 | 4200.00 | 0.48 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 11 | 穗公租房申字202001072 | 官国俊 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 4 | 0.00 | 3052.99 | 0.06 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 12 | 穗公租房申字202001247 | 陈木珍 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 14700.00 | 3.32 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 13 | 穗公租房申字202001476 | 梁玉研 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 1 | 0.00 | 39800.00 | 4.44 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 14 | 穗公租房申字202001653 | 何淑娟 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 14784.00 | 27.56 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 15 | 穗公租房申字202001748 | 郑子瑜 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 3 | 0.00 | 24690.00 | 2.86 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 16 | 穗公租房申字202001836 | 孔结专 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 10000.00 | 14.27 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 17 | 穗公租房申字202001838 | 罗利湘 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0.00 | 5300.00 | 54.80 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 18 | 穗公租房申字202001842 | 程建华 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 4300.00 | 0.25 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 19 | 穗公租房申字202001860 | 兰启腾 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 5 | 0.00 | 3665.20 | 0.63 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 20 | 穗公租房申字202001879 | 彭云 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 1 | 0.00 | 8910.00 | 0.01 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 21 | 穗公租房申字202001935 | 梁广荣 | 大石 | 承租公共租赁住房 | 2 | 6.96 | 9261.69 | 0.00 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 22 | 穗公租房申字202002002 | 黄木生 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 12600.00 | 0.75 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 23 | 穗公租房申字202002047 | 李海清 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 1 | 0.00 | 27000.00 | 0.30 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 24 | 穗公租房申字202002104 | 戴成忠 | 大石 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0.00 | 16660.51 | 8.15 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 25 | 穗公租房申字202002185 | 辛志云 | 市桥 | 住房租赁补贴 | 2 | 0.00 | 8576.78 | 0.27 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 26 | 穗公租房申字202002609 | 神宝峰 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 27 | 穗公租房申字202002611 | 梁翠连 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 21483.20 | 32.65 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 28 | 穗公租房申字202002615 | 周堪端 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 2 | 0.00 | 30600.00 | 10.08 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 29 | 穗公租房申字202002946 | 谭伟先 | 石基镇 | 住房租赁补贴 | 2 | 0.00 | 7796.78 | 1.65 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 30 | 穗公租房申字202001580 | 何笑玫 | 大石 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 20686.44 | 3.20 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 31 | 穗公租房申字202002905 | 高敬文 | 市桥 | 住房租赁补贴 | 1 | 0.00 | 12190.00 | 0.79 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 32 | 穗公租房申字202003029 | 康宇隆 | 大石 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0.00 | 11200.00 | 0.21 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 33 | 穗公租房申字202003034 | 徐后俊 | 大石 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 6960.00 | 1.32 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 34 | 穗公租房申字202003244 | 陈英强 | 大石 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0.00 | 11072.75 | 1.76 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 35 | 穗公租房申字202003248 | 丁素娥 | 大石 | 住房租赁补贴 | 3 | 0.00 | 18566.63 | 0.10 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 36 | 穗公租房申字202003360 | 黄少珍 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 12124.00 | 0.04 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 37 | 穗公租房申字202003863 | 廖程辉 | 石壁 | 住房租赁补贴 | 2 | 0.00 | 37404.00 | 10.78 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 38 | 穗公租房申字202002346 | 魏素娟 | 大石 | 住房租赁补贴 | 1 | 0.00 | 8080.00 | 0.03 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 39 | 穗公租房申字201911741 | 欧静娜 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0.00 | 22209.87 | 3.98 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 40 | 穗公租房申字202001302 | 邓亦宁 | 洛浦 | 住房租赁补贴 | 3 | 0.00 | 20000.00 | 0.67 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 41 | 穗公租房申字202001359 | 贺谷宜 | 洛浦 | 住房租赁补贴 | 4 | 0.00 | 35252.63 | 27.87 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 42 | 穗公租房申字202001422 | 刘少贞 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 35968.24 | 24.38 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 43 | 穗公租房申字202001820 | 左丽丽 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 44 | 穗公租房申字202001979 | 李永安 | 洛浦 | 住房租赁补贴 | 1 | 0.00 | 30036.75 | 1.50 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 45 | 穗公租房申字202002145 | 曾邦 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 28900.00 | 0.94 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 46 | 穗公租房申字202002312 | 高志坚 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0.00 | 26236.55 | 12.66 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 47 | 穗公租房申字202002690 | 邱卡 | 东环 | 住房租赁补贴 | 3 | 0.00 | 29083.65 | 0.58 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 48 | 穗公租房申字202002798 | 袁伟红 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 25314.32 | 8.53 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 49 | 穗公租房申字202002980 | 蔡燕 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0.00 | 10104.11 | 0.08 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 50 | 穗公租房申字202003031 | 杨昱 | 大石 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 36000.00 | 13.58 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 51 | 穗公租房申字202003099 | 杨若君 | 洛浦 | 住房租赁补贴 | 1 | 0.00 | 29592.00 | 9.74 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 52 | 穗公租房申字202003363 | 吴子承 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 34800.00 | 4.63 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 53 | 穗公租房申字202003403 | 李福全 | 新造镇 | 住房租赁补贴 | 1 | 0.00 | 6422.00 | 2.79 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 54 | 穗公租房申字202003551 | 郑华清 | 东环 | 住房租赁补贴 | 4 | 0.00 | 27896.52 | 2.05 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 55 | 穗公租房申字202003592 | 严美华 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 28664.00 | 19.75 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 56 | 穗公租房申字202003611 | 陈伟泉 | 新造镇 | 住房租赁补贴 | 1 | 0.00 | 20736.00 | 0.29 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 57 | 穗公租房申字202003621 | 黄启能 | 大石 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 28800.00 | 8.88 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 58 | 穗公租房申字202003650 | 黄日旺 | 大石 | 住房租赁补贴 | 4 | 0.00 | 14402.50 | 1.31 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 59 | 穗公租房申字202003656 | 方宇 | 大石 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 27698.01 | 8.24 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 60 | 穗公租房申字202003742 | 邓金兰 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 1 | 0.00 | 32760.00 | 11.86 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 61 | 穗公租房申字202003752 | 赵星星 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 2 | 0.00 | 35455.00 | 24.58 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 62 | 穗公租房申字202003868 | 吴汉文 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0.00 | 30116.50 | 7.01 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 63 | 穗公租房申字202003963 | 谢玉凤 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 1 | 0.00 | 32056.80 | 15.41 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 64 | 穗公租房申字202004023 | 邓余星 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 2 | 0.00 | 30000.00 | 15.79 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 65 | 穗公租房申字202004042 | 陈敏丝 | 桥南 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 34100.00 | 3.17 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 66 | 穗公租房申字202004046 | 梁伟峰 | 桥南 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0.00 | 22723.49 | 11.97 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 67 | 穗公租房申字202004071 | 陈春英 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 1 | 0.00 | 15600.00 | 1.01 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 68 | 穗公租房申字202004076 | 曹全珍 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 2 | 0.00 | 37680.00 | 0.83 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 69 | 穗公租房申字202004080 | 童观养 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 2 | 0.00 | 36018.00 | 23.49 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 70 | 穗公租房申字202004203 | 梁燕群 | 大石 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 71 | 穗公租房申字202004214 | 丁旭玲 | 大石 | 住房租赁补贴 | 3 | 0.00 | 27351.99 | 6.05 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 72 | 穗公租房申字202004221 | 魏新月 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 2 | 0.00 | 34858.26 | 2.79 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 73 | 穗公租房申字202004224 | 吴粤钊 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 2 | 0.00 | 37151.46 | 19.26 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 74 | 穗公租房申字202004229 | 张岐山 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 2 | 0.00 | 36240.00 | 10.10 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 75 | 穗公租房申字202004231 | 王军 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 1 | 0.00 | 29074.44 | 0.21 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 76 | 穗公租房申字202004334 | 钟有娟 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 35928.00 | 5.67 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 77 | 穗公租房申字202004367 | 李六妹 | 沙湾 | 住房租赁补贴 | 2 | 0.00 | 30285.00 | 1.47 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 78 | 穗公租房申字202004624 | 陈小华 | 大石 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 221.00 | 1.76 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 79 | 穗公租房申字202004626 | 林万强 | 大石 | 住房租赁补贴 | 3 | 0.00 | 18000.00 | 0.79 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 80 | 穗公租房申字202004630 | 彭健新 | 大石 | 住房租赁补贴 | 4 | 0.00 | 14739.25 | 0.36 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 81 | 穗公租房申字202003745 | 朱静华 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0.00 | 2500.05 | 8.48 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 82 | 穗公租房申字202003602 | 黎锡勇 | 新造镇 | 承租公共租赁住房 | 3 | 5.53 | 22000.00 | 0.00 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
您访问的链接即将离开“广州市番禺区人民政府门户网站”,是否继续?
放弃

继续访问