2021年4月--2021年6月份公租房保障申请通过汇总表
来源:番禺区住房和城乡建设局
发布时间:2021-06-28 11:17:38
阅读次数:-
| 序号 | 申请号 | 申请人姓名 | 受理街道(镇政府) | 保障类型 | 家庭人口 | 人均居住面积(m2) | 家庭年人均可支配收入(元/年*人) | 家庭资产净值(万元) | 意见栏 |
| 1 | 穗公租房申字202002321 | 郑树利 | 石楼镇 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0 | 0.00 | 0.04 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 2 | 穗公租房申字202007596 | 吴蕾 | 市桥 | 住房租赁补贴 | 4 | 0 | 29189.70 | 16.92 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 3 | 穗公租房申字202008146 | 邹杰 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 1 | 0 | 30000.00 | 1.21 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 4 | 穗公租房申字202008254 | 梁焯全 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 3 | 10.81 | 0.00 | 0.00 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 5 | 穗公租房申字202008312 | 卢桂杏 | 石基镇 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0 | 19166.67 | 11.92 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 6 | 穗公租房申字202008442 | 肖春荣 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0 | 0.00 | 0.50 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 7 | 穗公租房申字202008445 | 蒋文英 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 2 | 0 | 34800.00 | 4.03 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 8 | 穗公租房申字202008448 | 蒋年红 | 大石 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0 | 20000.00 | 0.52 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 9 | 穗公租房申字202008449 | 谢海雄 | 大石 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0 | 0.00 | 10.75 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 10 | 穗公租房申字202008558 | 邓志雄 | 新造镇 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 11 | 穗公租房申字202008786 | 孔福 | 洛浦 | 住房租赁补贴 | 1 | 0 | 7528.00 | 0.00 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 12 | 穗公租房申字202009003 | 张孟强 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0 | 34595.64 | 0.28 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 13 | 穗公租房申字202009188 | 谢紫燕 | 市桥 | 住房租赁补贴 | 2 | 0 | 4906.50 | 0.60 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 14 | 穗公租房申字202009196 | 黎凤玲 | 市桥 | 住房租赁补贴 | 1 | 0 | 0.00 | 2.88 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 15 | 穗公租房申字202009204 | 郭锐斌 | 大石 | 住房租赁补贴 | 1 | 0 | 14520.00 | 0.10 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 16 | 穗公租房申字202009288 | 张惠强 | 大石 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0 | 12680.00 | 0.09 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 17 | 穗公租房申字202009357 | 成洪 | 大石 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0 | 2160.00 | 0.05 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 18 | 穗公租房申字202009362 | 付少峰 | 大石 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0 | 19200.00 | 0.11 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 19 | 穗公租房申字202009371 | 张菊平 | 大石 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0 | 20748.00 | 8.34 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 20 | 穗公租房申字202007029 | 谢强宏 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0 | 14553.54 | 0.59 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 21 | 穗公租房申字202007544 | 梁明 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0 | 25200.00 | 1.02 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 22 | 穗公租房申字202007649 | 彭大玉 | 南村镇 | 住房租赁补贴 | 2 | 0 | 34840.50 | 27.16 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 23 | 穗公租房申字202008301 | 苏碧丽 | 市桥 | 住房租赁补贴 | 4 | 0 | 27421.61 | 17.80 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 24 | 穗公租房申字202008440 | 梁金艳 | 石基镇 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0 | 42393.71 | 0.43 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 25 | 穗公租房申字202008757 | 李连文 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 2 | 0 | 37800.00 | 16.40 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 26 | 穗公租房申字202008796 | 施伟恒 | 南村镇 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0 | 18959.33 | 5.55 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 27 | 穗公租房申字202008943 | 张小妹 | 洛浦 | 住房租赁补贴 | 2 | 0 | 0.00 | 0.07 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 28 | 穗公租房申字202008947 | 樊洛萌 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0 | 20795.60 | 2.11 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 29 | 穗公租房申字202009021 | 钟准 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0 | 28450.00 | 10.01 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 30 | 穗公租房申字202009035 | 吕庆军 | 大龙 | 住房租赁补贴 | 1 | 0 | 7200.00 | 1.02 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 31 | 穗公租房申字202009089 | 梁圣美 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0 | 0.00 | 1.94 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 32 | 穗公租房申字202009134 | 彭浩流 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 1 | 0 | 0.00 | 1.92 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 33 | 穗公租房申字202009447 | 陈嘉俊 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0 | 14795.07 | 28.13 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 34 | 穗公租房申字202100179 | 许一程 | 洛浦 | 住房租赁补贴 | 1 | 0 | 2160.00 | 0.64 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 35 | 穗公租房申字202100190 | 蔡跃清 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 1 | 0 | 28500.00 | 0.13 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 36 | 穗公租房申字202100215 | 郭广生 | 市桥 | 住房租赁补贴 | 3 | 0 | 14354.08 | 17.67 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 37 | 穗公租房申字202100224 | 蔡秀群 | 石基镇 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0 | 28932.00 | 20.62 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 38 | 穗公租房申字202100228 | 倪福宋 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0 | 9460.00 | 0.85 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 39 | 穗公租房申字202100252 | 程一鹏 | 沙湾 | 住房租赁补贴 | 1 | 0 | 12960.00 | 1.38 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 40 | 穗公租房申字202100487 | 梁嘉俊 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0 | 26800.00 | 0.07 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 41 | 穗公租房申字202100511 | 潘红连 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0 | 33524.00 | 0.43 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 42 | 穗公租房申字202100690 | 石敏 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0 | 32448.00 | 5.36 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 43 | 穗公租房申字202101003 | 梁锡坚 | 沙湾 | 住房租赁补贴 | 2 | 0 | 1740.00 | 0.00 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 44 | 穗公租房申字202101031 | 周水万 | 沙湾 | 住房租赁补贴 | 5 | 0 | 17618.00 | 40.27 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 45 | 穗公租房申字202101062 | 曾贤玉 | 沙湾 | 住房租赁补贴 | 1 | 0 | 12960.00 | 0.40 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 46 | 穗公租房申字202101064 | 司徒安 | 沙湾 | 住房租赁补贴 | 1 | 0 | 12960.00 | 0.26 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 47 | 穗公租房申字202101077 | 林祝女 | 洛浦 | 住房租赁补贴 | 1 | 0 | 0.00 | 0.22 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 48 | 穗公租房申字202101330 | 陈明添 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0 | 0.00 | 0.34 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 49 | 穗公租房申字202101503 | 苏宇健 | 桥南 | 住房租赁补贴 | 4 | 0 | 23343.00 | 61.25 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 50 | 穗公租房申字202100848 | 陈文良 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0 | 12900.00 | 0.50 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 51 | 穗公租房申字202102051 | 李丽婉 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0 | 16889.85 | 17.73 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 52 | 穗公租房申字201906885 | 张春林 | 大石 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0 | 19300.00 | 6.00 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 53 | 穗公租房申字201910839 | 吴超 | 大石 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0 | 19675.50 | 4.34 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 54 | 穗公租房申字202007648 | 钟小兰 | 南村镇 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0 | 28780.44 | 34.43 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 55 | 穗公租房申字202100343 | 黄诺 | 市桥 | 住房租赁补贴 | 2 | 0 | 25000.00 | 20.69 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 56 | 穗公租房申字202100605 | 温波 | 大石 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0 | 12251.67 | 10.70 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 57 | 穗公租房申字202100702 | 黄转开 | 化龙镇 | 住房租赁补贴 | 2 | 0 | 18000.00 | 0.35 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 58 | 穗公租房申字202100941 | 陈平娟 | 新造镇 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0 | 14541.72 | 6.12 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 59 | 穗公租房申字202101037 | 陈洁流 | 沙湾 | 住房租赁补贴 | 1 | 0 | 27228.00 | 0.01 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 60 | 穗公租房申字202101209 | 黄连深 | 大石 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0 | 18423.29 | 15.64 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 61 | 穗公租房申字202101210 | 梁带娣 | 大石 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0 | 35017.33 | 0.40 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 62 | 穗公租房申字202101268 | 高永德 | 石楼镇 | 住房租赁补贴 | 3 | 0 | 27126.65 | 0.00 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 63 | 穗公租房申字202101320 | 程曙光 | 大石 | 住房租赁补贴 | 3 | 0 | 30069.43 | 5.70 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 64 | 穗公租房申字202101375 | 鞠世玲 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 1 | 0 | 0.00 | 17.29 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 65 | 穗公租房申字202101415 | 吴太英 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 2 | 0 | 34800.00 | 34.46 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 66 | 穗公租房申字202101439 | 潘雨珍 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 1 | 0 | 0.00 | 1.20 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 67 | 穗公租房申字202101458 | 方财珍 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 1 | 0 | 38400.00 | 4.74 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 68 | 穗公租房申字202101523 | 冯文辉 | 市桥 | 住房租赁补贴 | 2 | 0 | 31604.46 | 6.05 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 69 | 穗公租房申字202101529 | 简少容 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0 | 31440.00 | 20.73 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 70 | 穗公租房申字202101686 | 许智豪 | 市桥 | 住房租赁补贴 | 2 | 0 | 12198.74 | 0.03 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 71 | 穗公租房申字202101813 | 邓美芬 | 市桥 | 住房租赁补贴 | 2 | 0 | 18600.00 | 2.96 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 72 | 穗公租房申字202101962 | 陈惠仪 | 市桥 | 住房租赁补贴 | 3 | 0 | 20414.00 | 35.14 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 73 | 穗公租房申字202008420 | 冯可恩 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0 | 17843.33 | 22.31 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 74 | 穗公租房申字202101455 | 梁燕芬 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 4 | 0 | 12747.05 | 2.35 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 75 | 穗公租房申字202101617 | 肖作军 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 2 | 0 | 0.00 | 18.64 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 76 | 穗公租房申字202101731 | 吴洪彬 | 大石 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0 | 15000.00 | 14.24 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 77 | 穗公租房申字202101749 | 余寿福 | 东环 | 住房租赁补贴 | 1 | 0 | 8892.00 | 0.77 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 78 | 穗公租房申字202101751 | 余瑛 | 东环 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0 | 11112.23 | 13.73 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 79 | 穗公租房申字202101831 | 廖秋珍 | 大龙 | 住房租赁补贴 | 4 | 0 | 12000.00 | 7.44 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 80 | 穗公租房申字202101862 | 鞠代滨 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 2 | 0 | 35328.00 | 5.51 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 81 | 穗公租房申字202101934 | 黄文芳 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 2 | 0 | 38814.00 | 28.09 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 82 | 穗公租房申字202102433 | 张亮 | 桥南 | 住房租赁补贴 | 1 | 0 | 0.00 | 0.49 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 83 | 穗公租房申字202100581 | 叶妹 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0 | 28109.33 | 0.83 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 84 | 穗公租房申字202102670 | 林丽君 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 1 | 0 | 0.00 | 0.02 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 85 | 穗公租房申字202005935 | 李雪铭 | 大石 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0 | 32147.25 | 16.28 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 86 | 穗公租房申字202006614 | 张丹霞 | 南村镇 | 住房租赁补贴 | 4 | 0 | 20953.93 | 12.21 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 87 | 穗公租房申字202008308 | 邓惠霞 | 沙头 | 住房租赁补贴 | 3 | 0 | 9526.67 | 9.03 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 88 | 穗公租房申字202100192 | 黎锦明 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0 | 0.00 | 0.19 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 89 | 穗公租房申字202101440 | 吴福荣 | 新造镇 | 承租公共租赁住房 | 5 | 0 | 17095.37 | 4.56 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 90 | 穗公租房申字202101871 | 孙月杰 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0 | 34159.89 | 10.51 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 91 | 穗公租房申字202101954 | 张玉香 | 洛浦 | 住房租赁补贴 | 2 | 0 | 30648.00 | 0.25 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 92 | 穗公租房申字202102148 | 胡永其 | 洛浦 | 住房租赁补贴 | 2 | 0 | 34800.00 | 3.68 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 93 | 穗公租房申字202102294 | 颜敏敏 | 洛浦 | 住房租赁补贴 | 4 | 0 | 1290.00 | 0.25 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 94 | 穗公租房申字202102411 | 张燕群 | 大龙 | 住房租赁补贴 | 4 | 0 | 25487.75 | 49.47 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 95 | 穗公租房申字202102708 | 何报 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0 | 24705.33 | 6.28 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 96 | 穗公租房申字202102888 | 黄平祥 | 大龙 | 住房租赁补贴 | 1 | 0 | 669.00 | 0.38 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 97 | 穗公租房申字202102934 | 李桂玉 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0 | 30108.36 | 3.23 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 98 | 穗公租房申字202103194 | 练斯翘 | 桥南 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0 | 23310.26 | 7.40 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 99 | 穗公租房申字202102188 | 金久香 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 1 | 0 | 22499.04 | 1.92 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 100 | 穗公租房申字202102255 | 陈文锋 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 1 | 0 | 0.00 | 4.80 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 101 | 穗公租房申字202102642 | 梅毅 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 2 | 0 | 36600.00 | 39.94 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 102 | 穗公租房申字202102644 | 张翠银 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 1 | 0 | 6122.00 | 6.43 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
您访问的链接即将离开“广州市番禺区人民政府门户网站”,是否继续?
放弃

继续访问