2022年7月--2022年8月份公租房保障申请通过汇总表
来源:番禺区住房和城乡建设局
发布时间:2022-09-20 14:35:41
阅读次数:-
| 序号 | 申请号 | 申请人姓名 | 受理街道(镇政府) | 保障类型 | 家庭人口 | 人均居住面积(m2) | 家庭年人均可支配收入(元/年*人) | 家庭资产净值(万元) | 意见栏 |
| 1 | 穗公租房申字202104139 | 黄少玲 | 大龙 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0 | 34174.81 | 18.74 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 2 | 穗公租房申字202104849 | 岑彩模 | 沙头 | 住房租赁补贴 | 2 | 0 | 27400.00 | 8.44 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 3 | 穗公租房申字202105189 | 唐朝新 | 大龙 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0 | 25529.52 | 19.93 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 4 | 穗公租房申字202105550 | 卓国存 | 大龙 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0 | 36000.00 | 10.68 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 5 | 穗公租房申字202107029 | 宋燕梅 | 大石 | 住房租赁补贴 | 3 | 0 | 30462.09 | 3.49 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 6 | 穗公租房申字202107344 | 梁丽丽 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0 | 22253.65 | 5.14 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 7 | 穗公租房申字202107540 | 刘秀英 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 1 | 0 | 24000.00 | 14.29 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 8 | 穗公租房申字202107612 | 罗富强 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 2 | 0 | 37650.00 | 7.66 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 9 | 穗公租房申字202108177 | 刘小琼 | 洛浦 | 住房租赁补贴 | 3 | 0 | 9784.23 | 12.94 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 10 | 穗公租房申字202108329 | 彭少宽 | 市桥 | 住房租赁补贴 | 1 | 0 | 0.00 | 0.85 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 11 | 穗公租房申字202108337 | 王胜利 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 2 | 0 | 32047.93 | 32.01 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 12 | 穗公租房申字202108601 | 张桥平 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0 | 12650.00 | 5.58 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 13 | 穗公租房申字202108604 | 戴淑贤 | 石楼镇 | 住房租赁补贴 | 1 | 0 | 13440.00 | 0.43 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 14 | 穗公租房申字202108612 | 杨燕琼 | 石楼镇 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0 | 33260.39 | 27.97 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 15 | 穗公租房申字202108646 | 陈燕珍 | 大石 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0 | 17666.67 | 3.84 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 16 | 穗公租房申字202108705 | 樊志成 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0 | 26845.00 | 0.02 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 17 | 穗公租房申字202108809 | 曾中秀 | 市桥 | 住房租赁补贴 | 5 | 0 | 11040.00 | 3.50 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 18 | 穗公租房申字202108875 | 刘桃 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0 | 15100.00 | 13.09 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 19 | 穗公租房申字202109019 | 冯艳实 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0 | 29892.00 | 7.31 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 20 | 穗公租房申字202109198 | 余淑雅 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0 | 0.00 | 0.95 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 21 | 穗公租房申字202109220 | 刘文清 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0 | 0.00 | 5.75 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 22 | 穗公租房申字202109224 | 聂水凤 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0 | 30436.97 | 2.23 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 23 | 穗公租房申字202109227 | 周桂芳 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 1 | 0 | 36078.00 | 0.71 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 24 | 穗公租房申字202200130 | 古翠容 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0 | 32699.24 | 25.94 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 25 | 穗公租房申字202200274 | 张小辉 | 石基镇 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0 | 6435.50 | 0.00 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 26 | 穗公租房申字202200280 | 刘圆圆 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0 | 14242.29 | 1.04 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 27 | 穗公租房申字202200405 | 马美雄 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0 | 0.00 | 0.07 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 28 | 穗公租房申字202200530 | 何耀明 | 桥南 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0 | 26014.71 | 3.70 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 29 | 穗公租房申字202200659 | 曾映雪 | 石壁 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0 | 0.00 | 0.20 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 30 | 穗公租房申字202200672 | 李萍 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0 | 0.00 | 0.01 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 31 | 穗公租房申字202200734 | 葛玲 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0 | 1800.00 | 3.47 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 32 | 穗公租房申字202200772 | 杨珊 | 市桥 | 住房租赁补贴 | 1 | 0 | 284.50 | 0.54 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 33 | 穗公租房申字202200881 | 吴静 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0 | 11113.00 | 0.23 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 34 | 穗公租房申字202200889 | 卿倩 | 南村镇 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0 | 25353.84 | 6.81 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 35 | 穗公租房申字202200898 | 井小荣 | 大石 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0 | 30599.42 | 15.80 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 36 | 穗公租房申字202200910 | 陈怡 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0 | 12950.00 | 14.09 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 37 | 穗公租房申字202200915 | 庞正超 | 大石 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0 | 9133.33 | 0.83 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 38 | 穗公租房申字202200924 | 杨洪演 | 大石 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0 | 12000.00 | 6.68 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 39 | 穗公租房申字202201019 | 吴冬郁 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0 | 18364.25 | 6.72 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 40 | 穗公租房申字202201021 | 黄巧云 | 洛浦 | 住房租赁补贴 | 3 | 0 | 30388.92 | 0.00 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 41 | 穗公租房申字202201107 | 陈锐强 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0 | 12300.00 | 0.95 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 42 | 穗公租房申字202201116 | 袁宝玉 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0 | 36201.87 | 26.25 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 43 | 穗公租房申字202201165 | 陈均渝 | 沙湾 | 住房租赁补贴 | 4 | 0 | 15600.00 | 11.34 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 44 | 穗公租房申字202201189 | 刘忠华 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 1 | 0 | 0.00 | 0.28 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 45 | 穗公租房申字202201192 | 谭佳章 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0 | 0.00 | 0.50 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 46 | 穗公租房申字202201218 | 傅辉英 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0 | 21175.84 | 6.05 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 47 | 穗公租房申字202201229 | 吴日成 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0 | 21077.38 | 0.60 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 48 | 穗公租房申字202201262 | 梁瑞娇 | 洛浦 | 住房租赁补贴 | 5 | 0 | 18400.00 | 1.31 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 49 | 穗公租房申字202201323 | 曾晓崎 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0 | 17733.33 | 42.73 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 50 | 穗公租房申字202201377 | 谭丽芳 | 洛浦 | 住房租赁补贴 | 1 | 0 | 37560.32 | 2.12 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 51 | 穗公租房申字202201408 | 韩绍燊 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0 | 0.00 | 0.01 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 52 | 穗公租房申字202201419 | 吉娜莎 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0 | 32400.00 | 12.22 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 53 | 穗公租房申字202201420 | 谢巧文 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 5 | 0 | 20766.40 | 11.28 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 54 | 穗公租房申字202201511 | 何航燕 | 大石 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0 | 28846.52 | 21.51 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 55 | 穗公租房申字202201528 | 周景雄 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0 | 14495.00 | 0.58 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 56 | 穗公租房申字202201578 | 周彩青 | 大石 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0 | 12000.00 | 7.21 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 57 | 穗公租房申字202201594 | 雷瑞荣 | 市桥 | 住房租赁补贴 | 1 | 0 | 2302.92 | 0.32 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 58 | 穗公租房申字202201617 | 苏炳权 | 市桥 | 住房租赁补贴 | 1 | 0 | 3360.00 | 0.24 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 59 | 穗公租房申字202201725 | 梁棋标 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0 | 36024.00 | 3.42 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 60 | 穗公租房申字202201901 | 张年红 | 大石 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0 | 28165.20 | 0.22 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 61 | 穗公租房申字202201957 | 肖飒 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0 | 3000.00 | 0.07 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 62 | 穗公租房申字202202066 | 林展强 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0 | 9404.71 | 0.11 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 63 | 穗公租房申字202201108 | 郑婉义 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0 | 5963.17 | 0.07 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 64 | 穗公租房申字202201308 | 黄君连 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 3 | 0.00 | 13333.32 | 0.352173 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 65 | 穗公租房申字202104943 | 李鹏达 | 东环 | 住房租赁补贴 | 4 | 0 | 13011.74 | 9.57 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 66 | 穗公租房申字202105431 | 李福英 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0 | 15467.52 | 1.34 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 67 | 穗公租房申字202106390 | 王大照 | 东环 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0 | 32009.00 | 14.11 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 68 | 穗公租房申字202106836 | 肖永明 | 东环 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0 | 29144.21 | 13.49 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 69 | 穗公租房申字202108122 | 郭彩玲 | 东环 | 住房租赁补贴 | 2 | 0 | 2677.50 | 2.15 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 70 | 穗公租房申字202108298 | 葛世君 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 1 | 0 | 30562.28 | 2.67 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 71 | 穗公租房申字202108341 | 区润法 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 3 | 0 | 20181.00 | 14.32 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 72 | 穗公租房申字202109021 | 邱淑珍 | 东环 | 住房租赁补贴 | 2 | 0 | 21026.78 | 3.89 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 73 | 穗公租房申字202109215 | 帅丽莲 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0 | 9200.00 | 23.58 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 74 | 穗公租房申字202109218 | 梁烨针 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0 | 27000.00 | 0.37 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 75 | 穗公租房申字202109229 | 李建丽 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 1 | 0 | 0.00 | 1.83 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 76 | 穗公租房申字202200181 | 龚春萍 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 2 | 0 | 36000.00 | 0.06 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 77 | 穗公租房申字202200233 | 杨华英 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 2 | 0 | 0.00 | 0.08 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 78 | 穗公租房申字202200235 | 张连举 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 2 | 0 | 31884.50 | 34.10 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 79 | 穗公租房申字202201052 | 何超雄 | 市桥 | 住房租赁补贴 | 2 | 0 | 23300.00 | 2.47 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 80 | 穗公租房申字202201086 | 禤配英 | 桥南 | 承租公共租赁住房 | 5 | 0 | 6460.00 | 11.67 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 81 | 穗公租房申字202201220 | 张伟芳 | 石基镇 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0 | 18000.00 | 5.06 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 82 | 穗公租房申字202201406 | 韩展文 | 市桥 | 住房租赁补贴 | 1 | 0 | 0.00 | 0.19 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 83 | 穗公租房申字202201407 | 冯杏萍 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0 | 16553.77 | 3.37 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 84 | 穗公租房申字202201487 | 卢惜凡 | 东环 | 住房租赁补贴 | 6 | 0 | 7733.33 | 0.13 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 85 | 穗公租房申字202201601 | 许明虎 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 4 | 0 | 19275.00 | 8.73 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 86 | 穗公租房申字202201777 | 黄永康 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0 | 0.00 | 0.32 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 87 | 穗公租房申字202201890 | 熊立华 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 4 | 0 | 6000.00 | 8.12 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 88 | 穗公租房申字202201898 | 密建凡 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 2 | 0 | 29418.00 | 25.32 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 89 | 穗公租房申字202202005 | 胡光连 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 2 | 0 | 13500.00 | 35.86 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 90 | 穗公租房申字202202065 | 吴锦万 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0 | 22000.00 | 5.34 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 91 | 穗公租房申字202202157 | 林辉 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0 | 22800.00 | 0.08 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 92 | 穗公租房申字202202199 | 黄荣 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0 | 12000.00 | 2.21 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 93 | 穗公租房申字202202210 | 廖景馀 | 市桥 | 住房租赁补贴 | 1 | 0 | 13007.88 | 4.04 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 94 | 穗公租房申字202202227 | 何伟杰 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0 | 16000.00 | 8.00 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 95 | 穗公租房申字202202443 | 吴伟强 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0 | 14462.67 | 3.38 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 96 | 穗公租房申字202202508 | 莫新 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 97 | 穗公租房申字202202582 | 刘灵芝 | 东环 | 住房租赁补贴 | 1 | 0 | 26160.00 | 0.00 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 98 | 穗公租房申字202202621 | 李延宁 | 南村镇 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0 | 18250.00 | 1.69 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 99 | 穗公租房申字202202629 | 姜淑清 | 大石 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0 | 18718.89 | 0.06 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 100 | 穗公租房申字202202672 | 蒙楚云 | 南村镇 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0 | 24834.00 | 0.90 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 101 | 穗公租房申字202202683 | 曾丽静 | 洛浦 | 住房租赁补贴 | 3 | 0 | 11000.00 | 0.13 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 102 | 穗公租房申字202202713 | 吴焕瑛 | 洛浦 | 住房租赁补贴 | 1 | 0 | 18840.00 | 0.11 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 103 | 穗公租房申字202202731 | 周小梅 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0 | 36512.40 | 12.96 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 104 | 穗公租房申字202202782 | 林桂兰 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0 | 18084.00 | 6.29 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 105 | 穗公租房申字202202940 | 李世娇 | 市桥 | 住房租赁补贴 | 3 | 0 | 18100.00 | 0.13 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 106 | 穗公租房申字202107171 | 卢慧玲 | 石楼镇 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0 | 6700.00 | 5.66 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 107 | 穗公租房申字202201923 | 吴达梁 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0 | 17212.50 | 9.97 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
您访问的链接即将离开“广州市番禺区人民政府门户网站”,是否继续?
放弃

继续访问