| 序号 | 申请号 | 申请人姓名 | 受理街道(镇政府) | 保障类型 | 家庭人口 | 人均居住面积(m2) | 家庭年人均可支配收入(元/年*人) | 家庭资产净值(万元) | 意见栏 |
| 1 | 穗公租房申字202400863 | 何燕萍 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0.00 | 20492.29 | 25.739506 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 2 | 穗公租房申字202401177 | 刘伟杰 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0.00 | 45250.32 | 9.062909 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 3 | 穗公租房申字202401189 | 何瑞兴 | 市桥 | 住房租赁补贴 | 1 | 0.00 | 3000.00 | 0.08 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 4 | 穗公租房申字202401222 | 谢彩萍 | 南村镇 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0.00 | 23461.68 | 12.685128 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 5 | 穗公租房申字202401232 | 陈就明 | 化龙镇 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 5000.00 | 16.876016 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 6 | 穗公租房申字202401240 | 李梅清 | 化龙镇 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0.00 | 48658.90 | 6.550653 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 7 | 穗公租房申字202401386 | 曾玉萍 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 25859.24 | 16.021049 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 8 | 穗公租房申字202401549 | 曾燕清 | 桥南 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0.00 | 17750.00 | 0.17065 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 9 | 穗公租房申字202401990 | 邱国梁 | 大石 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0.00 | 24225.94 | 50.120284 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 10 | 穗公租房申字202401999 | 黄小媛 | 大石 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0.00 | 20025.39 | 22.768157 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 11 | 穗公租房申字202402020 | 何青 | 市桥 | 住房租赁补贴 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.1104 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 12 | 穗公租房申字202402023 | 庄朝二 | 大石 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 25800.00 | 0.112962 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 13 | 穗公租房申字202402030 | 黄志清 | 大石 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0.00 | 11866.67 | 1.828348 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 14 | 穗公租房申字202402247 | 郭彩金 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 48177.60 | 1.69262 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 15 | 穗公租房申字202402298 | 蒋丽娟 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0.00 | 32095.32 | 0.296657 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 16 | 穗公租房申字202402425 | 黄红云 | 洛浦 | 住房租赁补贴 | 3 | 0.00 | 30333.33 | 6.911082 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 17 | 穗公租房申字202402438 | 谭娟英 | 洛浦 | 住房租赁补贴 | 3 | 0.00 | 36000.00 | 20.710247 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 18 | 穗公租房申字202402574 | 李仲华 | 市桥 | 住房租赁补贴 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 19 | 穗公租房申字202402624 | 张威 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 45600.00 | 9.068611 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 20 | 穗公租房申字202402633 | 陆伟斌 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 3000.00 | 0.047245 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 21 | 穗公租房申字202402725 | 詹楚标 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 0.00 | 8.208266 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 22 | 穗公租房申字202402729 | 刘春桥 | 大龙 | 住房租赁补贴 | 4 | 0.00 | 43967.43 | 1.672248 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 23 | 穗公租房申字202402797 | 陈亮才 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0.00 | 19025.00 | 2.042382 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 24 | 穗公租房申字202402839 | 赵宏博 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0.00 | 33816.67 | 28.183347 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 25 | 穗公租房申字202402867 | 刘再苗 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0.00 | 10863.00 | 31.099408 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 26 | 穗公租房申字202402887 | 何建 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0.00 | 36815.62 | 2.046696 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 27 | 穗公租房申字202402894 | 李英 | 市桥 | 住房租赁补贴 | 4 | 0.00 | 31720.60 | 7.983069 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 28 | 穗公租房申字202402903 | 陈永红 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 58518.00 | 7.185976 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 29 | 穗公租房申字202402932 | 张瑞容 | 市桥 | 住房租赁补贴 | 1 | 0.00 | 48044.70 | 14.907158 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 30 | 穗公租房申字202402982 | 李建敏 | 大龙 | 住房租赁补贴 | 4 | 0.00 | 38740.00 | 29.290446 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 31 | 穗公租房申字202403057 | 谢清月 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 25000.00 | 35.4644 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 32 | 穗公租房申字202403082 | 欧燕梅 | 沙湾 | 住房租赁补贴 | 3 | 0.00 | 34894.96 | 13.627436 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 33 | 穗公租房申字202403086 | 何小燕 | 大石 | 住房租赁补贴 | 3 | 0.00 | 39521.39 | 2.175714 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 34 | 穗公租房申字202403127 | 林日环 | 大石 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0.00 | 25745.05 | 6.150544 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 35 | 穗公租房申字202403142 | 洪泽豪 | 大石 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 30000.00 | 0.110301 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 36 | 穗公租房申字202403148 | 劳炳惠 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 8000.00 | 0.250368 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 37 | 穗公租房申字202403171 | 苏琼 | 大石 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 33500.00 | 0.178283 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 38 | 穗公租房申字202403217 | 弋成艳 | 大石 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0.00 | 20433.33 | 0.975599 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 39 | 穗公租房申字202403233 | 李美婵 | 大石 | 住房租赁补贴 | 4 | 0.00 | 25989.76 | 38.681486 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 40 | 穗公租房申字202403252 | 黎志辉 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 37863.91 | 0.343453 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 41 | 穗公租房申字202403258 | 陈少波 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 57267.12 | 0.345164 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 42 | 穗公租房申字202403295 | 蔡日云 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 37200.00 | 6.666507 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 43 | 穗公租房申字202403321 | 钟勇平 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 4 | 0.00 | 22674.35 | 6.340013 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 44 | 穗公租房申字202403409 | 陈莉莉 | 洛浦 | 住房租赁补贴 | 3 | 0.00 | 36176.67 | 7.866657 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 45 | 穗公租房申字202403457 | 欧耀光 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 6600.00 | 0.002405 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 46 | 穗公租房申字202403489 | 黄莹莹 | 大石 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 37363.00 | 1.390883 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 47 | 穗公租房申字202403554 | 邱建生 | 大石 | 住房租赁补贴 | 2 | 0.00 | 500.00 | 0 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 48 | 穗公租房申字202403580 | 林锦珊 | 大石 | 住房租赁补贴 | 4 | 0.00 | 43994.36 | 18.964574 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 49 | 穗公租房申字202403662 | 邱淑君 | 石基镇 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 54000.00 | 19.864132 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 50 | 穗公租房申字202403664 | 张志明 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 39616.45 | 19.157623 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 51 | 穗公租房申字202403675 | 苏猛 | 大石 | 住房租赁补贴 | 4 | 0.00 | 28151.75 | 4.254439 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 52 | 穗公租房申字202403683 | 幸利红 | 大石 | 住房租赁补贴 | 4 | 0.00 | 28721.40 | 71.491199 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 53 | 穗公租房申字202403760 | 郑小丽 | 南村镇 | 住房租赁补贴 | 4 | 0.00 | 21650.00 | 56.811861 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 54 | 穗公租房申字202403802 | 廖秀媚 | 石壁 | 住房租赁补贴 | 2 | 0.00 | 37273.00 | 0.721616 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 55 | 穗公租房申字202403930 | 孙香香 | 大龙 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 21691.50 | 0.678792 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 56 | 穗公租房申字202404401 | 黄秋英 | 南村镇 | 住房租赁补贴 | 3 | 0.00 | 15426.04 | 21.959853 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 57 | 穗公租房申字202404574 | 邓凤玉 | 南村镇 | 住房租赁补贴 | 2 | 0.00 | 31586.92 | 0.016719 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 58 | 穗公租房申字202403474 | 尹谊芬 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0.00 | 22190.49 | 7.486847 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 59 | 穗公租房申字202403823 | 赖淑敏 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 4 | 0.00 | 39893.85 | 33.358801 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 60 | 穗公租房申字202404268 | 陈健章 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 3 | 0.00 | 33523.33 | 27.183539 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 61 | 穗公租房申字202404376 | 简俊燊 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 4 | 0.00 | 37773.71 | 14.404022 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 62 | 穗公租房申字202404559 | 詹清萍 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 5 | 0.00 | 0.00 | 2.617802 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 63 | 穗公租房申字202404100 | 覃青曼 | 沙头 | 住房租赁补贴 | 5 | 0.00 | 23077.20 | 2.228526 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 64 | 穗公租房申字202404521 | 陈巧梅 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0.00 | 8910.00 | 0.047498 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 65 | 穗公租房申字202401679 | 徐杰 | 市桥 | 住房租赁补贴 | 2 | 0.00 | 32700.00 | 25.436751 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 66 | 穗公租房申字202404024 | 王莉娜 | 桥南 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 13967.00 | 0.018247 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 67 | 穗公租房申字202400474 | 许松海 | 大石 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 38600.00 | 20.006411 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 68 | 穗公租房申字202401482 | 严成才 | 桥南 | 住房租赁补贴 | 4 | 0.00 | 1376.00 | 14.357529 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 69 | 穗公租房申字202401485 | 徐百光 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 2 | 0.00 | 40740.89 | 39.109047 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 70 | 穗公租房申字202401569 | 黎梅香 | 桥南 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0.00 | 34750.00 | 14.358151 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 71 | 穗公租房申字202402153 | 黄少源 | 化龙镇 | 住房租赁补贴 | 4 | 0.00 | 46101.78 | 20.284554 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 72 | 穗公租房申字202402183 | 孔海勇 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0.00 | 39123.49 | 10.010965 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 73 | 穗公租房申字202402387 | 黄佩峰 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0.00 | 41593.00 | 24.016169 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 74 | 穗公租房申字202402519 | 邱明 | 大龙 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0.00 | 32625.00 | 70.424871 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 75 | 穗公租房申字202402549 | 黄爱群 | 桥南 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 33857.78 | 9.307154 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 76 | 穗公租房申字202402763 | 陈少花 | 大龙 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0.00 | 30750.00 | 0.16762 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 77 | 穗公租房申字202402853 | 梁桂梅 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 5 | 0.00 | 30048.04 | 41.847124 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 78 | 穗公租房申字202402909 | 罗伟雄 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 38267.58 | 12.025044 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 79 | 穗公租房申字202402910 | 谢荣瑞 | 桥南 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 63971.40 | 1.668647 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 80 | 穗公租房申字202403099 | 李衡枫 | 大石 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0.00 | 12500.00 | 0.557673 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 81 | 穗公租房申字202403204 | 谢文杰 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 29127.85 | 2.17414 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 82 | 穗公租房申字202403226 | 谢春艳 | 大石 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 18000.00 | 3.47624 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 83 | 穗公租房申字202403236 | 赵媛婷 | 桥南 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.004369 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 84 | 穗公租房申字202403286 | 吴冬英 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 1 | 0.00 | 37608.48 | 20.399359 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 85 | 穗公租房申字202403298 | 欧炳雄 | 新造镇 | 住房租赁补贴 | 1 | 0.00 | 18000.00 | 0.019776 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 86 | 穗公租房申字202403301 | 李毅 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 0.00 | 31.493745 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 87 | 穗公租房申字202403306 | 杨惠琼 | 新造镇 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 14856.00 | 0.665866 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 88 | 穗公租房申字202403308 | 谢志文 | 新造镇 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 4500.00 | 0.063416 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 89 | 穗公租房申字202403328 | 张远忠 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0.00 | 27720.00 | 77.394347 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 90 | 穗公租房申字202403345 | 陈裕嫦 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 10190.00 | 17.288023 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 91 | 穗公租房申字202403352 | 易霞 | 大龙 | 住房租赁补贴 | 4 | 0.00 | 35933.29 | 27.469911 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 92 | 穗公租房申字202403387 | 李凤玲 | 东环 | 住房租赁补贴 | 2 | 0.00 | 40800.00 | 1.662889 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 93 | 穗公租房申字202403402 | 吕玉琼 | 东环 | 住房租赁补贴 | 1 | 0.00 | 53517.92 | 13.762156 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 94 | 穗公租房申字202403487 | 文支容 | 大石 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 21158.50 | 20.145052 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 95 | 穗公租房申字202403530 | 许永娣 | 市桥 | 住房租赁补贴 | 5 | 0.00 | 23840.60 | 5.272236 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 96 | 穗公租房申字202403673 | 阮凤 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0.00 | 16070.00 | 18.244864 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 97 | 穗公租房申字202403728 | 汪学辉 | 洛浦 | 住房租赁补贴 | 5 | 0.00 | 28415.07 | 71.85581 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 98 | 穗公租房申字202403848 | 李洁芬 | 大石 | 住房租赁补贴 | 4 | 0.00 | 14534.50 | 39.336739 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 99 | 穗公租房申字202403889 | 沈央梦 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0.00 | 34385.27 | 8.83825 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 100 | 穗公租房申字202403948 | 张苏女 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 56294.35 | 1.197919 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 101 | 穗公租房申字202404277 | 孙白 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 2 | 0.00 | 42378.00 | 36.466554 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 102 | 穗公租房申字202404309 | 倪明兴 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 1 | 0.00 | 41437.59 | 17.314731 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 103 | 穗公租房申字202404324 | 游海春 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 4 | 0.00 | 15500.00 | 20.674172 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 104 | 穗公租房申字202404344 | 谢景通 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0.00 | 14668.50 | 0.368312 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 105 | 穗公租房申字202404361 | 张立群 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 3419.00 | 0.22177 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 106 | 穗公租房申字202404393 | 刘燕梅 | 洛浦 | 住房租赁补贴 | 4 | 0.00 | 33219.67 | 13.69278 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 107 | 穗公租房申字202404476 | 刘小叶 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0.00 | 33200.00 | 2.825638 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 108 | 穗公租房申字202404497 | 许广花 | 桥南 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 60000.00 | 34.260846 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 109 | 穗公租房申字202404516 | 王浩 | 南村镇 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0.00 | 28803.30 | 19.167484 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 110 | 穗公租房申字202404527 | 杜彩君 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0.00 | 27869.67 | 2.977167 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 111 | 穗公租房申字202404626 | 姚福海 | 东环 | 住房租赁补贴 | 1 | 0.00 | 39480.00 | 16.7975 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 112 | 穗公租房申字202404706 | 张文华 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 5 | 0.00 | 21576.31 | 64.889189 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 113 | 穗公租房申字202404756 | 冯妙桃 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 37478.60 | 8.236618 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 114 | 穗公租房申字202404765 | 王嘉欣 | 东环 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 31340.00 | 0.00174 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 115 | 穗公租房申字202404773 | 黄盛东 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 36000.00 | 5.056883 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 116 | 穗公租房申字202404836 | 张乃慧 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0.00 | 30000.00 | 22.796493 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 117 | 穗公租房申字202404884 | 何锦玉 | 新造镇 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 10892.50 | 0.061089 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 118 | 穗公租房申字202405054 | 陆丽平 | 沙湾 | 住房租赁补贴 | 4 | 0.00 | 43466.02 | 8.305607 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 119 | 穗公租房申字202405065 | 杨光波 | 东环 | 住房租赁补贴 | 4 | 0.00 | 28262.50 | 7.930086 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 120 | 穗公租房申字202405087 | 张春红 | 大龙 | 住房租赁补贴 | 3 | 0.00 | 22276.00 | 4.379123 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 121 | 穗公租房申字202405105 | 龚柳琼 | 南村镇 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 20472.09 | 21.843849 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 122 | 穗公租房申字202405130 | 吴清琴 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0.00 | 30000.00 | 12.684104 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 123 | 穗公租房申字202405161 | 陈菊 | 大石 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 31194.27 | 0.717855 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 124 | 穗公租房申字202405168 | 李营 | 大石 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0.00 | 46650.45 | 0.818013 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 125 | 穗公租房申字202405198 | 高佩莲 | 大石 | 住房租赁补贴 | 1 | 0.00 | 15337.80 | 18.376734 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 126 | 穗公租房申字202405430 | 林晓丹 | 洛浦 | 住房租赁补贴 | 4 | 0.00 | 21500.00 | 3.408281 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 127 | 穗公租房申字202405707 | 王宏如 | 桥南 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 27000.00 | 2.226845 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 128 | 穗公租房申字202400888 | 蒋萱荣 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 1 | 0.00 | 18000.00 | 1.360756 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 129 | 穗公租房申字202400948 | 温国才 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 0.00 | 4.102614 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 130 | 穗公租房申字202401923 | 林文锋 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0.00 | 38606.25 | 28.576153 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 131 | 穗公租房申字202402059 | 文桂连 | 石楼镇 | 住房租赁补贴 | 5 | 0.00 | 23712.98 | 1.514617 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 132 | 穗公租房申字202402099 | 赵国鸣 | 石楼镇 | 住房租赁补贴 | 2 | 0.00 | 40343.66 | 23.002534 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 133 | 穗公租房申字202402616 | 蔡锦煊 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 5 | 0.00 | 27304.78 | 8.242584 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 134 | 穗公租房申字202402895 | 骆小兰 | 市桥 | 住房租赁补贴 | 2 | 0.00 | 17328.74 | 22.401693 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 135 | 穗公租房申字202404270 | 冯中伟 | 洛浦 | 住房租赁补贴 | 1 | 0.00 | 46776.56 | 3.201018 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 136 | 穗公租房申字202404273 | 金凤 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0.00 | 36325.00 | 14.589763 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 137 | 穗公租房申字202404303 | 陈耀燊 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.003391 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 138 | 穗公租房申字202404429 | 周欣 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 2 | 0.00 | 42800.00 | 32.831461 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 139 | 穗公租房申字202404562 | 于井荣 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 1 | 0.00 | 44400.00 | 0 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 140 | 穗公租房申字202404600 | 张作活 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0.00 | 41000.00 | 70.563381 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 141 | 穗公租房申字202404747 | 陈旭焌 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 3 | 0.00 | 14275.16 | 23.38703 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 142 | 穗公租房申字202404828 | 杨文瑞 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 1 | 0.00 | 20559.00 | 2.003251 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 143 | 穗公租房申字202404933 | 黄淡枝 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 68622.28 | 1.616493 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 144 | 穗公租房申字202404995 | 张杨 | 南村镇 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0.00 | 35923.71 | 27.322416 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 145 | 穗公租房申字202405025 | 莫予彤 | 洛浦 | 住房租赁补贴 | 4 | 0.00 | 15900.00 | 38.021325 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 146 | 穗公租房申字202405057 | 陈柳栓 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 4 | 0.00 | 49631.72 | 38.428533 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 147 | 穗公租房申字202405150 | 谢福弟 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 6 | 0.00 | 23333.33 | 11.450052 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 148 | 穗公租房申字202405193 | 潘友光 | 大石 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 35000.00 | 17.76632 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 149 | 穗公租房申字202405196 | 郑雪秀 | 大石 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 27086.00 | 1.749311 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 150 | 穗公租房申字202405200 | 冯文尧 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 21000.00 | 0.231145 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 151 | 穗公租房申字202405300 | 梁滨 | 洛浦 | 住房租赁补贴 | 2 | 0.00 | 0.00 | 4.779737 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 152 | 穗公租房申字202405462 | 赖劲能 | 化龙镇 | 住房租赁补贴 | 4 | 0.00 | 23223.48 | 4.774995 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 153 | 穗公租房申字202405546 | 苏智远 | 市桥 | 住房租赁补贴 | 1 | 0.00 | 24426.12 | 0.231205 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 154 | 穗公租房申字202405553 | 何东辉 | 南村镇 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0.00 | 17581.83 | 11.095779 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
| 155 | 穗公租房申字202405669 | 梁凯莹 | 南村镇 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0.00 | 17915.56 | 8.995757 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
