根据第四次全国经济普查结果,现将我区工业企业法人单位的主要数据公布如下:
一、单位基本情况
2018年末,全区共有工业企业法人单位16901个,比2013年末增长1.2倍。
在工业企业法人单位中,内资企业16301个,占96.4%;港、澳、台商投资企业440个,占2.6%;外商投资企业160个,占2.6%。内资企业中,国有企业10个,占全部企业的0.1%;集体企业51个,占0.3%;私营企业15769个,占93.3%(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册类型分组的工业企业法人单位
项目 | 企业法人单位(个) | 比重(%) |
合 计 | 16901 | 100.0 |
内资企业 | 16301 | 96.4 |
国有企业 | 10 | 0.1 |
集体企业 | 51 | 0.3 |
股份合作企业 | 20 | 0.1 |
联营企业 | 4 | 0 |
有限责任公司 | 412 | 2.4 |
股份有限公司 | 35 | 0.2 |
私营企业 | 15769 | 93.3 |
其他企业 | 0 | 0 |
港、澳、台商投资企业 | 440 | 2.6 |
外商投资企业 | 160 | 0.9 |
在工业企业法人单位中,采矿业2个,制造业16814个,电力、热力、燃气及水生产和供应业85个,制造业占99.5%、电力、热力、燃气及水生产和供应业占0.5%。在工业行业大类中,纺织服装、服饰业,计算机、通信和其他电子设备制造业,文教、工美、体育和娱乐用品制造业企业法人单位数位居前三位,分别占14.8%、11.5%和10.9%(详见表3-2)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位
项目 | 企业法人单位(个) | 比重(%) |
合 计 | 16901 | 100.0 |
非金属矿采选业 | 1 | 0 |
其他采矿业 | 1 | 0 |
农副食品加工业 | 145 | 0.9 |
食品制造业 | 233 | 1.4 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 52 | 0.3 |
纺织业 | 253 | 1.5 |
纺织服装、服饰业 | 2493 | 14.8 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 304 | 1.8 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 180 | 1.1 |
家具制造业 | 481 | 2.8 |
造纸和纸制品业 | 568 | 3.4 |
印刷和记录媒介复制业 | 225 | 1.3 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1841 | 10.9 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 18 | 0.1 |
化学原料和化学制品制造业 | 461 | 2.7 |
医药制造业 | 53 | 0.3 |
化学纤维制造业 | 5 | 0 |
橡胶和塑料制品业 | 1061 | 6.3 |
非金属矿物制品业 | 347 | 2.1 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 27 | 0.2 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 63 | 0.4 |
金属制品业 | 1797 | 10.6 |
通用设备制造业 | 1224 | 7.2 |
专用设备制造业 | 1161 | 6.9 |
汽车制造业 | 179 | 1.1 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 93 | 0.6 |
电气机械和器材制造业 | 1049 | 6.2 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1943 | 11.5 |
仪器仪表制造业 | 243 | 1.4 |
其他制造业 | 134 | 0.8 |
废弃资源综合利用业 | 12 | 0.1 |
金属制品、机械和设备修理业 | 169 | 1.0 |
电力、热力生产和供应业 | 29 | 0.2 |
燃气生产和供应业 | 6 | ... |
水的生产和供应业 | 50 | 0.3 |
2018年末,全区16个镇(街)中,南村镇、大石街和大龙街工业企业法人单位数居前三位,分别占15.7%、14.7%和13.5%(详见表3-3)。
表3-3 按地区分组的工业企业法人单位
项目 | 企业法人单位(个) | 比重(%) |
合 计 | 16901 | 100.0 |
市桥街 | 281 | 1.7 |
沙头街 | 1661 | 9.8 |
东环街 | 480 | 2.8 |
桥南街 | 572 | 3.4 |
小谷围街 | 45 | 0.3 |
大石街 | 2490 | 14.7 |
洛浦街 | 568 | 3.4 |
石壁街 | 654 | 3.9 |
钟村街 | 804 | 4.8 |
大龙街 | 2274 | 13.5 |
南村镇 | 2657 | 15.7 |
新造镇 | 127 | 0.8 |
化龙镇 | 432 | 2.6 |
石楼镇 | 755 | 4.5 |
沙湾镇 | 1308 | 7.7 |
石碁镇 | 1793 | 10.6 |
二、从业人员
2018年末,全区工业企业法人单位从业人员34.03万人,比2013年末下降25.4%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业占67.1%,港、澳、台商投资企业占19.9%,外商投资企业占13.0%。内资企业中,集体企业占全部企业的3.7%,私营企业占51.2%(详见表3-4)。
表3-4 按登记注册类型分组的工业企业法人单位从业人员
| 从业人员 (人) | 比重 (%) |
合 计 | 340322 | 100.0 |
内资企业 | 228323 | 67.1 |
国有企业 | 49 | 0 |
集体企业 | 12429 | 3.7 |
股份合作企业 | 734 | 0.2 |
联营企业 | 16 | 0 |
有限责任公司 | 30092 | 8.8 |
股份有限公司 | 10856 | 3.2 |
私营企业 | 174147 | 51.2 |
其他企业 | 0 | 0 |
港、澳、台商投资企业 | 67845 | 19.9 |
外商投资企业 | 44154 | 13.0 |
在工业企业法人单位从业人员中,制造业占99.2%,电力、热力、燃气及水生产和供应业0.8%。在工业行业大类中,电气机械和器材制造业,纺织服装、服饰业,计算机、通信和其他电子设备制造业从业人员数位居前三位,分别占11.1%、10.9%和10.8%(详见表3-5)。
表3-5 按行业大类分组的工业企业法人单位从业人员
| 从业人员(人) | 比重(%) |
合 计 | 340322 | 100.0 |
非金属矿采选业 | 0 | 0 |
其他采矿业 | 0 | 0 |
农副食品加工业 | 1996 | 0.6 |
食品制造业 | 5943 | 1.7 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 629 | 0.2 |
纺织业 | 3156 | 0.9 |
纺织服装、服饰业 | 37207 | 10.9 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 10920 | 3.2 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 1395 | 0.4 |
家具制造业 | 7391 | 2.2 |
造纸和纸制品业 | 6875 | 2.0 |
印刷和记录媒介复制业 | 9646 | 2.8 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 30780 | 9.0 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 139 | 0 |
化学原料和化学制品制造业 | 8990 | 2.6 |
医药制造业 | 2270 | 0.7 |
化学纤维制造业 | 61 | 0 |
橡胶和塑料制品业 | 14823 | 4.4 |
非金属矿物制品业 | 6243 | 1.8 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 256 | 0.1 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 881 | 0.3 |
金属制品业 | 25331 | 7.4 |
通用设备制造业 | 36221 | 10.6 |
专用设备制造业 | 15749 | 4.6 |
汽车制造业 | 25317 | 7.4 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 2577 | 0.8 |
电气机械和器材制造业 | 37681 | 11.1 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 36877 | 10.8 |
仪器仪表制造业 | 5705 | 1.7 |
其他制造业 | 1509 | 0.4 |
废弃资源综合利用业 | 80 | 0 |
金属制品、机械和设备修理业 | 1078 | 0.3 |
电力、热力生产和供应业 | 581 | 0.2 |
燃气生产和供应业 | 439 | 0.1 |
水的生产和供应业 | 1576 | 0.5 |
2018年末,全区16个镇(街)中,大龙街、化龙镇和南村镇工业企业法人单位从业人员居前三位,分别占15.0%、12.2%和10.2%(详见表3-6)。
表3-6 按地区分组的工业企业法人单位从业人员
| 从业人员 (人) | 比重 (%) |
合 计 | 340322 | 100.0 |
市桥街 | 2235 | 0.7 |
沙头街 | 22867 | 6.7 |
东环街 | 12810 | 3.8 |
桥南街 | 5319 | 1.6 |
小谷围街 | 620 | 0.2 |
大石街 | 31866 | 9.4 |
洛浦街 | 6126 | 1.8 |
石壁街 | 10759 | 3.2 |
钟村街 | 24004 | 7.1 |
大龙街 | 51095 | 15.0 |
南村镇 | 34765 | 10.2 |
新造镇 | 3547 | 1.0 |
化龙镇 | 41515 | 12.2 |
石楼镇 | 33379 | 9.8 |
沙湾镇 | 26561 | 7.8 |
石碁镇 | 32854 | 9.7 |
三、主要经济指标
2018年末,全区工业企业法人单位资产总计2163.30亿元,比2013年末增长61.0%。负债合计1201.18亿元。全年实现营业收入2395.03亿元(详见表3-7)。
表3-7 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
项目 | 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) |
合 计 | 2163.30 | 1201.18 | 2395.03 |
非金属矿采选业 | 0 | 0 | 0 |
其他采矿业 | 0 | 0 | 0 |
农副食品加工业 | 13.58 | 9.66 | 22.08 |
食品制造业 | 31.39 | 15.49 | 35.08 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 2.40 | 1.81 | 2.09 |
纺织业 | 10.80 | 4.94 | 15.14 |
纺织服装、服饰业 | 83.87 | 51.50 | 111.47 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 22.54 | 15.08 | 29.70 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 7.75 | 5.01 | 6.48 |
家具制造业 | 20.79 | 12.02 | 27.40 |
造纸和纸制品业 | 32.16 | 21.29 | 43.01 |
印刷和记录媒介复制业 | 31.44 | 17.76 | 46.29 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 61.73 | 41.47 | 78.88 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 1.62 | 0.48 | 1.35 |
化学原料和化学制品制造业 | 67.38 | 36.18 | 72.57 |
医药制造业 | 12.17 | 7.63 | 10.95 |
化学纤维制造业 | 0.16 | 0.11 | 0.10 |
橡胶和塑料制品业 | 52.30 | 31.51 | 55.09 |
非金属矿物制品业 | 39.52 | 26.21 | 47.93 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 70.86 | 55.03 | 2.83 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 4.79 | 2.70 | 8.34 |
金属制品业 | 132.90 | 67.77 | 138.13 |
通用设备制造业 | 340.14 | 176.55 | 347.57 |
专用设备制造业 | 72.69 | 43.64 | 76.01 |
汽车制造业 | 538.59 | 251.36 | 707.84 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 23.32 | 15.56 | 28.97 |
电气机械和器材制造业 | 233.05 | 128.38 | 269.00 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 124.97 | 77.50 | 145.85 |
仪器仪表制造业 | 24.87 | 13.58 | 25.16 |
其他制造业 | 5.90 | 4.27 | 6.02 |
废弃资源综合利用业 | 1.85 | 1.79 | 1.65 |
金属制品、机械和设备修理业 | 2.53 | 1.88 | 2.11 |
电力、热力生产和供应业 | 12.40 | 6.30 | 7.31 |
燃气生产和供应业 | 8.26 | 3.86 | 11.05 |
水的生产和供应业 | 74.59 | 52.88 | 11.60 |
2018年末,全区16个镇(街)中,化龙镇、大石街和石楼镇工业法人单位全年实现营业收入居前三位,分别为722.39亿元、272.26亿元和271.25亿元(详见表3-8)。
表3-8 按地区分组的工业企业法人单位主要经济指标
项目 | 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) |
合 计 | 2163.30 | 1201.18 | 2395.03 |
市桥街 | 68.59 | 56.24 | 9.79 |
沙头街 | 89.00 | 49.15 | 85.59 |
东环街 | 90.30 | 52.14 | 78.28 |
桥南街 | 30.80 | 22.26 | 30.19 |
小谷围街 | 6.77 | 5.16 | 2.39 |
大石街 | 282.32 | 145.05 | 272.26 |
洛浦街 | 23.93 | 18.77 | 28.75 |
石壁街 | 72.97 | 32.77 | 77.82 |
钟村街 | 112.29 | 66.13 | 178.54 |
大龙街 | 176.15 | 127.23 | 143.67 |
南村镇 | 161.38 | 90.04 | 195.31 |
新造镇 | 24.90 | 14.75 | 30.80 |
化龙镇 | 579.90 | 257.61 | 722.39 |
石楼镇 | 235.88 | 135.41 | 271.25 |
沙湾镇 | 88.60 | 52.41 | 101.98 |
石碁镇 | 119.51 | 76.06 | 166.02 |