根据第四次全国经济普查结果,现将我区批发和零售业,住宿和餐饮业企业法人单位的主要数据公布如下:
一、批发和零售业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全区共有批发和零售业企业法人单位27489个,从业人员146191人,分别比2013年末增长330.1%和46.8%。
在批发和零售业企业法人单位中,批发业占71.4%,零售业占28.6%。在批发和零售业企业法人单位从业人员中,批发业占73.2%,零售业占26.8%(详见表5-1)。
在批发和零售业企业法人单位中,内资企业占98.8%,港、澳、台商投资企业占0.7%,外商投资企业占0.5%。
在批发和零售业企业法人单位从业人员中,内资企业占94.9%,港、澳、台商投资企业占2.1%,外商投资企业占3.0%(详见表5-2)。
表5-1 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 27489 | 146191 |
批发业 | 19633 | 107045 |
农、林、牧、渔产品批发 | 358 | 2986 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 2156 | 8811 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 6428 | 35045 |
文化、体育用品及器材批发 | 1239 | 4510 |
医药及医疗器材批发 | 666 | 7500 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 2313 | 12737 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 3683 | 25306 |
贸易经纪与代理 | 868 | 2985 |
其他批发业 | 1922 | 7165 |
零售业 | 7856 | 39146 |
综合零售 | 423 | 3443 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 826 | 2376 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 1583 | 5441 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 750 | 2857 |
医药及医疗器材专门零售 | 493 | 1912 |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 542 | 8775 |
家用电器及电子产品专门零售 | 1110 | 5846 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 1000 | 4423 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 1129 | 4073 |
表5-2 按登记注册类型分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员 |
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 27489 | 146191 |
内资企业 | 27158 | 138734 |
国有企业 | 14 | 283 |
集体企业 | 47 | 360 |
股份合作企业 | 4 | 18 |
联营企业 | 7 | 84 |
有限责任公司 | 1073 | 11970 |
股份有限公司 | 52 | 1995 |
私营企业 | 25953 | 123985 |
其他企业 | 8 | 39 |
港、澳、台商投资企业 | 186 | 3122 |
外商投资企业 | 145 | 4335 |
(二)主要经济指标
2018年末,批发和零售业企业法人单位资产总计1067.30亿元,比2013年末增长27.8%。其中,批发业企业法人单位资产总计859.06亿元,零售业企业法人单位资产总计208.24亿元,分别比2013年末增长24.2%和45.6%。负债合计793.21亿元。全年实现营业收入2042.21亿元(详见表5-3)。
表5-3 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位主要经济指标
| 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) |
合 计 | 1067.30 | 793.21 | 2042.21 |
批发业 | 859.06 | 628.52 | 1672.38 |
农、林、牧、渔产品批发 | 162.51 | 89.74 | 122.49 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 59.23 | 37.27 | 84.63 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 104.02 | 85.99 | 192.81 |
文化、体育用品及器材批发 | 14.16 | 10.78 | 20.42 |
医药及医疗器材批发 | 61.41 | 45.78 | 97.67 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 150.36 | 128.55 | 266.01 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 224.14 | 163.47 | 820.88 |
贸易经纪与代理 | 16.96 | 10.82 | 17.70 |
其他批发业 | 66.28 | 56.12 | 49.77 |
零售业 | 208.24 | 164.69 | 369.83 |
综合零售 | 20.17 | 13.84 | 36.16 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 5.30 | 4.56 | 4.70 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 14.79 | 11.96 | 15.67 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 5.03 | 4.04 | 6.67 |
医药及医疗器材专门零售 | 5.84 | 4.99 | 8.14 |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 79.51 | 64.54 | 237.43 |
家用电器及电子产品专门零售 | 25.13 | 17.45 | 30.01 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 41.75 | 35.15 | 17.13 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 10.73 | 8.16 | 13.92 |
(三)按地区分组情况
2018年末,在批发和零售业企业法人单位中,单位数位居前三位的区是:大石街4499个,占16.4%;洛浦街3932个,占14.3%;南村镇3678个,占13.4%。(详见表5-4)。
表5-4 按地区分组的批发和零售业企业法人单位主要指标情况
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) | 营业收入(亿元) |
合计 | 27489 | 146191 | 2042.21 |
市桥街 | 2543 | 13196 | 234.58 |
沙头街 | 1735 | 7417 | 78.30 |
东环街 | 2081 | 16107 | 201.48 |
桥南街 | 1560 | 7455 | 112.86 |
小谷围街 | 190 | 793 | 3.27 |
大石街 | 4499 | 19024 | 195.03 |
洛浦街 | 3932 | 26113 | 78.58 |
石壁街 | 673 | 2688 | 24.06 |
钟村街 | 2223 | 9016 | 77.46 |
大龙街 | 2230 | 10386 | 71.12 |
南村镇 | 3678 | 20756 | 308.14 |
新造镇 | 84 | 256 | 3.09 |
化龙镇 | 118 | 2158 | 549.26 |
石楼镇 | 652 | 2297 | 27.96 |
沙湾镇 | 678 | 4402 | 44.14 |
石基镇 | 613 | 4127 | 32.88 |
二、住宿和餐饮业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全区共有住宿和餐饮业企业法人单位2200个,从业人员22277万人,分别比2013年末增长227.9%和3.2%。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,住宿业占24.8%,餐饮业占75.2%。在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,住宿业占30.8%,餐饮业占69.2%(详见表5-5)。
表5-5 按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 2200 | 22277 |
住宿业 | 545 | 6870 |
旅游饭店 | 112 | 3267 |
一般旅馆 | 360 | 3055 |
民宿服务 | 14 | 156 |
露营地服务 | 0 | 0 |
其他住宿业 | 59 | 392 |
餐饮业 | 1655 | 15407 |
正餐服务 | 1224 | 13309 |
快餐服务 | 176 | 712 |
饮料及冷饮服务 | 62 | 478 |
餐饮配送及外卖送餐服务 | 61 | 477 |
其他餐饮业 | 132 | 431 |
在住宿和餐饮业企业法人单位中,内资企业占99.0%,港、澳、台商投资企业占0.5%,外商投资企业占0.5%。在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,内资企业占95.6%,港、澳、台商投资企业占1.1%,外商投资企业占3.3%(详见表5-6)。
表5-6 按登记注册类型分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 2200 | 22277 |
内资企业 | 2178 | 21291 |
国有企业 | 4 | 1338 |
集体企业 | 0 | 0 |
股份合作企业 | 0 | 0 |
联营企业 | 0 | 0 |
有限责任公司 | 118 | 1918 |
股份有限公司 | 8 | 50 |
私营企业 | 2047 | 17984 |
其他企业 | 1 | 1 |
港、澳、台商投资企业 | 12 | 246 |
外商投资企业 | 10 | 740 |
(二)主要经济指标
2018年末,住宿和餐饮业企业法人单位资产总计为39.49亿元,比2013年末下降4.6%。其中,住宿业企业法人单位资产总计21.92亿元,比2013年末下降8.4%;餐饮业企业法人单位资产总计17.57亿元,比2013年末增长0.6%。负债合计36.88亿元。全年实现营业收入38.35亿元(详见表5-7)。
表5-7 按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位主要经济指标
| 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) |
合 计 | 39.49 | 36.88 | 38.35 |
住宿业 | 21.92 | 23.37 | 12.88 |
旅游饭店 | 15.36 | 17.07 | 6.91 |
一般旅馆 | 5.28 | 4.71 | 5.19 |
民宿服务 | 0.92 | 1.29 | 0.27 |
露营地服务 | 0 | 0 | 0 |
其他住宿业 | 0.36 | 0.29 | 0.51 |
餐饮业 | 17.57 | 13.51 | 25.47 |
正餐服务 | 15.63 | 11.98 | 20.36 |
快餐服务 | 0.22 | 0.35 | 0.59 |
饮料及冷饮服务 | 0.38 | 0.30 | 1.07 |
餐饮配送及外卖送餐服务 | 1.14 | 0.76 | 3.00 |
其他餐饮业 | 0.20 | 0.12 | 0.45 |
(三)按地区分组情况
2018年末,在住宿和餐饮业企业法人单位中,单位数位居前三位的地区是:市桥街391个,占17.8%;南村镇301个,占13.7%;大石街262个,占11.9%(详见表5-8)。
表5-8 按地区分组的住宿和餐饮业企业法人单位主要指标情况
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) | 营业收入(亿元) |
全 区 | 2200 | 22277 | 38.35 |
市桥街 | 391 | 4158 | 6.89 |
沙头街 | 85 | 711 | 1.04 |
东环街 | 87 | 1016 | 1.77 |
桥南街 | 156 | 1705 | 2.05 |
小谷围街 | 43 | 352 | 0.44 |
大石街 | 262 | 2629 | 5.56 |
洛浦街 | 176 | 1945 | 2.54 |
石壁街 | 87 | 469 | 0.45 |
钟村街 | 237 | 2360 | 2.90 |
大龙街 | 183 | 1864 | 5.77 |
南村镇 | 301 | 2973 | 5.45 |
新造镇 | 4 | 38 | 0.03 |
化龙镇 | 18 | 151 | 0.20 |
石楼镇 | 69 | 1013 | 1.51 |
沙湾镇 | 51 | 313 | 0.31 |
石基镇 | 50 | 580 | 1.43 |
注释:
[1]本公布口径为批发和零售业、住宿和餐饮业企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位,农民专业合作社。
[2]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。