根据第四次全国经济普查结果,现将我区行政事业及非企业法人单位的主要数据公布如下:
一、法人单位数和从业人员
2018年末,全区共有行政事业及非企业法人单位1692个,从业人员73942人(详见表10-1)。
表10-1 按行业门类分组的行政事业及非企业法人单位和从业人员
| 法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 1692 | 73942 |
交通运输、仓储和邮政业 | 3 | 40 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6 | 35 |
房地产业 | 3 | 30 |
租赁和商务服务业 | 21 | 225 |
科学研究和技术服务业 | 44 | 2302 |
水利、环境和公共设施管理业 | 10 | 824 |
居民服务、修理和其他服务业 | 20 | 378 |
教育 | 473 | 31550 |
卫生和社会工作 | 88 | 11459 |
文化、体育和娱乐业 | 54 | 656 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 970 | 26443 |
分地区看,行政事业及非企业法人单位数量位居前三位的镇(街)是:市桥街422个,占全市行政事业及非企业法人单位的24.94%;南村镇135个,占7.98%;石楼镇114个,占6.74%(详见表10-2)。
表10-2 按地区分组的行政事业及非企业法人单位和从业人员
| 法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 1692 | 73942 |
市桥街 | 422 | 18479 |
沙头街 | 71 | 2657 |
东环街 | 77 | 3287 |
桥南街 | 89 | 5630 |
小谷围街 | 80 | 7750 |
大石街 | 105 | 4589 |
洛浦街 | 76 | 3192 |
石壁街 | 38 | 1300 |
钟村街 | 80 | 3420 |
大龙街 | 100 | 3940 |
南村镇 | 135 | 4728 |
新造镇 | 50 | 1852 |
化龙镇 | 51 | 1289 |
石楼镇 | 114 | 3931 |
沙湾镇 | 108 | 4431 |
石碁镇 | 96 | 3467 |
二、主要经济指标
2018年末,行政事业及非企业法人单位年末资产998.03亿元,本年支出(费用)合计421.86亿元(详见表10-3)。
表10-3 按行业门类分组的行政事业及非企业法人单位主要经济指标
| 资产总计 (亿元) | 本年支出(费用) (亿元) |
合 计 | 998.03 | 421.86 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.08 | 0.14 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.02 | 0.03 |
房地产业 | 0.29 | 0.24 |
租赁和商务服务业 | 1.73 | 0.84 |
科学研究和技术服务业 | 143.60 | 17.69 |
水利、环境和公共设施管理业 | 75.29 | 6.02 |
居民服务、修理和其他服务业 | 13.99 | 1.18 |
教育 | 211.49 | 121.14 |
| 资产总计 (亿元) | 本年支出(费用) (亿元) |
卫生和社会工作 | 51.94 | 61.17 |
文化、体育和娱乐业 | 9.41 | 2.48 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 490.20 | 210.94 |
注:表中合计数含从事电力、热力、燃气及水的生成和供应业,农、林、牧、渔专业及辅助性活动,住宿餐饮业,金融业等行业,因数量较小,未在分项中列示。
分地区看,行政事业及非企业法人单位资产总计位居前三位的镇(街)是:市桥街298.38亿元,占全市行政事业及非企业法人单位的29.90%;沙头街219.12亿元,占21.96%;小谷围街122.03亿元,占12.23%(详见表10-4)。
表10-4 按地区分组的行政事业及非企业法人单位主要经济指标
| 资产总计 (亿元) | 本年支出(费用) (亿元) |
合 计 | 998.03 | 421.86 |
市桥街 | 298.38 | 177.43 |
沙头街 | 219.12 | 19.02 |
东环街 | 10.61 | 8.06 |
桥南街 | 30.52 | 28.88 |
小谷围街 | 122.03 | 52.11 |
大石街 | 29.98 | 24.23 |
洛浦街 | 10.06 | 7.05 |
石壁街 | 5.44 | 4.02 |
钟村街 | 8.26 | 9.83 |
大龙街 | 72.35 | 12.07 |
南村镇 | 23.48 | 15.01 |
新造镇 | 34.51 | 14.29 |
化龙镇 | 5.40 | 5.38 |
石楼镇 | 27.45 | 20.80 |
沙湾镇 | 16.96 | 13.45 |
石碁镇 | 83.47 | 10.23 |
注释:
[1]本公报中的行政事业单位包括机关法人单位、居委会、村委会,不执行企业会计制度的事业法人单位。
[2]本公报中的非企业法人单位包括社会团体法人单位,不执行企业会计制度的民办非企业法人单位,不执行企业会计制度的基金会,宗教活动场所法人单位。