表1 各镇街常住人口数
单位:人、%
地区 | 人口数 | 比重 |
番禺区 | 2658397 | 100 |
市桥街 | 246881 | 9.29 |
沙头街 | 115083 | 4.33 |
东环街 | 96479 | 3.63 |
桥南街 | 117469 | 4.42 |
小谷围街 | 142550 | 5.36 |
大石街 | 280847 | 10.56 |
洛浦街 | 256442 | 9.65 |
石壁街 | 67980 | 2.56 |
钟村街 | 203710 | 7.66 |
大龙街 | 235727 | 8.87 |
南村镇 | 341703 | 12.85 |
新造镇 | 45818 | 1.72 |
化龙镇 | 68958 | 2.59 |
石楼镇 | 169106 | 6.36 |
沙湾街 | 132355 | 4.98 |
石碁镇 | 137289 | 5.16 |
表2 各镇街人口性别构成
单位:人
地区 | 男 | 女 | 性别比 |
番禺区 | 1404879 | 1253518 | 112.07 |
市桥街 | 121764 | 125117 | 97.32 |
沙头街 | 64931 | 50152 | 129.47 |
东环街 | 51923 | 44556 | 116.53 |
桥南街 | 59059 | 58410 | 101.11 |
小谷围街 | 76189 | 66361 | 114.81 |
大石街 | 151105 | 129742 | 116.47 |
洛浦街 | 133320 | 123122 | 108.28 |
石壁街 | 38370 | 29610 | 129.58 |
钟村街 | 105039 | 98671 | 106.45 |
大龙街 | 127439 | 108288 | 117.69 |
南村镇 | 181675 | 160028 | 113.53 |
新造镇 | 24101 | 21717 | 110.98 |
化龙镇 | 39390 | 29568 | 133.22 |
石楼镇 | 89169 | 79937 | 111.55 |
沙湾街 | 68359 | 63996 | 106.82 |
石碁镇 | 73046 | 64243 | 113.70 |
表3 各镇街人口年龄构成
单位:%
地区 | 占总人口比重 |
0-14岁 | 15-59岁 | 60岁及以上 |
|
其中:65岁及以上 |
番禺区 | 13.33 | 78.13 | 8.54 | 5.77 |
市桥街 | 15.86 | 70.64 | 13.50 | 9.47 |
沙头街 | 10.11 | 84.46 | 5.43 | 3.47 |
东环街 | 13.54 | 79.44 | 7.02 | 4.50 |
桥南街 | 17.97 | 71.39 | 10.64 | 7.30 |
小谷围街 | 3.43 | 94.57 | 2.00 | 1.35 |
大石街 | 9.56 | 84.97 | 5.47 | 3.54 |
洛浦街 | 14.54 | 76.59 | 8.87 | 5.92 |
石壁街 | 11.80 | 79.89 | 8.31 | 5.67 |
钟村街 | 16.20 | 74.33 | 9.46 | 6.46 |
大龙街 | 14.22 | 78.71 | 7.07 | 4.55 |
南村镇 | 14.14 | 78.09 | 7.77 | 5.07 |
新造镇 | 10.08 | 79.33 | 10.59 | 7.72 |
化龙镇 | 10.44 | 78.46 | 11.10 | 7.80 |
石楼镇 | 17.89 | 70.88 | 11.23 | 7.66 |
沙湾街 | 15.54 | 72.82 | 11.64 | 8.12 |
石碁镇 | 10.87 | 80.24 | 8.89 | 6.05 |
表4 各镇街每10万人口中拥有的各类受教育程度人数
单位:人/10万人
地区 | 大学 (大专及以上) | 高中 (含中专) | 初中 | 小学 |
番禺区 | 27896 | 22366 | 28712 | 13598 |
市桥街 | 33084 | 19577 | 22879 | 15772 |
沙头街 | 11273 | 21900 | 49252 | 11503 |
东环街 | 29658 | 23704 | 27053 | 12092 |
桥南街 | 29843 | 20356 | 22985 | 17167 |
小谷围街 | 80422 | 8976 | 5366 | 3226 |
大石街 | 22570 | 32159 | 29597 | 10451 |
洛浦街 | 30532 | 26514 | 23523 | 11608 |
石壁街 | 15646 | 26962 | 31390 | 18700 |
钟村街 | 30712 | 23425 | 24528 | 12707 |
大龙街 | 19926 | 21181 | 35933 | 15367 |
南村镇 | 25286 | 18588 | 35020 | 13601 |
新造镇 | 36737 | 19630 | 22395 | 14612 |
化龙镇 | 12318 | 24850 | 41225 | 15122 |
石楼镇 | 23951 | 21446 | 25278 | 18119 |
沙湾街 | 26622 | 17328 | 28166 | 19155 |
石碁镇 | 14059 | 27926 | 37535 | 14094 |
表5 各镇街15岁及以上人口平均受教育年限
单位:年
地区 | 2020年 |
番禺区 | 11.64 |
市桥街 | 12.02 |
沙头街 | 10.25 |
东环街 | 11.92 |
桥南街 | 11.80 |
小谷围街 | 15.03 |
大石街 | 11.54 |
洛浦街 | 12.15 |
石壁街 | 10.55 |
钟村街 | 12.08 |
大龙街 | 10.95 |
南村镇 | 11.37 |
新造镇 | 12.01 |
化龙镇 | 10.29 |
石楼镇 | 11.20 |
沙湾街 | 11.21 |
石碁镇 | 10.59 |
表6 各镇街城镇人口及比重
单位:人、%
地区 | 城镇人口 | 比重 |
番禺区 | 2381320 | 89.58 |
市桥街 | 246881 | 100.00 |
沙头街 | 110684 | 96.18 |
东环街 | 96479 | 100.00 |
桥南街 | 103132 | 87.80 |
小谷围街 | 142550 | 100.00 |
大石街 | 267997 | 95.42 |
洛浦街 | 250505 | 97.68 |
石壁街 | 43102 | 63.40 |
钟村街 | 203710 | 100.00 |
大龙街 | 235727 | 100.00 |
南村镇 | 304167 | 89.02 |
新造镇 | 29806 | 65.05 |
化龙镇 | 11291 | 16.37 |
石楼镇 | 124263 | 73.48 |
沙湾街 | 105212 | 79.49 |
石碁镇 | 105814 | 77.07 |
注:城镇、乡村是按国家统计局《统计上划分城乡的规定》进行划分。