选择语言

您当前所在位置: 首页 > 政务公开 > 总结公报 > 国民经济统计

二○○○年至二○○四年我区主要经济指标一览表

来源:广州市番禺区统计局 发布时间:2005-10-25 03:35:15 阅读次数:-
字体大小:

2000年至2004年我区主要经济指标一览表

指标名称 计量单位 2000 增长% 2001年 增长% 2002年 增长% 2003年 增长% 2004年 增长%
一、番禺区生产总值 亿元 273.97 10.7 309.74 13.0 347.45 13.5 397.52 15.6 470.94 15.3
        人均GDP 29821 8.8 33110 11.3 36444 11.3 40999 13.7 46965 11.5
二、农业总产值 亿元 43.70 6.6 46.15 4.1 49.94 9.7 52.70 5.1 56.88 5.3
       工业总产值 亿元 652.01 12.2 697.03 10.1 772.71 17.1 904.88 21.7 1065.98 16.2
三、全社会固定资产投资 亿元 84.06 27.5 130.24 54.9 132.62 1.8 227.21 71.3 287.20 52.3
四、社会消费品零售总额 亿元

71.49

18.7

82.09

14.8

98.02

19.4

112.04

14.3

155.24

38.6
五、金融机构存款余额 亿元 410.20 10.8 471.28 14.9 564.41 10.1 706.68   25.2 817.10 15.6
        金融机构贷款余额 亿元 278.33 12.4 306.40 10.1 339.83 10.9 388.86   14.4 425.40 9.4
六、税收总额 亿元 45.78 43.8 66.06 44.3 78.47 18.8 85.17 8.5 102.90 20.8
        地方财政收入 亿元 15.80 27.3 28.03 77.4 28.62 19.0 32.05 15.0 27.24 30.0
七、实际利用外资 亿美元 3.10 11.0 3.48 12.1 2.84 8.5 3.41 19.6 5.65 65.7
       外贸出口总额 亿美元 33.01 20.9 33.65 2.0 41.42 23.1 50.58 22.2 66.10 30.7
八、农民年人均纯收入 6596 3.2 6939 5.2 7410 6.8 7763 4.8 8418 8.4
     社会从业人员年平均工资 11300 1.5 12148 7.5 13825 13.8 15503 12.1 17116 10.4
十、全社会用电量 亿度 34.81 15.9 35.47 1.9 42.68 20.3 51.31 20.2 59.59 16.1
        工业用电量 亿度 22.67 4.2 24.21 6.8 29.39 21.4 35.16 19.6 41.38 17.7
十一、汽车拥有量 万辆 3.74 14.2 4.52 20.6 5.44 20.5 6.74 23.9 8.22 20.1
           摩托车拥有量 万辆 29.31 11.8 31.86 8.7 34.06 6.9 34.63 1.7 33.42 -3.5
十二、普通中学在校学生数 万人 6.36 11.8 6.91 8.6 7.41 7.1 8.17 10.3 8.64 5.8
            普通小学在校学生数 万人 12.19 4.9 12.43 2.0 12.57 1.1 12.80 1.9 13.40 4.7
十三、抚恤及社会救济支出 亿元 0.35 34.4 0.50 42.3 0.64 28.2 1.11 73.4 0.87 -21.5
     文化、教育、卫生事业费支出 亿元 5.06 8.8 6.36 25.6 7.63 20.0 8.77 15.0 11.54 31.7
  注:2000-2003年番禺区生产总值、人均GDP均按广州市统计局2004年实施的在地统计原则进行了调整,2004年数据为初步统计数。表中个别指标年度之间计算口径有所不同。
 


附件:

扫一扫在手机打开当前页
您访问的链接即将离开“广州市番禺区人民政府门户网站”,是否继续?
放弃
继续访问继续访问
穗好办
  • 扫一扫
    添加
    “穗好办”
    小程序
手机版
智能问答
微信
  • 番禺政府网
    关注 · 微信
机构专页