2003 年度 |
|||
| 指标名称 | 单位 | 本年数 | 比上年增减% |
| 一、总户数 | 户 | 297203 | 1.8 |
| ①农业户 | 户 | 151661 | 1 |
| ②非农业户 | 户 | 145542 | 2.5 |
| 其中:自理口粮户 | |||
| 二、总人口 | 人 | 976801 | 1.5 |
| 其中:1.男 | 人 | 487941 | 1.5 |
| 2.女 | 人 | 488860 | 1.5 |
| 在总人口中 | |||
| ①农业人口 | 人 | 556872 | 0.6 |
| ②非农业人口 | 人 | 419929 | 2.7 |
| 其中:自理口粮户 | |||
| 未落常住人口 | 人 | 4537 | 13.9 |
| 三、社会劳动力 | |||
| 1、城镇劳动力 | |||
| 2、农村劳动力 | |||
| 其中:农业劳动力 | |||
| 四、全年出生人数 | 人 | 9983 | 5.6 |
| 出生率 | ‰ | 10.4 | 0.46 |
| 五、全年死亡人数 | 人 | 4954 | 2.6 |
| 死亡率 | ‰ | 5.16 | 0.08 |
| 六、全年净增人数 | 人 | 5029 | 8.8 |
| 净增率 | ‰ | 5.24 | 0.38 |
继续访问