2003 年度 |
|||
| 指标名称 | 单位 | 本年数 | 比上年增减率 |
| 一、现行价产值合计 | 万元 | 9584720 | 15.8 |
| 1.农业总产值 | 万元 | 535883 | 6 |
| 2.工业总产值 | 万元 | 9048837 | 16.4 |
| 二、90年不变价产值合计 | 万元 | 9955777 | 21.1 |
| 1.农业总产值 | 万元 | 301963 | 6 |
| 2.工业总产值 | 万元 | 9653814 | 21.7 |
| 一、现行价产值合计(旧行业) | 万元 | 9575813 | 15.7 |
| 1.农业总产值 | 万元 | 526976 | 5.5 |
| 2.工业总产值 | 万元 | 9048837 | 16.4 |
| 二、90年不变价产值合计(旧行业) | 万元 | 9951333 | 21.1 |
| 1.农业总产值 | 万元 | 297519 | 5.1 |
| 2.工业总产值 | 万元 | 9653814 | 21.7 |
继续访问