2003 年度 |
|||
| 指标名称 | 单位 | 本年 | 比上年增减% |
| 一、耕地面积 | 亩 | 489540 | -18.1 |
| 1.水田 | 亩 | 451876 | -17.6 |
| 2.旱(基地) | 亩 | 36802 | -19.7 |
| 二、鱼塘面积 | 亩 | 186835 | -0.7 |
| 三、镇数 | 个 | 22 | 0 |
| 四、村民委员会 | 个 | 305 | 0 |
| 五、农民小组 | 个 | 2756 | 1.4 |
| 六、农(林)场 | 个 | 7 | 0 |
| 七、区属工厂 | |||
| 七、工业产品销售率 | % | 97.2 | -0.4 |
| 其中:村及村以下工厂 | |||
| 八、零售物价指数 | |||
| 居民消费品指数 | % | 100 | 0 |
| 九、已转制国有、集体企业 | |||
继续访问