2002 年度 |
|||
| 指标名称 | 单位 | 本年数 | 比上年增减% |
| 一、总户数 | 户 | 292091 | 3.2 |
| ①农业户 | 户 | 150126 | 1.7 |
| ②非农业户 | 户 | 141965 | 4.8 |
| 其中:自理口粮户 | |||
| 二、总人口 | 人 | 962395 | 1.9 |
| 其中:1.男 | 人 | 480940 | 1.9 |
| 2.女 | 人 | 481455 | 1.9 |
| 在总人口中 | |||
| ①农业人口 | 人 | 553397 | 0.4 |
| ②非农业人口 | 人 | 408998 | 4 |
| 其中:自理口粮户 | |||
| 未落常住人口 | 人 | 3983 | 1.1 |
| 三、社会劳动力 | |||
| 1、城镇劳动力 | |||
| 2、农村劳动力 | |||
| 其中:农业劳动力 | |||
| 四、全年出生人数 | 人 | 9450 | -4.6 |
| 出生率 | ‰ | 9.94 | -0.67 |
| 五、全年死亡人数 | 人 | 4829 | 3.7 |
| 死亡率 | ‰ | 5.08 | 0.09 |
| 六、全年净增人数 | 人 | 4621 | -12 |
| 净增率 | ‰ | 4.86 | -0.76 |
继续访问