2002 年度 |
|||
指标名称 | 单位 | 本年 | 比上年增减% |
一、耕地面积 | 亩 | 427347 | -1.9 |
1.水田 | 亩 | 394376 | -1.1 |
2.旱(基地) | 亩 | 32971 | -8.9 |
二、鱼塘面积 | 亩 | 124142 | 9.5 |
三、镇数 | 个 | 22 | 0 |
四、村民委员会 | 个 | 305 | 0 |
五、农民小组 | 个 | 2718 | 1 |
六、农(林)场 | 个 | 7 | 0 |
七、区属工厂 | 间 | 7460 | 13.2 |
七、工业产品销售率 | % | 97.6 | 1 |
其中:村及村以下工厂 | |||
八、零售物价指数 | |||
居民消费品指数 | % | 99.7 | -0.3 |
九、已转制国有、集体企业 |