2001 年度 |
|||
| 指标名称 | 单位 | 本年 | 比上年增减% |
| 一、耕地面积 | 亩 | 420659 | -4.8 |
| 1.水田 | 亩 | 384111 | -5.2 |
| 2.旱(基地) | 亩 | 36548 | -1 |
| 二、鱼塘面积 | 亩 | 113419 | 5.8 |
| 三、镇数 | 个 | 20 | 0 |
| 四、村民委员会 | 个 | 305 | 0 |
| 五、农民小组 | 个 | 2692 | 0 |
| 六、农(林)场 | 个 | 7 | 0 |
| 七、区属工厂 | 个 | 6590 | 11 |
| 七、工业产品销售率 | % | 96.6 | 0 |
| 其中:村及村以下工厂 | |||
| 八、零售物价指数 | |||
| 居民消费品指数 | % | 99.8 | -0.2 |
| 九、已转制国有、集体企业 | 家 | 690 | 转制率94.3 |
继续访问