2000 年度 |
|||
| 指标名称 | 单位 | 本年 | 比上年增减% |
| 一、耕地面积 | 亩 | 442073 | -6.4 |
| 1.水田 | 亩 | 405174 | -7 |
| 2.旱(基地) | 亩 | 36899 | 0 |
| 二、鱼塘面积 | 亩 | 107196 | 2.1 |
| 三、镇数 | 个 | 20 | 0 |
| 四、村民委员会 | 个 | 305 | 0 |
| 五、农民小组 | 个 | 2692 | -2.3 |
| 六、农(林)场 | 个 | 7 | 0 |
| 七、区属工厂 | 个 | 5936 | 10.2 |
| 其中:村及村以下工厂 | 间 | 4830 | 1.9 |
| 八、零售物价指数 | % | 100.3 | 0.3 |
| 居民消费品指数 | % | 100.2 | 0.2 |
| 九、已转制国有、集体企业 | 家 | 617 | 占应转制85% |
继续访问