2000 年度 |
|||
| 指标名称 | 单位 | 本年数 | 比上年增减% |
| 一、总户数 | 户 | 277833 | 2.9 |
| ①农业户 | 户 | 146270 | 0.8 |
| ②非农业户 | 户 | 131563 | 5.3 |
| 其中:自理口粮户 | 户 | 6359 | -10.5 |
| 二、总人口 | 人 | 926542 | 1.7 |
| 其中:1.男 | 人 | 463243 | 1.6 |
| 2.女 | 人 | 463299 | 1.8 |
| 在总人口中 | |||
| ①农业人口 | 人 | 551524 | 0.2 |
| ②非农业人口 | 人 | 375018 | 4.1 |
| 其中:自理口粮户 | 人 | 13707 | -13.1 |
| 未落常住人口 | 人 | 4018 | 16.5 |
| 三、社会劳动力 | 人 | 655171 | 1.8 |
| 1、城镇劳动力 | 人 | 218711 | 1.2 |
| 2、农村劳动力 | 人 | 436460 | 2.1 |
| 其中:农业劳动力 | 人 | 171629 | -0.6 |
| 四、全年出生人数 | 人 | 10483 | -17.5 |
| 出生率 | ‰ | 11.38 | -2.64 |
| 五、全年死亡人数 | 人 | 4778 | 8.3 |
| 死亡率 | ‰ | 5.18 | 1.31 |
| 六、全年净增人数 | 人 | 5705 | -31.2 |
| 净增率 | ‰ | 6.19 | -2.96 |
继续访问