2020年11月建设项目预审统计
(2020.11.1-2020.11.30)
单位:公顷
索引号: | 11440113MB2C93096Y/2020-00252 | 分类: | |
发布机构: | 广州市规划和自然资源局番禺区分局 | 成文日期: | 2020-12-04 |
名称: | 2020年11月建设项目预审统计 | ||
文号: | 发布日期: | 2020-12-04 | |
主题词: |
2020年11月建设项目预审统计
(2020.11.1-2020.11.30)
单位:公顷
序号 | 预审文号 | 用地单位 | 项目名称 | 镇 | 村 | 同意预审用地面积 | 耕地面积 | 批准日期 | 备注 |
1 | 穗规划资源预选〔2020〕198号 | 广州市番禺区基本建设投资管理办公室 | 番禺区洛浦街沙溪大道扩建工程 | 洛浦街 | 2.2986 | 0 | 2020年11月9日 | ||
2 | 穗规划资源预选〔2020〕210号 | 广州市番禺区基本建设投资管理办公室 | 番禺区西环路与禺山西路交叉口改造工程 | 市桥街、沙头街 | 11.6315 | 0 | 2020年11月27日 | ||
合计 | 13.9301 | 0 |
主办单位:广州市规划和自然资源局番禺区分局(广州市番禺区林业局) 联系方式:020-34588020
粤公网安备44011302000073号
粤ICP备05094920号-1 网站标识码:4401130002网络支持 IPv6 网络