番禺区卫生健康局 番禺区财政局关于番禺区2024年度社区卫生服务机构绩效考核评价结果的通报
各有关单位:
为全面落实以基层为重点的新时代党的卫生健康工作方针,充分发挥绩效评价的导向作用,加强我区社区卫生服务机构服务能力建设,提高社区卫生服务机构服务质量和效率。按照《番禺区公立医疗卫生机构绩效评价办法》(番卫〔2019〕157号)和《番禺区卫生健康局关于印发2024年番禺区社区卫生服务机构绩效考核工作方案的通知》(番卫〔2024〕37号)要求,区卫生健康局组织完成了社区卫生服务机构绩效考核评价工作。现将2024年度绩效考核评价结果通报如下:
一、基本情况
2024年,在区卫生健康局统筹指导下,区社区卫生服务管理中心(区公立医疗卫生机构绩效考核评价中心)组织区中医院、区疾病预防控制中心(区卫生监督所)、区慢性病防治站、区第三人民医院(区精神卫生中心)、区卫生技术人员继续教育中心(区健康教育中心)、区妇幼保健计划生育服务中心等专业公共卫生机构以及区级医院,对辖区内23间社区卫生服务机构按季度开展绩效考核评价工作。重点考核基本医疗、基本公共卫生服务项目、家庭医生签约服务、基层中医药工作、知晓率与满意度调查等项目。各社区卫生服务机构在2024年能够紧盯年度绩效目标,严格对标对表,稳步推进基本公共卫生服务项目工作进度,顺利完成原12类国家基本公共卫生服务项目绩效目标任务;积极推进国家、省、市关于推进家庭医生签约服务高质量发展的有关决策部署,不断增加签约服务供给,丰富签约服务模式,提升居民对签约服务的知晓率和获得感;盯紧跟牢省市“百县千镇万村高质量发展工程”重要机遇,以“优质服务基层行”创建复评为抓手,持续提升服务能力,推动基层医疗卫生服务提质增效。
二、年度得分构成和项目权重
2024年度得分由社区卫生服务机构四个季度相应项目考核得分分别按20%、20%、10%、50%比例构成,知晓率与满意度调查项目年度得分按年终调查得分。年度综合得分采用百分制,基本公共卫生服务项目权重为0.5,基本医疗与综合管理权重为0.4,总体知晓率与满意度权重为0.1。
三、年度考核评价结果
年度考核评价结果根据项目类别和机构性质分类排名。项目类别分为年度综合得分、基本公共卫生服务项目得分、基本医疗与综合管理得分、总体知晓率与满意度得分四类。机构性质分为社区卫生服务中心和社会力量办社区卫生服务站两类(详见附件1-8)。
(一)年度综合得分。16间社区卫生服务中心综合得分前三名为洛浦、大石街和南村镇社区卫生服务中心。7间社会力量办社区卫生服务站综合得分前三名为祈福、佳医邦陇枕和乾信金晖社区卫生服务站。
(二)基本公共卫生服务项目得分。2024年,我区原12类国家基本公共卫生服务项目绩效指标均达到年度绩效目标要求(详见附件9-20)。16间社区卫生服务中心基本公共卫生服务项目得分前三名为南村镇和大石、洛浦街社区卫生服务中心。7间社会力量办社区卫生服务站基本公共卫生服务项目得分前三名为乾信、祈福和佳医邦陇枕社区卫生服务站。
(三)基本医疗与综合管理得分。16间社区卫生服务中心基本医疗与综合管理得分前三名为洛浦、大石街和石碁镇社区卫生服务中心。7间社会力量办社区卫生服务站基本医疗与综合管理得分前三名为祈福、佳医邦陇枕和乾信金晖社区卫生服务站。
(四)总体知晓率与满意度得分。16间社区卫生服务中心总体知晓率与满意度得分前三名为桥南、市桥街和石碁镇社区卫生服务中心。7间社会力量办社区卫生服务站总体知晓率与满意度得分前三名为中家医华碧、佳医邦陇枕和祈福社区卫生服务站。
四、考核评价结果应用
(一)年度绩效考核评价结果与各社区卫生服务机构基本公共卫生服务项目补助资金分配直接挂钩,作为绩效工资分配的重要因素。按照《番禺区卫生健康局关于印发2024年番禺区社区卫生服务机构绩效考核工作方案的通知》(番卫〔2024〕37号)精神落实结果应用。
(二)由指定医疗机构承担辖区国家基本公共卫生服务的社区卫生服务中心和社会力量办社区卫生服务站的基本医疗、家庭医生签约服务考核结果,按照《番禺区卫生健康局关于调整番禺区购买政府指定和社会力量办社区卫生服务机构基本医疗服务绩效考核结果运用实施方案的通知》(番卫〔2024〕36号)执行。
(三)由指定医疗机构承担辖区国家基本公共卫生服务的社区卫生服务中心考核结果纳入区公立医疗卫生机构绩效评价工作领导小组综合评价内容。
附件:1.番禺区2024年度16间社区卫生服务中心绩效考核评价综合得分情况表
2.番禺区2024年度7间社会力量办社区卫生服务站绩效考核评价综合得分情况表
3.番禺区2024年度16间社区卫生服务中心基本公共卫生服务项目绩效考核评价得分情况表
4.番禺区2024年度7间社会力量办社区卫生服务站基本公共卫生服务项目绩效考核评价得分情况表
5.番禺区2024年度16间社区卫生服务中心基本医疗与综合管理绩效考核评价得分情况表
6.番禺区2024年度7间社会力量办社区卫生服务站基本医疗与综合管理绩效考核评价得分情况表
7.番禺区2024年度16间社区卫生服务中心总体知晓率与满意度绩效考核评价得分情况表
8.番禺区2024年度7间社会力量办社区卫生服务站总体知晓率与满意度绩效考核评价得分情况表
9.番禺区2024年度居民健康档案管理工作指标完成情况表
10.番禺区2024年度0-6岁儿童健康管理工作指标完成情况表
11.番禺区2024年度孕产妇健康管理工作指标完成情况表
12.番禺区2024年度65岁及以上老年人健康管理工作指标完成情况表
13.番禺区2024年度慢性病患者健康管理工作指标完成情况表
14.番禺区2024年度严重精神障碍患者管理工作指标完成情况表
15.番禺区2024年度肺结核患者健康管理工作指标完成情况表
16.番禺区2024年度中医药健康管理工作指标完成情况表
17.番禺区2024年度健康教育工作指标完成情况表
18.番禺区2024年度传染病及突发公共卫生事件报告和管理工作指标完成情况表
19.番禺区2024年度卫生计生监督协管工作指标完成情况表
20.番禺区2024年度预防接种工作指标完成情况表
21:番禺区2024年度社区卫生服务机构基本公共卫生服务项目得分和排名一览表.xlsx
22:番禺区2024年度社区卫生服务机构绩效考核评价基本医疗与综合管理得分和排名一览表.xlsx
广州市番禺区卫生健康局 广州市番禺区财政局
2025年3月13日
(联系人: 陈小梅、彭雄 ,联系电话:84804831、848401587)
附件1
番禺区2024年度16间社区卫生服务中心绩效考核评价综合得分情况表
机构名称 | 国家基本公共卫生服务项目 全年得分 (权重0.5) ① | 基本医疗与综合管理 全年得分 (权重0.4) ② | 总体知晓率 与满意度 全年得分 (权重0.1) ③ | 全年综合得分 ④ | 排名 |
洛浦街社区卫生服务中心 | 99.32 | 99.93 | 96.94 | 99.33 | 1 |
大石街社区卫生服务中心 | 99.44 | 99.81 | 96.78 | 99.32 | 2 |
南村镇社区卫生服务中心 | 99.45 | 99.29 | 97.50 | 99.19 | 3 |
石碁镇社区卫生服务中心 | 99.05 | 99.66 | 97.71 | 99.16 | 4 |
钟村街社区卫生服务中心 | 99.23 | 99.44 | 97.37 | 99.13 | 5 |
桥南街社区卫生服务中心 | 98.82 | 99.33 | 99.26 | 99.07 | 6 |
沙湾街社区卫生服务中心 | 99.25 | 99.52 | 96.21 | 99.05 | 7 |
大龙街社区卫生服务中心 | 99.09 | 99.19 | 96.38 | 98.86 | 8 |
市桥街社区卫生服务中心 | 98.87 | 98.74 | 98.09 | 98.74 | 9 |
石壁街社区卫生服务中心 | 99.20 | 99.02 | 95.28 | 98.74 | 9 |
沙头街社区卫生服务中心 | 99.20 | 99.32 | 93.94 | 98.72 | 11 |
石楼镇社区卫生服务中心 | 98.76 | 99.24 | 94.54 | 98.53 | 12 |
东环街社区卫生服务中心 | 98.95 | 98.02 | 97.37 | 98.42 | 13 |
化龙镇社区卫生服务中心 | 98.70 | 94.95 | 92.80 | 96.61 | 14 |
新造镇社区卫生服务中心 | 96.88 | 94.65 | 94.74 | 95.78 | 15 |
小谷围街社区卫生服务中心 | 95.70 | 94.17 | 95.24 | 95.04 | 16 |
注:1.④=①×0.5+②×0.4+③×0.1
2.①和②得分2024年四个季度占比分别为20%、20%、10%、50%
3.③得分为2024年年终调查分数
附件2
番禺区2024年度7间社会力量办社区卫生服务站绩效考核评价综合得分情况表
机构名称 | 国家基本公共卫生服务项目 全年得分 (权重0.5) ① | 基本医疗与综合管理 全年得分 (权重0.4) ② | 总体知晓率 与满意度 全年得分 (权重0.1) ③ | 全年综合得分 ④ | 排名 |
祈福社区卫生服务站 | 98.05 | 98.06 | 96.44 | 97.89 | 1 |
佳医邦陇枕社区卫生服务站 | 97.77 | 97.15 | 98.96 | 97.64 | 2 |
乾信金晖社区卫生服务站 | 98.50 | 97.11 | 92.58 | 97.36 | 3 |
佳医邦大罗社区卫生服务站 | 97.75 | 96.44 | 92.54 | 96.70 | 4 |
麦迪龙鸣翠苑社区卫生服务站 | 97.15 | 94.76 | 94.40 | 95.92 | 5 |
佳德金月湾社区卫生服务站 | 96.14 | 95.88 | 94.25 | 95.85 | 6 |
中家医华碧社区卫生服务站 | 83.48 | 82.69 | 99.76 | 84.79 | 7 |
注:1.④=①×0.5+②×0.4+③×0.1
2.①和②得分2024年四个季度占比分别为20%、20%、10%、50%
3.③得分为2024年年终调查分数
4.中家医华碧社区卫生服务站于2024年8月开设,表中分数系其2024年年终绩效考核评价分数
附件3
番禺区2024年度16间社区卫生服务中心基本公共卫生服务项目绩效考核评价得分情况表
机构名称 | 国家基本公共卫生服务项目 全年得分 | 排名 |
南村镇社区卫生服务中心 | 99.40 | 1 |
大石街社区卫生服务中心 | 99.39 | 2 |
洛浦街社区卫生服务中心 | 99.33 | 3 |
沙湾街社区卫生服务中心 | 99.27 | 4 |
钟村街社区卫生服务中心 | 99.17 | 5 |
沙头街社区卫生服务中心 | 99.13 | 6 |
石壁街社区卫生服务中心 | 99.13 | 6 |
大龙街社区卫生服务中心 | 99.02 | 8 |
石碁镇社区卫生服务中心 | 99.01 | 9 |
市桥街社区卫生服务中心 | 98.85 | 10 |
桥南街社区卫生服务中心 | 98.82 | 11 |
东环街社区卫生服务中心 | 98.81 | 12 |
石楼镇社区卫生服务中心 | 98.61 | 13 |
化龙镇社区卫生服务中心 | 98.54 | 14 |
新造镇社区卫生服务中心 | 96.89 | 15 |
小谷围街社区卫生服务中心 | 95.76 | 16 |
注:2024年四个季度占比分别为20%、20%、10%、50%
附件4
番禺区2024年度7间社会力量办社区卫生服务站
基本公共卫生服务项目绩效考核评价得分情况表
机构名称 | 国家基本公共卫生服务项目 全年得分 | 排名 |
乾信金晖社区卫生服务站 | 98.38 | 1 |
祈福社区卫生服务站 | 97.97 | 2 |
佳医邦陇枕社区卫生服务站 | 97.76 | 3 |
佳医邦大罗社区卫生服务站 | 97.60 | 4 |
麦迪龙鸣翠苑社区卫生服务站 | 97.03 | 5 |
佳德金月湾社区卫生服务站 | 96.05 | 6 |
中家医华碧社区卫生服务站 | 83.68 | 7 |
注:1.2024年四个季度占比分别为20%、20%、10%、50%
2.中家医华碧社区卫生服务站于2024年8月开设,表中分数系其2024年年终绩效考核评价分数
附件5
番禺区2024年度16间社区卫生服务中心基本医疗与综合管理绩效考核评价得分情况表
机构名称 | 基本医疗与综合管理 全年得分 | 排名 |
洛浦街社区卫生服务中心 | 99.93 | 1 |
大石街社区卫生服务中心 | 99.81 | 2 |
石碁镇社区卫生服务中心 | 99.66 | 3 |
沙湾街社区卫生服务中心 | 99.52 | 4 |
钟村街社区卫生服务中心 | 99.44 | 5 |
桥南街社区卫生服务中心 | 99.33 | 6 |
沙头街社区卫生服务中心 | 99.32 | 7 |
南村镇社区卫生服务中心 | 99.29 | 8 |
石楼镇社区卫生服务中心 | 99.24 | 9 |
大龙街社区卫生服务中心 | 99.19 | 10 |
石壁街社区卫生服务中心 | 99.02 | 11 |
市桥街社区卫生服务中心 | 98.74 | 12 |
东环街社区卫生服务中心 | 98.02 | 13 |
化龙镇社区卫生服务中心 | 94.95 | 14 |
新造镇社区卫生服务中心 | 94.65 | 15 |
小谷围街社区卫生服务中心 | 94.17 | 16 |
注:2024年四个季度占比分别为20%、20%、10%、50%
附件6
番禺区2024年度7间社会力量办社区卫生服务站
基本医疗与综合管理绩效考核评价得分情况表
机构名称 | 基本医疗与综合管理 全年得分 | 排名 |
祈福社区卫生服务站 | 98.06 | 1 |
佳医邦陇枕社区卫生服务站 | 97.15 | 2 |
乾信金晖社区卫生服务站 | 97.11 | 3 |
佳医邦大罗社区卫生服务站 | 96.44 | 4 |
佳德金月湾社区卫生服务站 | 95.88 | 5 |
麦迪龙鸣翠苑社区卫生服务站 | 94.76 | 6 |
中家医华碧社区卫生服务站 | 82.69 | 7 |
注:1.2024年四个季度占比分别为20%、20%、10%、50%
2.中家医华碧社区卫生服务站于2024年8月开设,表中分数系其2024年年终绩效考核评价分数
附件7
番禺区2024年度16间社区卫生服务中心
总体知晓率与满意度绩效考核评价得分情况表
机构名称 | 总体知晓率与满意度 全年得分 | 排名 |
桥南街社区卫生服务中心 | 99.26 | 1 |
市桥街社区卫生服务中心 | 98.09 | 2 |
石碁镇社区卫生服务中心 | 97.71 | 3 |
南村镇社区卫生服务中心 | 97.50 | 4 |
东环街社区卫生服务中心 | 97.37 | 5 |
钟村街社区卫生服务中心 | 97.37 | 5 |
洛浦街社区卫生服务中心 | 96.94 | 7 |
大石街社区卫生服务中心 | 96.78 | 8 |
大龙街社区卫生服务中心 | 96.38 | 9 |
沙湾街社区卫生服务中心 | 96.21 | 10 |
石壁街社区卫生服务中心 | 95.28 | 11 |
小谷围街社区卫生服务中心 | 95.24 | 12 |
新造镇社区卫生服务中心 | 94.74 | 13 |
石楼镇社区卫生服务中心 | 94.54 | 14 |
沙头街社区卫生服务中心 | 93.94 | 15 |
化龙镇社区卫生服务中心 | 92.80 | 16 |
附件8
番禺区2024年度7间社会力量办社区卫生服务站总体知晓率与满意度绩效考核评价得分情况表
机构名称 | 总体知晓率与满意度 全年得分 | 排名 |
中家医华碧社区卫生服务站 | 99.76 | 1 |
佳医邦陇枕社区卫生服务站 | 98.96 | 2 |
祈福社区卫生服务站 | 96.44 | 3 |
麦迪龙鸣翠苑社区卫生服务站 | 94.40 | 4 |
佳德金月湾社区卫生服务站 | 94.25 | 5 |
乾信金晖社区卫生服务站 | 92.58 | 6 |
佳医邦大罗社区卫生服务站 | 92.54 | 7 |
附件9
番禺区2024年度居民健康档案管理工作指标完成情况表
机构名称 | 辖区内 常住居民数(人) | 建档 人数 (人) | 健康档案建档率 (%) | 建立电子健康档案人数 (人) | 电子健康档案建档率(%) | 居民规范化电子健康档案覆盖人数(人) | 居民规范化电子健康档案覆盖率 (%) | 档案中有动态记录的档案份数 (份) | 健康档案使用率 (%) | 本月注销死亡人员档案份数(份) | 本年累计注销死亡人员档案份数 (份) | 本年其他原因累计注销档案份数(不含死亡注销) | 本年累计注销档案份数(含死亡注销) |
年度目标值 | | | 90 | | 90 | | 64 | | 60 | | | | |
大龙街社区卫生服务中心 | 248925 | 228191 | 91.67 | 228191 | 91.67 | 217365 | 87.32 | 172808 | 75.73 | 43 | 391 | 18702 | 19093 |
大石街社区卫生服务中心 | 296541 | 273775 | 92.32 | 273775 | 92.32 | 267311 | 90.14 | 209245 | 76.43 | 68 | 522 | 20493 | 21015 |
东环街社区卫生服务中心 | 83353 | 77857 | 93.41 | 77857 | 93.41 | 74885 | 89.84 | 59167 | 75.99 | 17 | 139 | 2626 | 2765 |
小谷围街社区卫生服务中心 | 150579 | 137962 | 91.62 | 137962 | 91.62 | 135978 | 90.30 | 72300 | 52.41 | 11 | 85 | 27182 | 27267 |
洛浦街社区卫生服务中心 | 249509 | 227460 | 91.16 | 227460 | 91.16 | 217119 | 87.02 | 143853 | 63.24 | 45 | 440 | 21967 | 22407 |
桥南街社区卫生服务中心 | 97774 | 89003 | 91.03 | 89003 | 91.03 | 84212 | 86.13 | 54580 | 61.32 | 16 | 198 | 2183 | 2381 |
沙头街社区卫生服务中心 | 34666 | 33261 | 95.95 | 33261 | 95.95 | 32360 | 93.35 | 21249 | 63.89 | 9 | 71 | 1934 | 2005 |
石壁街社区卫生服务中心 | 71742 | 69027 | 96.22 | 69027 | 96.22 | 65586 | 91.42 | 43365 | 62.82 | 9 | 164 | 4770 | 4934 |
市桥街社区卫生服务中心 | 260750 | 236969 | 90.88 | 236969 | 90.88 | 216829 | 83.16 | 159311 | 67.23 | 73 | 888 | 23322 | 24210 |
钟村街社区卫生服务中心 | 137551 | 131608 | 95.68 | 131608 | 95.68 | 125011 | 90.88 | 91865 | 69.80 | 27 | 299 | 9987 | 10286 |
石碁镇社区卫生服务中心 | 145002 | 130956 | 90.31 | 130956 | 90.31 | 124413 | 85.80 | 81342 | 62.11 | 32 | 398 | 6648 | 7046 |
石楼镇社区卫生服务中心 | 178624 | 162360 | 90.89 | 162360 | 90.89 | 155970 | 87.32 | 117978 | 72.66 | 45 | 474 | 17233 | 17707 |
化龙镇社区卫生服务中心 | 72779 | 65924 | 90.58 | 65924 | 90.58 | 63304 | 86.98 | 47077 | 71.41 | 15 | 182 | 2696 | 2878 |
沙湾街社区卫生服务中心 | 139771 | 128755 | 92.12 | 128755 | 92.12 | 121516 | 86.94 | 82507 | 64.08 | 50 | 399 | 3503 | 3902 |
南村镇社区卫生服务中心 | 338852 | 320414 | 94.56 | 320414 | 94.56 | 308142 | 90.94 | 213444 | 66.62 | 59 | 695 | 19505 | 20200 |
新造镇社区卫生服务中心 | 48356 | 44208 | 91.42 | 44208 | 91.42 | 42415 | 87.71 | 29959 | 67.77 | 8 | 130 | 6322 | 6452 |
佳医邦大罗社区卫生服务站 | 25915 | 23520 | 90.76 | 23520 | 90.76 | 22756 | 87.81 | 15562 | 66.16 | 7 | 44 | 3341 | 3385 |
佳医邦陇枕社区卫生服务站 | 26325 | 24888 | 94.54 | 24888 | 94.54 | 23765 | 90.28 | 21847 | 87.78 | 5 | 50 | 5566 | 5616 |
乾信金晖社区卫生服务站 | 60989 | 54999 | 90.18 | 54999 | 90.18 | 52864 | 86.68 | 33545 | 60.99 | 10 | 80 | 6469 | 6549 |
麦迪龙鸣翠苑社区卫生服务站 | 18493 | 18415 | 99.58 | 18415 | 99.58 | 17669 | 95.54 | 13975 | 75.89 | 4 | 28 | 3596 | 3624 |
祈福社区卫生服务站 | 77540 | 71784 | 92.58 | 71784 | 92.58 | 69226 | 89.28 | 55029 | 76.66 | 12 | 125 | 5710 | 5835 |
佳德金月湾社区卫生服务站 | 21268 | 20102 | 94.52 | 20102 | 94.52 | 19122 | 89.91 | 12561 | 62.49 | 4 | 24 | 2217 | 2241 |
中家医华碧社区卫生服务站 | 22096 | 19716 | 89.23 | 19716 | 89.23 | 18192 | 82.33 | 13406 | 68.00 | 3 | 17 | 1921 | 1938 |
合 计 | 2807400 | 2591154 | 92.30 | 2591154 | 92.30 | 2476010 | 88.20 | 1765975 | 68.15 | 572 | 5843 | 217893 | 223736 |
附件10
番禺区2024年度0~6岁儿童健康管理工作指标完成情况表
机构名称 | 辖区内活产数(人) | 辖区内按照规范要求接受1次及以上访视的新生儿人数(人) | 新生儿访视率(%) | 辖区内0-6岁儿童数(人) | 辖区内接受1次及以上随访的0-6岁儿童数(人) | 儿童健康管理率 (%) | 辖区内接受1次及以上眼保健和视力检查的0~6岁儿童数 (人) | 0~6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 (%) | 辖区内3岁以下儿童数(人) | 辖区内3岁以下儿童系统管理人数(人) | 3岁以下儿童系统管理率 (%) |
年度目标值 | | | 90 | | | 90 | | 90 | | | 85 |
大龙街社区卫生服务中心 | 2553 | 2502 | 98.00 | 15214 | 14992 | 98.54 | 14992 | 98.54 | 6521 | 6065 | 93.01 |
大石街社区卫生服务中心 | 2737 | 2662 | 97.26 | 13125 | 12945 | 98.63 | 12945 | 98.63 | 5175 | 4785 | 92.46 |
东环街社区卫生服务中心 | 946 | 921 | 97.36 | 5902 | 5667 | 96.02 | 5667 | 96.02 | 2179 | 2005 | 92.01 |
小谷围街社区卫生服务中心 | 409 | 408 | 99.76 | 3012 | 2878 | 95.55 | 2878 | 95.55 | 1372 | 1238 | 90.23 |
洛浦街社区卫生服务中心 | 3007 | 2987 | 99.33 | 13889 | 13681 | 98.50 | 13681 | 98.50 | 5676 | 5174 | 91.16 |
桥南街社区卫生服务中心 | 874 | 865 | 98.97 | 8310 | 8059 | 96.98 | 8059 | 96.98 | 2527 | 2275 | 90.03 |
沙头街社区卫生服务中心 | 348 | 345 | 99.14 | 2520 | 2511 | 99.64 | 2511 | 99.64 | 825 | 790 | 95.76 |
石壁街社区卫生服务中心 | 848 | 834 | 98.35 | 5112 | 5049 | 98.77 | 5049 | 98.77 | 2100 | 1956 | 93.14 |
市桥街社区卫生服务中心 | 2454 | 2423 | 98.74 | 15503 | 15358 | 99.06 | 15358 | 99.06 | 5198 | 4858 | 93.46 |
钟村街社区卫生服务中心 | 1531 | 1509 | 98.56 | 10874 | 10714 | 98.53 | 10714 | 98.53 | 4096 | 3702 | 90.38 |
石碁镇社区卫生服务中心 | 1217 | 1209 | 99.34 | 8590 | 8503 | 98.99 | 8503 | 98.99 | 3086 | 2842 | 92.09 |
石楼镇社区卫生服务中心 | 2981 | 2923 | 98.05 | 18809 | 18545 | 98.60 | 18545 | 98.60 | 7552 | 6877 | 91.06 |
化龙镇社区卫生服务中心 | 647 | 646 | 99.85 | 4254 | 4120 | 96.85 | 4120 | 96.85 | 1427 | 1318 | 92.36 |
沙湾街社区卫生服务中心 | 1149 | 1126 | 98.00 | 9972 | 9866 | 98.94 | 9866 | 98.94 | 3017 | 2776 | 92.01 |
南村镇社区卫生服务中心 | 3561 | 3457 | 97.08 | 23005 | 22678 | 98.58 | 22678 | 98.58 | 8577 | 7899 | 92.10 |
新造镇社区卫生服务中心 | 486 | 484 | 99.59 | 3084 | 2934 | 95.14 | 2934 | 95.14 | 1593 | 1443 | 90.58 |
佳医邦大罗社区卫生服务站 | 228 | 228 | 100 | 588 | 573 | 97.45 | 573 | 97.45 | 290 | 270 | 93.10 |
佳医邦陇枕社区卫生服务站 | 248 | 242 | 97.58 | 1096 | 1082 | 98.72 | 1082 | 98.72 | 705 | 653 | 92.62 |
乾信金晖社区卫生服务站 | 601 | 572 | 95.17 | 2150 | 2110 | 98.14 | 2110 | 98.14 | 985 | 936 | 95.03 |
麦迪龙鸣翠苑社区卫生服务站 | 327 | 327 | 100 | 1668 | 1637 | 98.14 | 1637 | 98.14 | 707 | 660 | 93.35 |
祈福社区卫生服务站 | 1055 | 1040 | 98.58 | 7824 | 7621 | 97.41 | 7621 | 97.41 | 3086 | 2932 | 95.01 |
佳德金月湾社区卫生服务站 | 265 | 265 | 100 | 1744 | 1656 | 94.95 | 1656 | 94.95 | 721 | 656 | 90.98 |
中家医华碧社区卫生服务站 | 79 | 78 | 98.73 | 699 | 684 | 97.85 | 684 | 97.85 | 604 | 557 | 92.22 |
合 计 | 28551 | 28053 | 98.26 | 176944 | 173863 | 98.26 | 173863 | 98.26 | 68019 | 62667 | 92.13 |
附件11
番禺区2024年度孕产妇健康管理工作指标完成情况表
机构名称 | 辖区内活产数(人) | 辖区内孕13周之前建册并进行第一次产前检查的产妇人数 (人) | 早孕建册率(%) | 辖区内产妇出院后28天内接受过产后访视的产妇人数(人) | 产后 访视率 (%) | 孕产妇 系统管理人数 (人) | 孕产妇 系统管理率 (%) |
年度目标值 | | | 90 | | 90 | | 90 |
大龙街社区卫生服务中心 | 2553 | 2525 | 98.90 | 2528 | 99.02 | 2516 | 98.55 |
大石街社区卫生服务中心 | 2737 | 2698 | 98.58 | 2711 | 99.05 | 2686 | 98.14 |
东环街社区卫生服务中心 | 946 | 914 | 96.62 | 921 | 97.36 | 909 | 96.09 |
小谷围街社区卫生服务中心 | 409 | 404 | 98.78 | 408 | 99.76 | 404 | 98.78 |
洛浦街社区卫生服务中心 | 3007 | 2967 | 98.67 | 2967 | 98.67 | 2960 | 98.44 |
桥南街社区卫生服务中心 | 874 | 865 | 98.97 | 867 | 99.20 | 863 | 98.74 |
沙头街社区卫生服务中心 | 348 | 336 | 96.55 | 342 | 98.28 | 334 | 95.98 |
石壁街社区卫生服务中心 | 848 | 827 | 97.52 | 834 | 98.35 | 823 | 97.05 |
市桥街社区卫生服务中心 | 2454 | 2423 | 98.74 | 2429 | 98.98 | 2422 | 98.70 |
钟村街社区卫生服务中心 | 1531 | 1491 | 97.39 | 1513 | 98.82 | 1489 | 97.26 |
石碁镇社区卫生服务中心 | 1217 | 1204 | 98.93 | 1205 | 99.01 | 1201 | 98.69 |
石楼镇社区卫生服务中心 | 2981 | 2949 | 98.93 | 2953 | 99.06 | 2945 | 98.79 |
化龙镇社区卫生服务中心 | 647 | 631 | 97.53 | 641 | 99.07 | 629 | 97.22 |
沙湾街社区卫生服务中心 | 1149 | 1125 | 97.91 | 1128 | 98.17 | 1125 | 97.91 |
南村镇社区卫生服务中心 | 3561 | 3457 | 97.08 | 3511 | 98.60 | 3444 | 96.71 |
新造镇社区卫生服务中心 | 486 | 484 | 99.59 | 487 | 100.21 | 481 | 98.97 |
佳医邦大罗社区卫生服务站 | 228 | 225 | 98.68 | 227 | 99.56 | 224 | 98.25 |
佳医邦陇枕社区卫生服务站 | 248 | 247 | 99.60 | 249 | 100.40 | 247 | 99.60 |
乾信金晖社区卫生服务站 | 601 | 589 | 98.00 | 596 | 99.17 | 589 | 98.00 |
麦迪龙鸣翠苑社区卫生服务站 | 327 | 317 | 96.94 | 328 | 100.31 | 317 | 96.94 |
祈福社区卫生服务站 | 1055 | 1038 | 98.39 | 1022 | 96.87 | 1017 | 96.40 |
佳德金月湾社区卫生服务站 | 265 | 260 | 98.11 | 260 | 98.11 | 260 | 98.11 |
中家医华碧社区卫生服务站 | 79 | 77 | 97.47 | 78 | 98.73 | 77 | 97.47 |
合 计 | 28551 | 28053 | 98.26 | 28205 | 98.79 | 27962 | 97.94 |
附件12
番禺区2024年度65岁及以上老年人健康管理工作指标完成情况表
机构名称 | 辖区内65岁及以上常住居民数(人) | 建立健康档案的65岁及以上老年人数(人) | 65岁及以上老年人健康体检人数(人) | 65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务人数(人) | 65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率(%) |
年度目标值 | | | | | 64 |
大龙街社区卫生服务中心 | 12255 | 11301 | 8237 | 7908 | 64.53 |
大石街社区卫生服务中心 | 9312 | 9236 | 6857 | 6681 | 71.75 |
东环街社区卫生服务中心 | 3988 | 3897 | 3119 | 2806 | 70.36 |
小谷围街社区卫生服务中心 | 2897 | 2696 | 2000 | 1903 | 65.69 |
洛浦街社区卫生服务中心 | 14354 | 14328 | 10231 | 9944 | 69.28 |
桥南街社区卫生服务中心 | 6863 | 6759 | 4787 | 4462 | 65.02 |
沙头街社区卫生服务中心 | 1311 | 1228 | 998 | 945 | 72.08 |
石壁街社区卫生服务中心 | 4370 | 4271 | 3097 | 2977 | 68.12 |
市桥街社区卫生服务中心 | 23006 | 22885 | 15204 | 14805 | 64.35 |
钟村街社区卫生服务中心 | 8301 | 8009 | 5824 | 5758 | 69.37 |
石碁镇社区卫生服务中心 | 9308 | 8637 | 6339 | 6072 | 65.23 |
石楼镇社区卫生服务中心 | 15049 | 13344 | 10711 | 9962 | 66.20 |
化龙镇社区卫生服务中心 | 4476 | 4461 | 3654 | 3129 | 69.91 |
沙湾街社区卫生服务中心 | 11297 | 10714 | 7479 | 7458 | 66.02 |
南村镇社区卫生服务中心 | 17091 | 16999 | 12818 | 11887 | 69.55 |
新造镇社区卫生服务中心 | 2840 | 2754 | 2050 | 1891 | 66.58 |
佳医邦大罗社区卫生服务站 | 979 | 834 | 654 | 652 | 66.60 |
佳医邦陇枕社区卫生服务站 | 1850 | 1701 | 1274 | 1249 | 67.51 |
乾信金晖社区卫生服务站 | 2304 | 2258 | 1778 | 1504 | 65.28 |
麦迪龙鸣翠苑社区卫生服务站 | 961 | 1000 | 852 | 692 | 72.01 |
祈福社区卫生服务站 | 4817 | 4274 | 3272 | 3256 | 67.59 |
佳德金月湾社区卫生服务站 | 1248 | 1244 | 929 | 922 | 73.88 |
中家医华碧社区卫生服务站 | 2010 | 1964 | 1131 | 1123 | 55.87 |
