番禺区卫生健康局 番禺区财政局关于2023年度社区卫生服务机构绩效考核评价结果的通报
各有关单位:
为全面落实以基层为重点的新时代党的卫生健康工作方针要求,充分发挥绩效评价的导向作用,加强我区社区卫生服务机构服务能力建设,提高社区卫生服务机构服务质量和效率。按照《番禺区公立医疗卫生机构绩效评价办法》(番卫〔2019〕157号)和《番禺区卫生健康局关于印发2023年番禺区社区卫生服务机构绩效考核实施方案的通知》(番卫〔2023〕38号)要求,区卫生健康局按季度组织开展社区卫生服务机构绩效考核评价工作。现将2023年度绩效考核评价结果通报如下:
一、基本情况
2023年,区卫生健康局统筹组织区社区卫生服务管理中心(区公立医疗卫生机构绩效考核评价中心)、区卫生监督所、区中医院(中医药基层指导科)、区疾病预防控制中心、区慢性病防治站、区妇幼保健计划生育服务中心、区卫生技术人员继续教育中心(区健康教育中心)、区第三人民医院(区精神卫生中心)等专业公共卫生机构和指导机构,以及区级医院基层医疗卫生指导专家,对辖区内22间社区卫生服务机构按季度开展绩效考核评价工作。重点考核基本医疗、基本公共卫生服务项目、家庭医生签约服务、全国基层中医药示范区创建工作、知晓率与满意度调查等项目。各社区卫生服务机构在2023年能够紧盯年度绩效目标,严格对标对表,稳步推进基本公共卫生服务项目工作进度,顺利完成原12类国家基本公共卫生服务项目绩效目标任务。各社区卫生服务机构积极推进国家、省、市关于推进家庭医生签约服务高质量发展的有关决策部署,强化签约服务“六个拓展”,不断增加签约服务供给,丰富签约服务模式,努力提升签约居民的获得感和满意度。同时各社区卫生服务中心盯紧跟牢省市“百县千镇万村高质量发展工程”重要机遇,以“优质服务基层行”创建复评为抓手,持续提升服务能力,优化服务模式,改善医疗质量,规范机构管理。结合机构实际,深化落实基层卫生健康便民惠民服务措施,切实提高辖区居民在基层就医的便利性。
二、年度得分构成和项目权重
2023年度得分由社区卫生服务机构四个季度相应项目考核得分分别按20%、20%、10%、50%比例构成,知晓率与满意度调查项目年度得分由年中、年终两轮调查得分按50%构成。年度综合得分采用百分制,基本公共卫生服务项目权重为0.5,基本医疗与综合管理权重为0.4,总体知晓率与满意度权重为0.1。
三、年度考核评价结果
年度考核评价结果根据项目类别和机构性质分类排名。项目类别分为年度综合得分、基本公共卫生服务项目得分、基本医疗与综合管理得分、总体知晓率与满意度得分四类。机构性质分为社区卫生服务中心和社会力量办社区卫生服务站两类(详见附件1-8)。
(一)年度综合得分。16间社区卫生服务中心综合得分前三名为大石街社区卫生服务中心、石碁镇社区卫生服务中心、洛浦街社区卫生服务中心。6间社会力量办社区卫生服务站综合得分前三名为祈福社区卫生服务站、佳医邦陇枕社区卫生服务站、麦迪龙鸣翠苑社区卫生服务站。
(二)基本公共卫生服务项目得分。2023年,我区原12类国家基本公共卫生服务项目绩效指标均达到年度绩效目标要求(详见附件9-20)。16间社区卫生服务中心基本公共卫生服务项目得分前三名为大龙街社区卫生服务中心、石碁镇社区卫生服务中心、大石街社区卫生服务中心。6间社会力量办社区卫生服务站基本公共卫生服务项目得分前三名为祈福社区卫生服务站、乾信金晖社区卫生服务站、佳医邦陇枕社区卫生服务站。
(三)基本医疗与综合管理得分。16间社区卫生服务中心基本医疗与综合管理得分前三名为大石街社区卫生服务中心、洛浦街社区卫生服务中心、石碁镇社区卫生服务中心。6间社会力量办社区卫生服务站基本医疗与综合管理得分前三名为祈福社区卫生服务站、佳医邦陇枕社区卫生服务站、麦迪龙鸣翠苑社区卫生服务站。
(四)总体知晓率与满意度得分。16间社区卫生服务中心总体知晓率与满意度得分前三名为桥南街社区卫生服务中心、大石街社区卫生服务中心、市桥街社区卫生服务中心。6间社会力量办社区卫生服务站总体知晓率与满意度得分前三名为麦迪龙鸣翠苑社区卫生服务站、祈福社区卫生服务站、佳医邦陇枕社区卫生服务站。
四、考核评价结果应用
按照《番禺区卫生健康局关于印发2023年番禺区社区卫生服务机构绩效考核实施方案的通知》(番卫〔2023〕38号)要求落实考核评价结果应用。
附件:1.番禺区2023年度16间社区卫生服务中心绩效考核评价综合得分情况表
2.番禺区2023年度6间社会力量办社区卫生服务站绩效考核评价综合得分情况表
3.番禺区2023年度16间社区卫生服务中心基本公共卫生服务项目绩效考核评价得分情况表
4.番禺区2023年度6间社会力量办社区卫生服务站基本公共卫生服务项目绩效考核评价得分情况表
5.番禺区2023年度16间社区卫生服务中心基本医疗与综合管理绩效考核评价得分情况表
6.番禺区2023年度6间社会力量办社区卫生服务站基本医疗与综合管理绩效考核评价得分情况表
7.番禺区2023年度16间社区卫生服务中心总体知晓率与满意度绩效考核评价得分情况表
8.番禺区2023年度6间社会力量办社区卫生服务站总体知晓率与满意度绩效考核评价得分情况表
9.番禺区2023年度居民健康档案管理工作指标完成情况表
10.番禺区2023年度0-6岁儿童健康管理工作指标完成情况表
11.番禺区2023年度孕产妇健康管理工作指标完成情况表
12.番禺区2023年度65岁及以上老年人健康管理工作指标完成情况表
13.1番禺区2023年度高血压患者健康管理工作指标完成情况表
13.2番禺区2023年度2型糖尿病患者健康管理工作指标完成情况表
14.番禺区2023年度严重精神障碍患者管理工作指标完成情况表
15.番禺区2023年度肺结核患者健康管理工作指标完成情况表
16.番禺区2023年度中医药健康管理工作指标完成情况表
17.番禺区2023年度健康教育工作指标完成情况表
18.番禺区2023年度传染病及突发公共卫生事件报告和管理工作指标完成情况表
19.番禺区2023年度卫生计生监督协管工作指标完成情况表
20.番禺区2023年度预防接种工作指标完成情况表
附件21:番禺区2023年度基本公共卫生服务项目绩效考核评价得分排名一览表.xlsx
附件22:番禺区2023年度基本医疗与综合管理绩效考核评价得分排名一览表.xlsx
广州市番禺区卫生健康局 广州市番禺区财政局
2024年4月7日
(联系人:彭雄、刘嘉柱,联系电话:84801587、84640329)
附件1
番禺区2023年度16间社区卫生服务中心绩效考核评价综合得分情况表
机构名称 | 基本公共卫生服务项目(权重0.5) ① | 基本医疗与综合管理(权重0.4)② | 总体知晓率与满意度(权重0.1)③ | 年度综合得分 ④ | 排名 |
大石街社区卫生服务中心 | 99.39 | 99.58 | 96.21 | 99.15 | 1 |
石碁镇社区卫生服务中心 | 99.36 | 99.20 | 95.86 | 98.95 | 2 |
洛浦街社区卫生服务中心 | 99.30 | 99.56 | 94.03 | 98.88 | 3 |
大龙街社区卫生服务中心 | 99.64 | 98.81 | 94.43 | 98.79 | 4 |
沙湾街社区卫生服务中心 | 99.28 | 99.19 | 94.34 | 98.75 | 5 |
石楼镇社区卫生服务中心 | 99.13 | 99.17 | 94.54 | 98.69 | 6 |
南村镇社区卫生服务中心 | 98.96 | 99.06 | 95.27 | 98.63 | 7 |
钟村街社区卫生服务中心 | 99.10 | 98.88 | 95.07 | 98.61 | 8 |
桥南街社区卫生服务中心 | 98.75 | 98.76 | 96.26 | 98.51 | 9 |
市桥街社区卫生服务中心 | 99.12 | 98.21 | 95.87 | 98.43 | 10 |
沙头街社区卫生服务中心 | 99.14 | 97.82 | 95.22 | 98.22 | 11 |
石壁街社区卫生服务中心 | 98.44 | 98.60 | 93.94 | 98.05 | 12 |
东环街社区卫生服务中心 | 99.15 | 97.25 | 93.83 | 97.86 | 13 |
化龙镇社区卫生服务中心 | 97.31 | 94.24 | 91.15 | 95.46 | 14 |
新造镇社区卫生服务中心 | 96.81 | 93.40 | 91.29 | 94.89 | 15 |
小谷围街社区卫生服务中心 | 93.89 | 93.53 | 94.24 | 93.78 | 16 |
注:1.④=①×0.5+②×0.4+③×0.1
2.①和②得分2023年四个季度占比分别为20%、20%、10%、50%
3.③得分2023年上、下半年各占50%
附件2
番禺区2023年度6间社会力量办社区卫生服务站绩效考核评价综合得分情况表
机构名称 | 基本公共卫生服务项目(权重0.5) ① | 基本医疗与综合管理(权重0.4)② | 总体知晓率与满意度(权重0.1)③ | 年度综合得分 ④ | 排名 |
祈福社区卫生服务站 | 98.72 | 96.99 | 94.54 | 97.61 | 1 |
佳医邦陇枕社区卫生服务站 | 97.41 | 96.70 | 94.51 | 96.84 | 2 |
麦迪龙鸣翠苑社区卫生服务站 | 97.14 | 95.36 | 95.63 | 96.28 | 3 |
佳医邦大罗社区卫生服务站 | 97.41 | 93.92 | 88.79 | 95.15 | 4 |
乾信金晖社区卫生服务站 | 97.63 | 92.50 | 90.20 | 94.84 | 5 |
佳德金月湾社区卫生服务站 | 94.38 | 87.48 | 89.62 | 91.14 | 6 |
注:1.④=①×0.5+②×0.4+③×0.1
2.①和②得分2023年四个季度占比分别为20%、20%、10%、50%
3.③得分2023年上、下半年各占50%
附件3
番禺区2023年度16间社区卫生服务中心基本公共卫生服务项目绩效考核评价得分情况表
机构名称 | 基本公共卫生服务项目得分 | 排名 |
大龙街社区卫生服务中心 | 99.53 | 1 |
石碁镇社区卫生服务中心 | 99.35 | 2 |
大石街社区卫生服务中心 | 99.34 | 3 |
沙湾街社区卫生服务中心 | 99.23 | 4 |
洛浦街社区卫生服务中心 | 99.18 | 5 |
沙头街社区卫生服务中心 | 99.12 | 6 |
石楼镇社区卫生服务中心 | 99.11 | 7 |
东环街社区卫生服务中心 | 99.09 | 8 |
市桥街社区卫生服务中心 | 99.08 | 9 |
钟村街社区卫生服务中心 | 99.03 | 10 |
南村镇社区卫生服务中心 | 98.85 | 11 |
桥南街社区卫生服务中心 | 98.77 | 12 |
石壁街社区卫生服务中心 | 98.37 | 13 |
化龙镇社区卫生服务中心 | 97.24 | 14 |
新造镇社区卫生服务中心 | 96.77 | 15 |
小谷围街社区卫生服务中心 | 93.90 | 16 |
注:1.年中、年终基本公共卫生服务项目知晓率与满意度占项目效果分值的50%
2.2023年四个季度占比分别为20%、20%、10%、50%
附件4
番禺区2023年度6间社会力量办社区卫生服务站
基本公共卫生服务项目绩效考核评价得分情况表
机构名称 | 基本公共卫生服务项目得分 | 排名 |
祈福社区卫生服务站 | 98.60 | 1 |
乾信金晖社区卫生服务站 | 97.50 | 2 |
佳医邦陇枕社区卫生服务站 | 97.35 | 3 |
佳医邦大罗社区卫生服务站 | 97.25 | 4 |
麦迪龙鸣翠苑社区卫生服务站 | 97.11 | 5 |
佳德金月湾社区卫生服务站 | 94.18 | 6 |
注:1.年中、年终基本公共卫生服务项目知晓率与满意度占项目效果分值的50%
2.2023年四个季度占比分别为20%、20%、10%、50%
附件5
番禺区2023年度16间社区卫生服务中心基本医疗与综合管理绩效考核评价得分情况表
机构名称 | 基本医疗与综合管理得分 | 排名 |
大石街社区卫生服务中心 | 99.58 | 1 |
洛浦街社区卫生服务中心 | 99.56 | 2 |
石碁镇社区卫生服务中心 | 99.20 | 3 |
沙湾街社区卫生服务中心 | 99.19 | 4 |
石楼镇社区卫生服务中心 | 99.17 | 5 |
南村镇社区卫生服务中心 | 99.06 | 6 |
钟村街社区卫生服务中心 | 98.88 | 7 |
大龙街社区卫生服务中心 | 98.81 | 8 |
桥南街社区卫生服务中心 | 98.76 | 9 |
石壁街社区卫生服务中心 | 98.60 | 10 |
市桥街社区卫生服务中心 | 98.21 | 11 |
沙头街社区卫生服务中心 | 97.82 | 12 |
东环街社区卫生服务中心 | 97.25 | 13 |
化龙镇社区卫生服务中心 | 94.24 | 14 |
小谷围街社区卫生服务中心 | 93.53 | 15 |
新造镇社区卫生服务中心 | 93.40 | 16 |
注:2023年四个季度占比分别为20%、20%、10%、50%
附件6
番禺区2023年度6间社会力量办社区卫生服务站
基本医疗与综合管理绩效考核评价得分情况表
机构名称 | 基本医疗与综合管理得分 | 排名 |
祈福社区卫生服务站 | 96.99 | 1 |
佳医邦陇枕社区卫生服务站 | 96.70 | 2 |
麦迪龙鸣翠苑社区卫生服务站 | 95.36 | 3 |
佳医邦大罗社区卫生服务站 | 93.92 | 4 |
乾信金晖社区卫生服务站 | 92.50 | 5 |
佳德金月湾社区卫生服务站 | 87.48 | 6 |
注:2023年四个季度占比分别为20%、20%、10%、50%
附件7
番禺区2023年度16间社区卫生服务中心
总体知晓率与满意度绩效考核评价得分情况表
机构名称 | 总体知晓率与满意度得分 | 排名 |
桥南街社区卫生服务中心 | 96.26 | 1 |
大石街社区卫生服务中心 | 96.21 | 2 |
市桥街社区卫生服务中心 | 95.87 | 3 |
石碁镇社区卫生服务中心 | 95.86 | 4 |
南村镇社区卫生服务中心 | 95.27 | 5 |
沙头街社区卫生服务中心 | 95.22 | 6 |
钟村街社区卫生服务中心 | 95.07 | 7 |
石楼镇社区卫生服务中心 | 94.54 | 8 |
大龙街社区卫生服务中心 | 94.43 | 9 |
沙湾街社区卫生服务中心 | 94.34 | 10 |
小谷围街社区卫生服务中心 | 94.24 | 11 |
洛浦街社区卫生服务中心 | 94.03 | 12 |
石壁街社区卫生服务中心 | 93.94 | 13 |
东环街社区卫生服务中心 | 93.83 | 14 |
新造镇社区卫生服务中心 | 91.29 | 15 |
化龙镇社区卫生服务中心 | 91.15 | 16 |
注:2023年上、下半年各占50%
附件8
番禺区2023年度6间社会力量办社区卫生服务站总体知晓率与满意度绩效考核评价得分情况表
机构名称 | 总体知晓率与满意度得分 | 排名 |
麦迪龙鸣翠苑社区卫生服务站 | 95.63 | 1 |
祈福社区卫生服务站 | 94.54 | 2 |
佳医邦陇枕社区卫生服务站 | 94.51 | 3 |
乾信金晖社区卫生服务站 | 90.20 | 4 |
佳德金月湾社区卫生服务站 | 89.62 | 5 |
佳医邦大罗社区卫生服务站 | 88.79 | 6 |
注:2023年上、下半年各占50%
附件9
番禺区2023年度居民健康档案管理工作指标完成情况表
机构名称 | 辖区内常住居民数(人) | 建档人数(人) | 健康档案建档率(%) | 建立电子健康档案人数(人) | 电子健康档案建档率(%) | 应用下发数据累计新增建档份数(份) | 档案中有动态记录的档案份数(份) | 健康档案使用率(%) | 居民规范化电子健康档案覆盖人数(人) | 居民规范化电子健康档案覆盖率(%) |
年度目标值 | | | | | 90 | | | 60 | | 62 |
大龙街社区卫生服务中心 | 249906 | 225957 | 90.42 | 225957 | 90.42 | 31555 | 152743 | 67.60 | 200701 | 80.31 |
大石街社区卫生服务中心 | 297740 | 278917 | 93.68 | 278917 | 93.68 | 61978 | 185402 | 66.47 | 258481 | 86.81 |
东环街社区卫生服务中心 | 83680 | 76266 | 91.14 | 76266 | 91.14 | 20447 | 61056 | 80.06 | 71863 | 85.88 |
小谷围街社区卫生服务中心 | 151124 | 141917 | 93.91 | 141917 | 93.91 | 1392 | 95257 | 67.12 | 137735 | 91.14 |
洛浦街社区卫生服务中心 | 250490 | 229946 | 91.80 | 229946 | 91.80 | 32281 | 166454 | 72.39 | 209406 | 83.60 |
桥南街社区卫生服务中心 | 98101 | 89541 | 91.27 | 89541 | 91.27 | 32102 | 66330 | 74.08 | 80484 | 82.04 |
沙头街社区卫生服务中心 | 34775 | 33171 | 95.39 | 33171 | 95.39 | 24778 | 22861 | 68.92 | 29196 | 83.96 |
石壁街社区卫生服务中心 | 72069 | 69198 | 96.02 | 69198 | 96.02 | 17017 | 46180 | 66.74 | 60816 | 84.39 |
市桥街社区卫生服务中心 | 261731 | 243468 | 93.02 | 243468 | 93.02 | 45825 | 180470 | 74.12 | 208192 | 79.54 |
钟村街社区卫生服务中心 | 138096 | 128506 | 93.06 | 128506 | 93.06 | 27113 | 85185 | 66.29 | 113614 | 82.27 |
石碁镇社区卫生服务中心 | 145547 | 131631 | 90.44 | 131631 | 90.44 | 14054 | 86857 | 65.99 | 118748 | 81.59 |
石楼镇社区卫生服务中心 | 179278 | 164479 | 91.75 | 164479 | 91.75 | 18843 | 112322 | 68.29 | 144188 | 80.43 |
化龙镇社区卫生服务中心 | 73106 | 66422 | 90.86 | 66422 | 90.86 | 11705 | 43626 | 65.68 | 61739 | 84.45 |
沙湾街社区卫生服务中心 | 140316 | 128819 | 91.81 | 128819 | 91.81 | 20316 | 80979 | 62.86 | 114916 | 81.90 |
南村镇社区卫生服务中心 | 362256 | 334113 | 92.23 | 334113 | 92.23 | 63845 | 238904 | 71.50 | 305060 | 84.21 |
新造镇社区卫生服务中心 | 48574 | 45280 | 93.22 | 45280 | 93.22 | 2612 | 29577 | 65.32 | 40971 | 84.35 |
佳医邦大罗社区卫生服务站 | 26024 | 23903 | 91.85 | 23903 | 91.85 | 0 | 14649 | 61.29 | 22914 | 88.05 |
佳医邦陇枕社区卫生服务站 | 26434 | 25058 | 94.79 | 25058 | 94.79 | 0 | 19949 | 79.61 | 21525 | 81.43 |
乾信金晖社区卫生服务站 | 61207 | 55179 | 90.15 | 55179 | 90.15 | 0 | 35138 | 63.68 | 53062 | 86.69 |
麦迪龙鸣翠苑社区卫生服务站 | 18602 | 18559 | 99.77 | 18559 | 99.77 | 0 | 12193 | 65.70 | 16633 | 89.42 |
祈福社区卫生服务站 | 77867 | 70833 | 90.97 | 70833 | 90.97 | 0 | 48290 | 68.17 | 67292 | 86.42 |
佳德金月湾社区卫生服务站 | 21377 | 20019 | 93.65 | 20019 | 93.65 | 0 | 13017 | 65.02 | 18300 | 85.61 |
合计 | 2818300 | 2601182 | 92.30 | 2601182 | 92.30 | 425863 | 1797439 | 69.10 | 2355836 | 83.59 |
附件10
番禺区2023年度0~6岁儿童健康管理工作指标完成情况表
机构名称 | 辖区内活产数(人) | 辖区内按照规范要求接受1次及以上访视的新生儿人数(人) | 新生儿访视率(%) | 辖区内0-6岁儿童数(人) | 辖区内接受1次及以上随访的0-6岁儿童数(人) | 儿童健康管理率(%) | 辖区内接受1次及以上眼保健和视力检查的0~6岁儿童数(人) | 0~6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率(%) | 辖区内3岁以下儿童数(人) | 辖区内3岁以下儿童系统管理人数(人) | 3岁以下儿童系统管理率(%) |
年度目标值 | | | 90 | | | 90 | | 95 | | | 80 |
大龙街社区卫生服务中心 | 2241 | 2195 | 97.95 | 15757 | 15450 | 98.05 | 15450 | 98.05 | 6276 | 5825 | 92.81 |
大石街社区卫生服务中心 | 2306 | 2237 | 97.01 | 13565 | 13283 | 97.92 | 13282 | 97.91 | 5054 | 4802 | 95.01 |
东环街社区卫生服务中心 | 843 | 815 | 96.68 | 6160 | 5854 | 95.03 | 5854 | 95.03 | 2035 | 1835 | 90.17 |
小谷围街社区卫生服务中心 | 373 | 373 | 100.00 | 2958 | 2882 | 97.43 | 2882 | 97.43 | 1019 | 953 | 93.52 |
洛浦街社区卫生服务中心 | 2562 | 2481 | 96.88 | 14577 | 13988 | 95.96 | 13988 | 95.96 | 5333 | 5044 | 94.58 |
桥南街社区卫生服务中心 | 782 | 763 | 97.70 | 8834 | 8716 | 98.66 | 8716 | 98.66 | 2501 | 2252 | 90.04 |
沙头街社区卫生服务中心 | 298 | 295 | 98.99 | 2667 | 2667 | 100.00 | 2667 | 100.00 | 886 | 800 | 90.29 |
石壁街社区卫生服务中心 | 630 | 598 | 94.92 | 5073 | 5014 | 98.84 | 5014 | 98.84 | 2010 | 1872 | 93.13 |
市桥街社区卫生服务中心 | 2179 | 2157 | 98.99 | 16642 | 16301 | 97.95 | 16301 | 97.95 | 5228 | 5058 | 96.75 |
钟村街社区卫生服务中心 | 1215 | 1191 | 98.02 | 10992 | 10660 | 96.98 | 10660 | 96.98 | 3862 | 3538 | 91.61 |
石碁镇社区卫生服务中心 | 1140 | 1130 | 99.12 | 8780 | 8686 | 98.93 | 8686 | 98.93 | 3140 | 2860 | 91.08 |
石楼镇社区卫生服务中心 | 2374 | 2360 | 99.41 | 18981 | 18804 | 99.07 | 18804 | 99.07 | 6702 | 6175 | 92.14 |
化龙镇社区卫生服务中心 | 589 | 585 | 99.32 | 4578 | 4514 | 98.60 | 4514 | 98.60 | 1330 | 1221 | 91.80 |
沙湾街社区卫生服务中心 | 1015 | 999 | 98.42 | 10861 | 10659 | 98.14 | 10659 | 98.14 | 3003 | 2708 | 90.18 |
南村镇社区卫生服务中心 | 3086 | 2984 | 96.69 | 23630 | 23384 | 98.96 | 23384 | 98.96 | 8944 | 8511 | 95.16 |
新造镇社区卫生服务中心 | 394 | 394 | 100.00 | 2902 | 2809 | 96.80 | 2809 | 96.80 | 1118 | 1043 | 93.29 |
佳医邦大罗社区卫生服务站 | 204 | 204 | 100.00 | 585 | 557 | 95.21 | 557 | 95.21 | 295 | 281 | 95.25 |
佳医邦陇枕社区卫生服务站 | 216 | 213 | 98.61 | 1408 | 1382 | 98.15 | 1382 | 98.15 | 747 | 694 | 92.90 |
乾信金晖社区卫生服务站 | 458 | 413 | 90.17 | 2345 | 2293 | 97.78 | 2293 | 97.78 | 1046 | 950 | 90.82 |
麦迪龙鸣翠苑社区卫生服务站 | 264 | 264 | 100.00 | 1838 | 1797 | 97.77 | 1797 | 97.77 | 663 | 600 | 90.50 |
祈福社区卫生服务站 | 964 | 951 | 98.65 | 8352 | 7951 | 95.20 | 7951 | 95.20 | 3215 | 2962 | 92.13 |
佳德金月湾社区卫生服务站 | 218 | 218 | 100.00 | 2792 | 2686 | 96.20 | 2686 | 96.20 | 1473 | 1421 | 96.47 |
合计 | 24351 | 23820 | 97.82 | 184277 | 180337 | 97.86 | 180336 | 97.86 | 65880 | 61405 | 93.21 |
附件11
番禺区2023年度孕产妇健康管理工作指标完成情况表
机构名称 | 辖区内活产数(人) | 辖区内孕13周之前建册并进行第一次产前检查的产妇人数(人) | 早孕建册率(%) | 辖区内产妇出院后28天内接受过产后访视的产妇人数(人) | 产后访视率(%) | 辖区完成系统管理的产妇人数(人) | 孕产妇系统管理率(%) |
年度目标值 | | | 90 | | 90 | | 90 |
大龙街社区卫生服务中心 | 2241 | 2221 | 99.11 | 2224 | 99.24 | 2213 | 98.75 |
大石街社区卫生服务中心 | 2306 | 2267 | 98.31 | 2282 | 98.96 | 2252 | 97.66 |
东环街社区卫生服务中心 | 843 | 827 | 98.10 | 825 | 97.86 | 816 | 96.80 |
小谷围街社区卫生服务中心 | 373 | 366 | 98.12 | 371 | 99.46 | 366 | 98.12 |
洛浦街社区卫生服务中心 | 2562 | 2535 | 98.95 | 2526 | 98.59 | 2517 | 98.24 |
桥南街社区卫生服务中心 | 782 | 758 | 96.93 | 770 | 98.47 | 757 | 96.80 |
沙头街社区卫生服务中心 | 298 | 293 | 98.32 | 294 | 98.66 | 292 | 97.99 |
石壁街社区卫生服务中心 | 630 | 617 | 97.94 | 620 | 98.41 | 616 | 97.78 |
市桥街社区卫生服务中心 | 2179 | 2148 | 98.58 | 2152 | 98.76 | 2145 | 98.44 |
钟村街社区卫生服务中心 | 1215 | 1193 | 98.19 | 1219 | 100.33 | 1188 | 97.78 |
石碁镇社区卫生服务中心 | 1140 | 1125 | 98.68 | 1132 | 99.30 | 1125 | 98.68 |
石楼镇社区卫生服务中心 | 2374 | 2328 | 98.06 | 2353 | 99.12 | 2325 | 97.94 |
化龙镇社区卫生服务中心 | 589 | 580 | 98.47 | 583 | 98.98 | 578 | 98.13 |
沙湾街社区卫生服务中心 | 1015 | 1007 | 99.21 | 1013 | 99.80 | 1007 | 99.21 |
南村镇社区卫生服务中心 | 3086 | 3017 | 97.76 | 3027 | 98.09 | 2994 | 97.02 |
新造镇社区卫生服务中心 | 394 | 387 | 98.22 | 390 | 98.98 | 387 | 98.22 |
佳医邦大罗社区卫生服务站 | 204 | 199 | 97.55 | 201 | 98.53 | 199 | 97.55 |
佳医邦陇枕社区卫生服务站 | 216 | 211 | 97.69 | 211 | 97.69 | 210 | 97.22 |
乾信金晖社区卫生服务站 | 458 | 448 | 97.82 | 458 | 100.00 | 447 | 97.60 |
麦迪龙鸣翠苑社区卫生服务站 | 264 | 253 | 95.83 | 261 | 98.86 | 250 | 94.70 |
祈福社区卫生服务站 | 964 | 946 | 98.13 | 939 | 97.41 | 931 | 96.58 |
佳德金月湾社区卫生服务站 | 218 | 217 | 99.54 | 215 | 98.62 | 215 | 98.62 |
合计 | 24351 | 23943 | 98.32 | 24066 | 98.83 | 23830 | 97.86 |
附件12
番禺区2023年度65岁及以上老年人健康管理工作指标完成情况表
机构名称 | 辖区内65岁及以上常住居民数(人) | 65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务人数(人) | 65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率(%) | 建立健康档案的65岁及以上老年人数(人) | 65岁及以上老年人健康体检人数(人) |
年度目标值 | | | 62 | | |
大龙街社区卫生服务中心 | 10802 | 7294 | 67.52 | 9648 | 7759 |
大石街社区卫生服务中心 | 9974 | 6747 | 67.65 | 9921 | 6850 |
东环街社区卫生服务中心 | 3651 | 2551 | 69.87 | 3621 | 2915 |
小谷围街社区卫生服务中心 | 2645 | 1657 | 62.65 | 2542 | 1705 |
洛浦街社区卫生服务中心 | 14082 | 9504 | 67.49 | 12214 | 9963 |
桥南街社区卫生服务中心 | 6337 | 4048 | 63.88 | 6331 | 4294 |
沙头街社区卫生服务中心 | 1176 | 845 | 71.85 | 1174 | 904 |
石壁街社区卫生服务中心 | 4122 | 2691 | 65.28 | 4114 | 2884 |
市桥街社区卫生服务中心 | 22013 | 14631 | 66.47 | 21825 | 14866 |
钟村街社区卫生服务中心 | 7649 | 5191 | 67.87 | 7123 | 5367 |
石碁镇社区卫生服务中心 | 8474 | 5824 | 68.73 | 8153 | 6107 |
石楼镇社区卫生服务中心 | 13647 | 9163 | 67.14 | 12976 | 10175 |
化龙镇社区卫生服务中心 | 4869 | 3104 | 63.75 | 4838 | 3617 |
沙湾街社区卫生服务中心 | 10491 | 7035 | 67.06 | 10480 | 7121 |
南村镇社区卫生服务中心 | 18795 | 12636 | 67.23 | 18657 | 13312 |
新造镇社区卫生服务中心 | 3081 | 2077 | 67.41 | 3001 | 2124 |
佳医邦大罗社区卫生服务站 | 822 | 551 | 67.03 | 809 | 551 |
佳医邦陇枕社区卫生服务站 | 1707 | 1155 | 67.66 | 1675 | 1173 |
乾信金晖社区卫生服务站 | 2004 | 1277 | 63.72 | 1987 | 1457 |
麦迪龙鸣翠苑社区卫生服务站 | 811 | 545 | 67.20 | 811 | 615 |
祈福社区卫生服务站 | 4313 | 3103 | 71.95 | 4294 | 3207 |
佳德金月湾社区卫生服务站 | 1202 | 813 | 67.64 | 1202 | 815 |
合计 | 152667 | 102442 | 67.10 | 147396 | 107781 |
附件13.1
番禺区2023年度高血压患者健康管理工作指标完成情况表
机构名称 | 年内辖区内高血压患者应管理人数(人) | 年内辖区内已管理的高血压患者人数(人) | 高血压任务完成率(%) | 在基层医疗卫生机构按照规范要求提供高血压患者健康管理服务的人数(人) | 高血压患者基层规范管理服务率(%) | 最近一次随访血压达标人数(人) | 管理人群血压控制率(%) |
年度目标值 | | | 100 | | 62 | | 40 |
大龙街社区卫生服务中心 | 7070 | 7134 | 100.91 | 4967 | 69.62 | 4980 | 69.81 |
大石街社区卫生服务中心 | 7381 | 8402 | 113.83 | 6155 | 73.26 | 6151 | 73.21 |
东环街社区卫生服务中心 | 2208 | 2733 | 123.78 | 1831 | 67.00 | 1713 | 62.68 |
小谷围街社区卫生服务中心 | 2082 | 2088 | 100.29 | 1430 | 68.49 | 1268 | 60.73 |
洛浦街社区卫生服务中心 | 7155 | 7935 | 110.90 | 4975 | 62.70 | 4585 | 57.78 |
桥南街社区卫生服务中心 | 3082 | 3457 | 112.17 | 2296 | 66.42 | 2403 | 69.51 |
沙头街社区卫生服务中心 | 906 | 1099 | 121.30 | 740 | 67.33 | 773 | 70.34 |
石壁街社区卫生服务中心 | 2111 | 2709 | 128.33 | 1726 | 63.71 | 1969 | 72.68 |
市桥街社区卫生服务中心 | 8704 | 10652 | 122.38 | 6859 | 64.39 | 7490 | 70.32 |
钟村街社区卫生服务中心 | 4035 | 4220 | 104.58 | 2991 | 70.88 | 2731 | 64.72 |
