广州市民政事业统计季报公开数据(2023年二季度)
来源:番禺区民政局
发布时间:2023-12-28 14:22:35
阅读次数:-
指标名称 | 单位 | 数量 |
甲 | 乙 | 1 |
一、民政事业费累计支出 | 亿元 | 1.70 |
二、乡级行政区划单位 | | |
#镇 | 个 | 5 |
乡 | 个 | |
街道 | 个 | 11 |
三、提供住宿的民政机构 | 个 | 22 |
#养老机构 | 个 | 21 |
四、社会救助 | | |
城市最低生活保障 | | |
最低生活保障人数 | 人 | 514 |
最低生活保障平均标准 | 元/人·月 | 1238 |
农村最低生活保障 | | |
最低生活保障人数 | 人 | 980 |
最低生活保障平均标准 | 元/人·月 | 1238 |
城乡特困人员救助供养人数 | 人 | 398 |
生活无着的流浪乞讨人员救助 | 人次 | 528 |
五、社区服务 | | |
#社区服务中心 | 个 | 16 |
社区服务站 | 个 | 275 |
六、残疾人福利 | | |
享受困难残疾人生活补贴人数 | 人 | 1803 |
享受重度残疾人护理补贴人数 | 人 | 8980 |
七、福利彩票销售 | 亿元 | |
八、婚姻登记服务 | | |
结婚登记 | 对 | 5499 |
离婚登记 | 对 | 1598 |
九、成员组织 | | |
社会组织 | | |
社会团体 | 个 | 292 |
民办非企业单位 | 个 | 485 |
基金会 | 个 | |
自治组织 | | |
村委会 | 个 | 177 |
居委会 | 个 | 98 |
您访问的链接即将离开“广州市番禺区人民政府门户网站”,是否继续?
放弃

继续访问