番禺区农业农村局行政许可信息公示表(2022年第4次39宗)
来源:番禺区农业农村局
发布时间:2022-01-14 17:43:48
阅读次数:-
序号 | 许可项目名称 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码 (统一社会信用代码) | 营业执照注册号码 | 许可证号 | 许可部门 | 批准日期 | 有效期限 |
1 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 周炳德 | | | 粤番船登(2022)NL-1000001号 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2022/01/12 | 2024/06/19 |
2 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 郭福全 | | | 粤番船登(2022)NL-1000002号 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2022/01/12 | 2026/12/25 |
3 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 陈炳基 | | | 粤番船登(2022)NL-1000003号 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2022/01/12 | 2024/12/31 |
4 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 谭焕弟 | | | 粤番船登(2022)NL-1000004号 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2022/01/12 | 2025/12/29 |
5 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 邓坤 | | | 粤番船登(2022)NL-1000005号 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2022/01/12 | 2023/12/25 |
6 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 何根祥 | | | 粤番船登(2022)NL-1000006号 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2022/01/12 | 2023/12/25 |
7 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 黄民仔 | | | 粤番船登(2022)NL-1000007号 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2022/01/12 | 2023/12/31 |
8 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 黄金全 | | | 粤番船登(2022)NL-1000008号 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2022/01/12 | 2023/12/25 |
9 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 郭树辉 | | | 粤番船登(2022)NL-1000009号 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2022/01/12 | 2023/12/26 |
10 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 郭炽南 | | | 粤番船登(2022)NL-1000010号 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2022/01/12 | 2023/12/31 |
11 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 何三珠 | | | 粤番船登(2022)NL-1000011号 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2022/01/12 | 2024/12/31 |
12 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 邓德康 | | | (粤番)船登(籍)(2021)GDHY-000001号 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2022/01/12 | 2023/01/01 |
13 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 邓健锋 | | | 粤番船登(2021)NL-1000002号 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2022/01/12 | 2022/12/26 |
14 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 彭泽茵 | | | 粤番船登(2022)NL-1000012号 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2022/01/12 | 2023/12/31 |
15 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 何锦垣 | | | 粤番船登(2022)NL-1000013号 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2022/01/12 | 2023/10/17 |
16 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 梁志伟 | | | 粤番船登(2022)NL-1000016号 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2022/01/12 | 2023/12/25 |
17 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 何锦秋 | | | 粤番船登(2022)NL-1000017号 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2022/01/12 | 2024/12/25 |
18 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 黄德元 | | | 粤番船登(2022)NL-1000018号 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2022/01/12 | 2023/12/25 |
19 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 何锦滔 | | | (粤番)船登(籍)(2021)GDHY-000004号 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2022/01/12 | 2022/12/25 |
20 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 黄柱民 | | | 粤番船登(2022)NL-1000019号 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2022/01/12 | 2023/12/25 |
21 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 何志锋 | | | 粤番船登(2022)NL-1000020号 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2022/01/12 | 2023/12/26 |
22 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 黄妹仔 | | | 粤番船登(2022)NL-1000021号 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2022/01/12 | 2025/01/11 |
23 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 陈小波 | | | 4401130220026 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2022/01/13 | 2025/12/31 |
24 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 黎金炳 | | | 4401130220027 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2022/01/13 | 2023/03/14 |
25 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 霍启荣 | | | 4401130220028 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2022/01/13 | 2022/12/31 |
26 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 陈小波 | | | 4401130220025 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2022/01/13 | 2023/12/31 |
27 | 渔业捕捞许可证审核、审批 | 渔业捕捞许可证审核、审批 | 梁振雄 | | | (粤番)船捕(2022)HY-100004号 | 广州市番禺区农业农村局 | 2022/01/12 | 2027/01/11 |
28 | 渔业捕捞许可证审核、审批 | 渔业捕捞许可证审核、审批 | 石苏明 | | | (粤番)船捕(2022)HY-100005号 | 广州市番禺区农业农村局 | 2022/01/12 | 2027/01/11 |
29 | 渔业捕捞许可证审核、审批 | 渔业捕捞许可证审核、审批 | 霍沛明 | | | (粤番)船捕(2022)FZ-100002号 | 广州市番禺区农业农村局 | 2022/01/12 | 2023/02/27 |
30 | 渔业捕捞许可证审核、审批 | 渔业捕捞许可证审核、审批 | 霍沛明 | | | (粤番)船捕(2022)FZ-100003号 | 广州市番禺区农业农村局 | 2022/01/12 | 2022/11/08 |
31 | 渔业捕捞许可证审核、审批 | 渔业捕捞许可证审核、审批 | 陈伟洪 | | | (粤番)船捕(2022)HY-100006号 | 广州市番禺区农业农村局 | 2022/01/12 | 2027/01/11 |
32 | 渔业船舶注销登记 | 渔业船舶注销登记 | 何瑞华 | | | (粤番)船登(销)(2022)HY-100003号 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2022/01/12 | 2099/12/31 |
33 | 动物检疫合格证明 | 动物及动物产品检疫合格证核发 | 王卉源 | | | 4401503345 | 广州市番禺区动物防疫监督所 | 2022/01/12 | 2022/01/16 |
34 | 动物检疫合格证明 | 动物及动物产品检疫合格证核发 | 夏萌萌 | | | 4401503346 | 广州市番禺区动物防疫监督所 | 2022/01/12 | 2022/01/16 |
35 | 动物检疫合格证明 | 动物及动物产品检疫合格证核发 | 何秋叶 | | | 4401503347 | 广州市番禺区动物防疫监督所 | 2022/01/12 | 2022/01/16 |
36 | 动物检疫合格证明 | 动物及动物产品检疫合格证核发 | 王建军 | | | 4401503348 | 广州市番禺区动物防疫监督所 | 2022/01/12 | 2022/01/16 |
37 | 动物检疫合格证明 | 动物及动物产品检疫合格证核发 | 黎雪桃 | | | 4401503349 | 广州市番禺区动物防疫监督所 | 2022/01/12 | 2022/01/16 |
38 | 动物检疫合格证明 | 动物及动物产品检疫合格证核发 | 王馨怡 | | | 4401503350 | 广州市番禺区动物防疫监督所 | 2022/01/12 | 2022/01/16 |
39 | 动物检疫合格证明 | 动物及动物产品检疫合格证核发 | 高多娜 | | | 4401503351 | 广州市番禺区动物防疫监督所 | 2022/01/13 | 2022/01/17 |
您访问的链接即将离开“广州市番禺区人民政府门户网站”,是否继续?
放弃

继续访问