番禺区农业农村局行政许可信息公示表(第21次26宗)
来源:番禺区农业农村局
发布时间:2022-04-22 16:41:45
阅读次数:-
序号 | 许可项目名称 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码 (统一社会信用代码) | 营业执照注册号码 | 许可证号 | 许可部门 | 批准日期 | 有效期限 |
1 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 邓金宁 | | | 4401130220100 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2022/04/15 | 2023/06/01 |
2 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 郭炳全 | | | 4401130220098 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2022/04/15 | 2024/04/28 |
3 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 梁锦树 | | | 4401130220099 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2022/04/15 | 2023/06/01 |
4 | 渔业船舶注销登记 | 渔业船舶注销登记 | 陈健明 | | | (粤番)船登(销)(2022)HY-000003号 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2022/04/15 | 2099/12/31 |
5 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 梁福林 | | | 粤番船登(2022)NL-1000053号 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2022/04/19 | 2026/12/31 |
6 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 梁汉森 | | | 粤番船登(2022)NL-1000054号 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2022/04/19 | 2023/12/31 |
7 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 樊金有 | | | 粤番船登(2022)NL-1000055号 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2022/04/19 | 2023/12/25 |
8 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 周灿平 | | | 粤番船登(2022)NL-1000056号 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2022/04/19 | 2025/01/29 |
9 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 周耀洪 | | | 粤番船登(2022)NL-1000057号 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2022/04/19 | 2026/12/31 |
10 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 冯志伟 | | | 粤番船登(2022)NL-1000058号 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2022/04/19 | 2025/12/31 |
11 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 梁芳女 | | | 粤番船登(2022)NL-1000059号 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2022/04/19 | 2026/12/25 |
12 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 何松坤 | | | 粤番船登(2022)NL-1000060号 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2022/04/19 | 2026/12/25 |
13 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 王带胜 | | | 粤番船登(2022)NL-1000061号 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2022/04/19 | 2026/12/25 |
14 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 冯兆洪 | | | 粤番船登(2022)NL-1000062号 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2022/04/19 | 2026/12/25 |
15 | 渔业船舶注销登记 | 渔业船舶注销登记 | 谭丽英 | | | (粤番)船登(销)(2022)HY-100011号 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2022/04/18 | 2099/12/31 |
16 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 陈锦有 | | | (粤番)船登(籍)(2022)HY-000002号 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2022/04/19 | 2022/12/31 |
17 | 渔业船舶所有权登记 | 渔业船舶所有权登记 | 陈锦有 | | | (粤番)船登(权)(2022)HY-000002号 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2022/04/19 | 2099/12/31 |
18 | 中华人民共和国水域滩涂养殖证 | 中华人民共和国水域滩涂养殖证审批 | 广州金航农场有限公司 | 91440101MA9W028921 | | 粤番禺区府(淡)养证[2022]第00002号 | 广州市番禺区农业农村局 | 2022/04/20 | 2036/03/14 |
19 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 霍福成 | | | 4401130220104 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2022/04/21 | 2024/06/01 |
20 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 梁静韵 | | | 4401130220103 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2022/04/21 | 2023/06/01 |
21 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 谭丽英 | | | 4401130220101 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2022/04/21 | 2099/12/31 |
22 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 陈健明 | | | 4401130220102 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2022/04/21 | 2099/12/31 |
23 | 渔业船舶船名核定 | 渔业船舶船名核定 | 梁韵健 | | | (粤番)船登(名)(2022)HY-100002号 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2022/04/21 | 2023/10/21 |
24 | 渔业船舶船名核定 | 渔业船舶船名核定 | 樊俊辉 | | | (粤番)船登(名)(2022)HY-000001号 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2022/04/21 | 2023/10/21 |
25 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 霍福成 | | | (粤番)船登(籍)(2022)HY-100008号 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2022/04/21 | 2024/06/01 |
26 | 水生野生动物经营利用许可证 | 出售、购买、利用国家二级及省重点保护水生野生动物及其制品的审核、审批 | 黄泽红 | | | (粤)水野经字(2022JA)0231号 | 广州市番禺区农业农村局 | 2022/04/20 | 2024/04/19 |
您访问的链接即将离开“广州市番禺区人民政府门户网站”,是否继续?
放弃

继续访问