番禺区农业农村局行政许可信息公示表(第27次20宗)
来源:番禺区农业农村局
发布时间:2022-06-07 10:36:58
阅读次数:-
序号 | 许可项目名称 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码 (统一社会信用代码) | 营业执照注册号码 | 许可证号 | 许可部门 | 批准日期 | 有效期限 |
1 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 卢永球 |
|
| 4401130220200 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2022/05/30 | 2099/12/31 |
2 | 渔业船舶船名核定 | 渔业船舶船名核定 | 何日荣 |
|
| (粤番)船登(名)(2022)HY-200001号 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2022/05/30 | 2023/11/30 |
3 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 黎满棠 |
|
| 440126********8687 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2022/05/30 | 2027/05/29 |
4 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 陈永才 |
|
| 440181********2687 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2022/05/30 | 2027/05/29 |
5 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 黄鉴权 |
|
| 440126********2689 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2022/05/30 | 2027/05/29 |
6 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 陈妹头 |
|
| 440126********2658 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2022/05/30 | 2027/05/29 |
7 | 动物检疫合格证明 | 动物及动物产品检疫合格证核发 | 林伟杰 |
|
| 44006430293 | 广州市番禺区动物防疫监督所 | 2022/05/27 | 2022/05/27 |
8 | 动物诊疗许可证 | 动物疾病预防、诊疗、治疗和绝育手术 | 广州安迪宠物医院有限公司华碧分公司 | 91440101MA59TPL55H |
| 粤广番动诊证第GZH0812号 | 广州市番禺区农业农村局 | 2022/05/30 | 2099/12/31 |
9 | 动物检疫合格证明 | 动物及动物产品检疫合格证核发 | 留煜皓 |
|
| 4401503460 | 广州市番禺区动物防疫监督所 | 2022/05/31 | 2022/06/04 |
10 | 动物检疫合格证明 | 动物及动物产品检疫合格证核发 | 张汉蓉 |
|
| 4401503461 | 广州市番禺区动物防疫监督所 | 2022/06/01 | 2022/06/05 |
11 | 动物诊疗许可证 | 动物疾病预防、诊疗、治疗和绝育手术(不含颅腔、胸腔和腹腔手术) | 广州帝诚宠物服务有限公司 | 91440113MABLNBHA1H |
| 粤广番动诊证第GZH0813号 | 广州市番禺区农业农村局 | 2022/06/01 | 2099/12/31 |
12 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 黎带新 |
|
| 4401130220205 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2022/06/02 | 2024/12/31 |
13 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 陈丽荷 |
|
| 4401130220204 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2022/06/02 | 2023/07/01 |
14 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 谭志坚 |
|
| 4401130220203 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2022/06/02 | 2023/09/27 |
15 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 陈耀棠 |
|
| 4401130220202 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2022/06/02 | 2025/06/01 |
16 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 叶沛根 |
|
| 4401130220201 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2022/06/02 | 2024/06/01 |
17 | 渔业船舶抵押权登记 | 渔业船舶抵押权登记 | 广州栖凤渔业有限公司 | 91440101MA5CJA5N83 |
| (粤番)船登(押)(2022)HY-200001号 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2022/06/01 | 2025/12/31 |
18 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 郭丽荧 |
|
| 4401130220206 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2022/06/02 | 2024/08/21 |
19 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 陈锐生 |
|
| 4401130220207 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2022/06/02 | 2024/06/01 |
20 | 渔业船舶临时检验与发证 | 渔业船舶临时检验与发证 | 何锡耀 |
|
| 4401130220208 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2022/06/02 | 2024/12/31 |
您访问的链接即将离开“广州市番禺区人民政府门户网站”,是否继续?
放弃

继续访问