经番禺区农机主管部门和财政局核实,同意下列购机申请者享受补贴,现予公示,公示时间自2024年5月20日开始至2024年5月24日止,对下列申请者获得补贴有异议者,请书面或电话向番禺区农机主管部门反映。
联系部门:番禺区农业技术推广管理办公室
联系地址:番禺区市桥街工业路54号
联系电话:84838510
联系人:杨建明
注:本次区农机购置补贴资金已核实38.7985万元
购机者姓名 (或组织名称) | 地址(xx镇xx村) | 机具品目 | 分档名称 | 购置数量 | 市财政补贴金额(元) |
王柏成 | 番禺区石楼镇沙南村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 4 | 1872.00 |
何育坚 | 番禺区石楼镇南派村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 6 | 2808.00 |
何育坚 | 番禺区石楼镇南派村 | 潜水电泵 | 2.2-7.5kW潜水泵 | 1 | 234.00 |
何育坚 | 番禺区石楼镇南派村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 468.00 |
陈锦辉 | 番禺区石楼镇沙南村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 3 | 1404.00 |
梁嘉达 | 番禺区石楼镇海心村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 10 | 4680.00 |
周树荣 | 番禺区石楼镇沙北村 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上微耕机 | 1 | 923.00 |
王柏成 | 番禺区石楼镇沙南村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 17 | 7956.00 |
郭耀佳 | 番禺区石碁镇低涌村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 468.00 |
刘树标 | 番禺区化龙镇塘头村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 5 | 2340.00 |
广州市丰联农业种植有限公司 | 番禺区石碁镇海傍村 | 植保无人驾驶航空器 | 20-30L多旋翼植保无人驾驶航空器 | 1 | 11700.00 |
陈健华 | 番禺区桥南街草河村 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上微耕机 | 1 | 923.00 |
莦炎良 | 番禺区石碁镇金山村 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上微耕机 | 1 | 923.00 |
广州市新禾农业专业合作社 | 番禺区石碁镇长坦村 | 谷物联合收割机 | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1 | 40690.00 |
广州市新禾农业专业合作社 | 番禺区石碁镇长坦村 | 谷物联合收割机 | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1 | 40690.00 |
广州市新禾农业专业合作社 | 番禺区石碁镇长坦村 | 谷物联合收割机 | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1 | 40690.00 |
广州市新禾农业专业合作社 | 番禺区石碁镇长坦村 | 谷物联合收割机 | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1 | 40690.00 |
张绍明 | 番禺区石碁镇前锋村 | 潜水电泵 | 2.2-7.5kW潜水泵 | 1 | 234.00 |
蔡莹楷 | 番禺区东环街蔡边一村 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上微耕机 | 1 | 923.00 |
张志能 | 番禺区石碁镇永善村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 3 | 1404.00 |
郭湛均 | 番禺区石楼镇海心村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 5 | 2340.00 |
郭湛均 | 番禺区石楼镇海心村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 2 | 936.00 |
陈振显 | 番禺区石楼镇沙南村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 3 | 1404.00 |
陈志权 | 番禺区石楼镇沙南村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 10 | 4680.00 |
陈锐辉 | 番禺区石楼镇南派村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 2 | 936.00 |
张杰聪 | 番禺区石楼镇沙北村 | 潜水电泵 | 2.2-7.5kW潜水泵 | 1 | 234.00 |
广州市新禾农业专业合作社 | 番禺区石碁镇长坦村 | 谷物联合收割机 | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1 | 40690.00 |
郭锐滔 | 番禺区石楼镇沙北村 | 谷物联合收割机 | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1 | 40690.00 |
袁永玖 | 番禺区化龙镇山门村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 10 | 4680.00 |
袁永玖 | 番禺区化龙镇山门村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 5 | 2340.00 |
冯俊勇 | 番禺区化龙镇西山村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 2 | 936.00 |
张国辉 | 番禺区石楼镇联围村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 20 | 9360.00 |
陈毅力 | 番禺区石楼镇清流村 | 潜水电泵 | 7.5-9.2kW潜水泵 | 1 | 663.00 |
郭锐滔 | 番禺区石楼镇沙北村 | 旋耕机 | 2m及以上履带自走式旋耕机 | 1 | 24830.00 |
何巨文 | 番禺区石楼镇清流村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 31 | 14508.00 |
周伟杰 | 番禺区石楼镇沙南村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 10 | 4680.00 |
康广城 | 番禺区石楼镇海心村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 5 | 2340.00 |
肖寅生 | 番禺区石楼镇清流村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 3 | 1404.00 |
肖寅生 | 番禺区石楼镇清流村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 2 | 936.00 |
魏磊 | 番禺区石楼镇江鸥村 | 增氧机 | 微孔曝气式增氧机 | 1 | 1092.00 |
吴月忠 | 番禺区石楼镇沙北村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 9 | 4212.00 |
范方清 | 番禺区化龙镇山门村 | 潜水电泵 | 2.2-7.5kW潜水泵 | 1 | 234.00 |
范方清 | 番禺区化龙镇山门村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 2 | 936.00 |
范方清 | 番禺区化龙镇山门村 | 潜水电泵 | 2.2-7.5kW潜水泵 | 1 | 234.00 |
侯一品 | 番禺区化龙镇眉山村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 4 | 1872.00 |
蒙汉彬 | 番禺区化龙镇沙亭村 | 潜水电泵 | 7.5-9.2kW潜水泵 | 2 | 1326.00 |
蒙汉彬 | 番禺区化龙镇沙亭村 | 潜水电泵 | 7.5-9.2kW潜水泵 | 1 | 663.00 |
龙安旺 | 番禺区石楼镇清流村 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上微耕机 | 1 | 923.00 |
张志杰 | 番禺区石楼镇联围村 | 潜水电泵 | 2.2-7.5kW潜水泵 | 2 | 468.00 |
陈柏津 | 番禺区石楼镇清流村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 3 | 1404.00 |
陈柏津 | 番禺区石楼镇清流村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 2 | 936.00 |
陈柏津 | 番禺区石楼镇清流村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 468.00 |
翁良青 | 番禺区石楼镇清流村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 2 | 936.00 |
翁良青 | 番禺区石楼镇清流村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 468.00 |
陈桂有 | 番禺区石楼镇海心村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 7 | 3276.00 |
王海艇 | 番禺区石楼镇江鸥村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 5 | 2340.00 |
陈锦辉 | 番禺区石楼镇沙南村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 4 | 1872.00 |
陈磊 | 番禺区石楼镇海心村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 4 | 1872.00 |
张鉴崧 | 番禺区石碁镇金山村 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上微耕机 | 1 | 923.00 |
曾允崧 | 番禺区石碁镇金山村 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上微耕机 | 1 | 923.00 |
广州市番禺区农业技术推广管理办公室
2024年5月20日