
注意事项:
1.施工工况需要必须进行夜间施工,填报《建筑施工延长作业时间申请表》(详见附件1),并加盖施工各方主体公章。
2.已经落实降噪控制措施,填报《建筑施工工地降噪措施控制表》(详见附件2),加盖施工单位公章。
3.工地非地处闹市人员密集区,不易产生大面积扰民的(附工地四周建筑照片)。
附件:1.建筑施工延长作业时间申请表
2.建筑施工工地降噪措施控制表
3.工地四周照片
附件1
建筑施工延长作业时间申请表
工程名称 | | 工程地址 | |
施工许可编号 | | 联系人 (电话) | |
施工单位 (盖章) | | 监督单位 | |
项目经理 (签名) | | 工地电话 | |
移动电话 | |
申请施工作业 起止日期 | | 延长作业时间至 | |
申请原因 | |
申请类别 | □混凝土浇灌不宜留施工缝的作业 □为保证工程质量、技术需要的桩基冲孔、钻孔桩成型等作业 □抢修、抢险等需要连续作业的特殊工程 |
监理单位意见(盖章) | □已复核申报理由 □已复核降噪措施控制表 □已复核降噪专项方案 □噪音监测装置已落实 (总监签名) |
建设单位意见(盖章) | □已复核降噪措施控制表 □已复核降噪专项方案 □噪音监测装置已落实 (负责人签名) |
建设工程质量安全监督站 (盖章) | 工地周围环境情况 | |
意见 | (签名) |
| | | | |
附件2
建筑施工工地降噪措施控制表
项目名称: (施工单位盖章)
序号 | 噪音类别 | 主要噪音污染源 | 制定降噪措施 | 噪音监控装置设置点(按居民居住周边布置) |
1 | □砼浇筑不宜留施工缝的施工 | 砼输送泵 | □是 □否 | □已设置 □未设置 |
砼振动设备 | □已设置 □未设置 |
发电设备 | □已设置 □未设置 |
砼运输车 | □已设置 □未设置 |
其他 | □已设置 □未设置 |
2 | □为保证工程质量、技术需要的桩基冲孔、钻孔桩成型等施工 | 成孔设备(钻桩 机、钻孔机等) | □是 □否 | □已设置 □未设置 |
发电设备 | □已设置 □未设置 |
吊装设备 | □已设置 □未设置 |
砼浇筑(参照1) | □已设置 □未设置 |
其他 | □已设置 □未设置 |
3 | □土方施工 | 挖掘机 | □是 □否 | □已设置 □未设置 |
发电设备 | □已设置 □未设置 |
装载机 | □已设置 □未设置 |
推土机 | □已设置 □未设置 |
运输设备 | □已设置 □未设置 |
其他 | □已设置 □未设置 |
4 | □装修施工 | 切割设备(含电锯、电刨、锯木机等) | □是 □否 | □已设置 □未设置 |
安装作业(含冲 钻机、风动机) | □已设置 □未设置 |
其他 | □已设置 □未设置 |
5 | □其他施工作业 | | □是 □否 | □已设置 □未设置 |
备注:
1.施工单位编制建筑施工工地专项降噪措施,须按以上相关规定编制,并作为申请
延长施工作业时间证明的附件。
2.噪音控制点需按居民居住周边布置,夜间施工工地不得少于2 个点,并有专人记
录监控监测数据。
附件3
工地四周照片
番禺区房屋建筑工程申请延长作业时间指南.docx